| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | ALEXANDRE LUIZ DE QUEIROZ FILHO | SESC CAMP | 9,00 | 1'43"46 | 170,73 | |
| 2 | ANDERSON CAETANO DO NASCIMENTO | JOQUEI GOIAS | 7,00 | 1'44"47 | 172,39 | |
| 3 | MARCELO ASSIS LOBO DE ALMEIDA | ÁTRIO/C.CANCUN | 6,00 | 1'57"52 | 193,93 | |
| N/C | DANIEL TAVEIRA ALENCAR ALARCÃO | ÁTRIO/C.CANCUN | | | | |
| FAIXA: 25 |
| 1 | GUSTAVO FARIA MOLCHAN | JOQUEI GOIAS | 9,00 | 1'20"24 | 125,16 | E |
| 2 | MARCELO AUGUSTO DA SILVA | VILA OLIMPICA | 7,00 | 1'22"90 | 129,31 | E |
| 3 | ALEXANDRE RICARDO DA SILVA | VILA OLIMPICA | 6,00 | 1'25"41 | 133,22 | E |
| 4 | HEMERSON FRANÇA LEÃO | ÁTRIO/C.CANCUN | 5,00 | 1'31"19 | 142,24 | |
| 5 | FABRÍCIO MONNERAT | SESC CAMP | 4,00 | 1'32"65 | 144,52 | |
| 6 | JORGE A CHEIN PIRES | ÁTRIO/C.CANCUN | 3,00 | 1'44"40 | 162,85 | |
| 7 | LUÍS ERNESTO ROSA PINTO | ÁTRIO/C.CANCUN | 2,00 | 1'54"89 | 179,21 | |
| DQ | LORENZZO PASSAMANI | ÁTRIO/C.CANCUN | 0,00 | 0'00"00 | 0,00 | |
| DQ | AGRIMON RESENDE DE ARAUJO JUNIOR | ÁTRIO/C.CANCUN | 0,00 | 0'00"00 | 0,00 | |
| N/C | RODRIGO RIBEIRO DA SILVA | ATHLETICS | | | | |
| N/C | PABLO RODRIGO VALE DOS SANTOS | FOCA | | | | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | FABRÍCIO RODRIGUES SANTIAGO | DOLPHINS | 9,00 | 1'20"46 | 124,94 | |
| 2 | RODRIGO SANTANA PIRES | ÁTRIO/C.CANCUN | 7,00 | 1'22"80 | 128,57 | |
| 3 | WENDEL MARQUES LINO | FOCA | 6,00 | 1'28"24 | 137,02 | |
| 4 | LUCIANO RAMOS DE OLIVEIRA | SESC CAMP | 5,00 | 1'41"91 | 158,25 | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | ADRIANO PEREIRA LEITE | SESC CAMP | 9,00 | 1'39"32 | 153,44 | |
| 2 | CICERO FERREIRA CARRIJO JUNIOR | ÁTRIO/C.CANCUN | 7,00 | 2'11"96 | 203,86 | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | SEBASTIÃO DE SOUSA CRUZ | JOQUEI GOIAS | 9,00 | 1'39"05 | 145,64 | |
| 2 | WALTER DE PAULA SILVA | ATHLETICS | 7,00 | 1'39"59 | 146,43 | |
| 3 | FLÁVIO GODINHO | ÁTRIO/C.CANCUN | 6,00 | 1'46"02 | 155,89 | |
| 4 | WELLINGTON VILELA DE ARAUJO | ÁTRIO/C.CANCUN | 5,00 | 1'47"19 | 157,61 | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | ANTÔNIO AFONSO RODRIGUES | DOLPHINS | 9,00 | 1'40"19 | 144,41 | |
| 2 | HUMBERTO MESQUITA SENNA | ÁTRIO/C.CANCUN | 7,00 | 1'47"06 | 154,31 | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | DANILO DANTAS DE LIMA | FOCA | 9,00 | 1'33"56 | 130,87 | |
| FAIXA: 55 |
| 1 | ROBERTO PEQUENO | FOCA | 9,00 | 1'30"11 | 120,47 | |
| 2 | JOSÉ ALVES RODRIGUES | FOCA | 7,00 | 1'33"78 | 125,37 | |
| 3 | ANTONIO MARTINS TURIBIO | DOLPHINS | 6,00 | 2'02"08 | 163,21 | |
| FAIXA: 60 |
| 1 | CARLOS SERGIO PEREIRA CANTERGIANI | FOCA | 9,00 | 1'42"04 | 130,35 | E |
| 2 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | JOQUEI GOIAS | 7,00 | 3'07"13 | 239,05 | |
| N/C | MANOEL LUIZ OLIVEIRA GOMES DE ALMEIDA | FOCA | | | | |
| FAIXA: 70 |
| 1 | LAURO GOMES FERREIRA LEITE (POUPEX) | FOCA | 9,00 | 2'29"21 | 172,68 | E |