| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | DIEGO LUIZ GIMENES TORRES | VILA OLIMPICA | 9,00 | 4'20"67 | 116,47 | E |
| 2 | GABRIEL DE REZENDE | ÁTRIO/C.CANCUN | 7,00 | 4'45"00 | 127,35 | E |
| 3 | TADEU FERREIRA LEITE | VILA OLIMPICA | 6,00 | 5'54"16 | 158,25 | E |
| 4 | VICTOR SILVA RIBEIRO | DOLPHINS | 5,00 | 7'14"22 | 194,02 | E |
| FAIXA: 25 |
| 1 | BRUNO BONFIM | ÁTRIO/C.CANCUN | 9,00 | 4'18"37 | 107,22 | E |
| 2 | RODOLFO DE PODESTÁ MARTIN | ÁTRIO/C.CANCUN | 7,00 | 4'58"93 | 124,05 | E |
| 3 | RAFAEL JOSÉ DA COSTA SANTOS | SESC CAMP | 6,00 | 5'06"78 | 127,31 | E |
| 4 | GUSTAVO FARIA MOLCHAN | JOQUEI GOIAS | 5,00 | 5'14"08 | 130,33 | E |
| 5 | LUIZ NAPOLI JUNIOR | ATHLETICS | 4,00 | 5'58"51 | 148,77 | |
| 6 | LORENZZO PASSAMANI | ÁTRIO/C.CANCUN | 3,00 | 6'22"76 | 158,83 | |
| N/C | RAFAEL PEREIRA RIBEIRO | ATHLETICS | | | | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | PEDRO DE ALCÂNTARA LEÃO JÚNIOR | MERGULHO | 9,00 | 5'16"65 | 128,92 | E |
| 2 | JOSE CARLOS CASTILLO GOMEZ | ÁTRIO/C.CANCUN | 7,00 | 6'40"10 | 162,90 | |
| 3 | ALEXANDRE DE ABREU E SILVA | VILA OLIMPICA | 6,00 | 10'32"13 | 257,37 | |
| DQ | RENATO MUNDIM | ÁTRIO/C.CANCUN | 0,00 | 0'00"00 | 0,00 | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | SILVIO SERGIO FERREIRA GONÇALVES | ATHLETICS | 9,00 | 5'48"46 | 140,71 | |
| 2 | MARCELO CECÍLIO DAHER | SERGIO BORGES | 7,00 | 6'41"11 | 161,97 | |
| 3 | ROGÉRIO ANGELO DE ALMEIDA | VILA OLIMPICA | 6,00 | 8'36"81 | 208,69 | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | JOÃO BAPTISTA DE ALENCASTRO | ATHLETICS | 9,00 | 5'47"53 | 135,98 | E |
| 2 | FABRIZZIO ZUPELLI | ÁTRIO/C.CANCUN | 7,00 | 6'20"81 | 149,00 | |
| 3 | LEONARDO EMILIO DA SILVA | ÁTRIO/C.CANCUN | 6,00 | 7'25"69 | 174,39 | |
| N/C | QUÉFREN CRILLANOVICK | ÁTRIO/C.CANCUN | | | | |
| N/C | EDMUNDO DE CARVALHO PINHEIRO | ÁTRIO/C.CANCUN | | | | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | JOÃO HENRIQUE MACHADO TEIXEIRA | JOQUEI GOIAS | 9,00 | 5'44"43 | 131,90 | E |
| 2 | GILMAR MENDONÇA RIBEIRO | ATHLETICS | 7,00 | 6'00"67 | 138,12 | E |
| 3 | TARCISIO FERREIRA CAVALCANTE | DOLPHINS | 6,00 | 6'57"62 | 159,93 | |
| 4 | JUAREZ LIBAINO MARTINS | FOCA | 5,00 | 7'33"49 | 173,66 | |
| FAIXA: 55 |
| 1 | WILLIAM DOWNING FANSTONE | SERGIO BORGES | 9,00 | 6'57"87 | 149,88 | E |
| 2 | GERSON BONFIM FILHO | SERGIO BORGES | 7,00 | 8'15"31 | 177,65 | E |
| FAIXA: 60 |
| 1 | GIORGIO ANGELO L. PARCA | FOCA | 9,00 | 6'41"31 | 137,79 | E |
| DQ | FERNANDO FREIRE DIAS | FOCA | 0,00 | 0'00"00 | 0,00 | |
| FAIXA: 70 |
| 1 | JOÃO ANTONIO DA SILVA | MERGULHO | 9,00 | 9'27"49 | 181,86 | |