| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | MAX DANIELTON COSTA - LEINERTEX | ÁTRIO | 9,00 | 44"22 | 183,87 | |
| N/C | GABRIEL BERNARDES JUSTINO - LEINERTEX | ÁTRIO | | | | |
| FAIXA: 25 |
| 1 | BRUNO BONFIM - LEINERTEX | ÁTRIO | 9,00 | 27"66 | 112,99 | E |
| 2 | ANDREI PITTA DE FRANÇA FERREIRA - LEINERTEX | ÁTRIO | 7,00 | 28"18 | 115,11 | E |
| 3 | ROMULO MENDES LIMA | ATHLETICS | 6,00 | 29"77 | 121,61 | |
| 4 | GUSTAVO SIMÕES PIOTO | MERGULHO | 5,00 | 30"00 | 122,55 | |
| 5 | OYALA RODRIGUES SILVA(RODRIGO RIBEIRO) | ATHLETICS | 4,00 | 30"47 | 124,47 | |
| 6 | RICARDO FORTUNA | JOQUEI GOIAS | 3,00 | 31"28 | 127,78 | |
| 7 | TÁGORE ARYCE DA COSTA | JOQUEI GOIAS | 2,00 | 33"06 | 135,05 | |
| 8 | RODRIGO CARNEIRO SANTOS - LEINERTEX | ÁTRIO | 1,00 | 40"34 | 164,79 | |
| 9 | LUÍS ERNESTO ROSA PINTO - LEINERTEX | ÁTRIO | 0,00 | 48"69 | 198,90 | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | RAFAEL RODRIGUES MIRANDA | MERGULHO | 9,00 | 28"24 | 113,37 | E |
| 2 | FAUSTO JULIO SANTANA - LEINERTEX | ÁTRIO | 7,00 | 31"23 | 125,37 | |
| 3 | WENDEL MARQUES LINO | FOCA | 6,00 | 32"51 | 130,51 | |
| 4 | HEMERSON FRANÇA LEÃO - LEINERTEX | ÁTRIO | 5,00 | 33"87 | 135,97 | |
| 5 | MURILO GOMES DA SILVA | SERGIO BORGES | 4,00 | 34"67 | 139,18 | |
| 6 | CRISTIANO FAGIONI | SERGIO BORGES | 3,00 | 35"52 | 142,59 | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | SERGIO VENCIO - LEINERTEX | ÁTRIO | 9,00 | 30"22 | 122,35 | E |
| 2 | MARCELO LASSANCE CUNHA - LEINERTEX | ÁTRIO | 7,00 | 31"67 | 128,22 | E |
| 3 | TÚLIO CÉSAR FERREIRA LUCAS | MERGULHO | 6,00 | 32"84 | 132,96 | |
| 4 | MARCELO DUTRA DE PAULA | MERGULHO | 5,00 | 33"51 | 135,67 | |
| 5 | ADRIANO AUGUSTO FERNANDES | FOCA | 4,00 | 49"13 | 198,91 | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | BRUNO SÁVIO LOUSA ROCHA | JOQUEI GOIAS | 9,00 | 32"01 | 123,73 | |
| 2 | JOÃO BAPTISTA DE ALENCASTRO(RODRIGO RIBEIRO) | ATHLETICS | 7,00 | 33"65 | 130,07 | |
| 3 | OZASCO PERON PAULA E SILVA | MERGULHO | 6,00 | 45"74 | 176,81 | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | MAURO RORIZ DOS SANTOS - LEINERTEX | ÁTRIO | 9,00 | 31"80 | 122,59 | |
| 2 | ANTÔNIO AFONSO RODRIGUES | DOLPHINS | 7,00 | 40"10 | 154,59 | |
| 3 | GUILHERME LOPES BARBOSA | ATHLETICS | 6,00 | 45"21 | 174,29 | |
| N/C | BRUNO DE SOUZA | MERGULHO | | | | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | JOÃO MAFALDA DE CARVALHO FILHO | FOCA | 9,00 | 36"38 | 138,70 | |
| FAIXA: 55 |
| 1 | HENRIQUE JOCHINS | FOCA | 9,00 | 38"86 | 141,67 | |
| 2 | WILLIAM DOWNING FANSTONE | SERGIO BORGES | 7,00 | 49"34 | 179,88 | |
| FAIXA: 60 |
| 1 | JOSÉ GETÚLIO MENDONÇA | MERGULHO | 9,00 | 55"23 | 197,82 | E |