| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | ROGÉRIO PENNA COSTA | ATHLETICS | 9,00 | 0'23"89 | 112,64 | |
| 2 | RODRIGO RIBEIRO DA SILVA | ATHLETICS | 7,00 | 0'27"45 | 129,42 | |
| 3 | TIAGO D KRUG | DOLPHINS | 6,00 | 0'27"75 | 130,83 | |
| 4 | BRUNO SALIBA SALES | ATHLETICS | 5,00 | 0'31"45 | 148,28 | |
| N/C | FERNANDO FERNANDES | UNIEVANGELICA | | | | |
| FAIXA: 25 |
| 1 | JULIANO PEREIRA DOS SANTOS | SERGIO BORGES | 9,00 | 0'26"21 | 116,59 | |
| 2 | JOSÉ ALVES PROPÉRCIO JÚNIOR | UNIEVANGELICA | 7,00 | 0'28"00 | 124,56 | |
| 3 | RODRIGO AUGUSTO DOS SANTOS | ÁTRIO | 6,00 | 0'30"95 | 137,68 | |
| 4 | RAFAEL PEREIRA RIBEIRO | ATHLETICS | 5,00 | 0'32"29 | 143,64 | |
| 5 | ANDRÉ PERCÍLIO AIRES | DOLPHINS | 4,00 | 0'33"29 | 148,09 | |
| N/C | SERGIO LEÃO LOBO DE ALMEIDA | ATHLETICS | | | | |
| N/C | MÁRIO VIEIRA | UNIEVANGELICA | | | | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | FABRÍCIO RODRIGUES SANTIAGO | DOLPHINS | 9,00 | 0'27"73 | 121,84 | |
| 2 | DANIEL H G TAVARES | CICALGOIANIA | 7,00 | 0'27"77 | 122,01 | |
| 3 | DENER RODRIGUES DA SILVEIRA | ÁTRIO | 6,00 | 0'27"99 | 122,98 | |
| 4 | RODRIGO CORREA BITTENCOURT | ÁTRIO | 5,00 | 0'28"37 | 124,65 | |
| 5 | MURILO FARIA CÉZAR | DOLPHINS | 4,00 | 0'28"97 | 127,28 | |
| 6 | RODRIGO MOLINARI ELIAS | SERGIO BORGES | 3,00 | 0'29"32 | 128,82 | |
| 7 | ROBERTO DIB BITTAR | SERGIO BORGES | 2,00 | 0'37"29 | 163,84 | |
| N/C | RENATO RORIZ DE OLIVEIRA | ATHLETICS | | | | |
| N/C | OZORIO B. SOUZA JUNIOR | ATHLETICS | | | | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | SILVIO SERGIO FERREIRA GONÇALVES | ATHLETICS | 9,00 | 0'27"67 | 123,31 | |
| 2 | TÚLIO CÉSAR FERREIRA LUCAS | ÁTRIO | 7,00 | 0'28"78 | 128,25 | |
| 3 | MARCELO CECÍLIO DAHER | SERGIO BORGES | 6,00 | 0'33"08 | 147,42 | |
| N/C | JOÃO TEIXEIRA ALVARES JÚNIOR | ATHLETICS | | | | |
| N/C | SERGIO RICARDO MACHADO | ATHLETICS | | | | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | JOÃO BAPTISTA DE ALENCASTRO | MERGULHO | 9,00 | 0'28"86 | 121,98 | |
| 2 | REYNALDO AMAZONAS PEDROSO | FOCA | 7,00 | 0'29"67 | 125,40 | |
| 3 | BRUNO DE SOUZA | MERGULHO | 6,00 | 0'29"86 | 126,20 | |
| 4 | WADY CECÍLIO NETO | CICALGOIANIA | 5,00 | 0'29"93 | 126,50 | |
| N/C | LUIZ ANTÔNIO DO NASCIMENTO LOUZA UMBELINO | DOLPHINS | | | | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | JOÃO MAFALDA DE CARVALHO FILHO | FOCA | 9,00 | 0'30"58 | 126,94 | |
| 2 | HUMBERTO MESQUITA SENNA | ÁTRIO | 7,00 | 0'32"38 | 134,41 | |
| 3 | TADEU MACHADO COELHO | ÁTRIO | 6,00 | 0'32"95 | 136,78 | |
| 4 | GILMAR MENDONÇA RIBEIRO | ATHLETICS | 5,00 | 0'33"76 | 140,14 | |
| 5 | CLÁUDIO ANTONIO XAVIER PRADO | SERGIO BORGES | 4,00 | 0'34"62 | 143,71 | |
| 6 | GUILHERME LOPES BARBOSA | MERGULHO | 3,00 | 0'36"66 | 152,18 | |
| N/C | MARCOS ANTONIO CALIMAM NALIN | DOLPHINS | | | | |
| FAIXA: 50 |
| N/C | MARCOS VIRGÍLIO T. ROCHA | SERGIO BORGES | | | | |
| N/C | SEBASTIÃO ALVES MARTINS | SERGIO BORGES | | | | |
| FAIXA: 55 |
| 1 | ANTONIO MARTINS TURIBIO | DOLPHINS | 9,00 | 0'36"52 | 146,08 | |
| 2 | JOSÉ GETÚLIO MENDONÇA | MERGULHO | 7,00 | 0'40"67 | 162,68 | |
| 3 | GERSON BONFIM FILHO | SERGIO BORGES | 6,00 | 0'41"44 | 165,76 | |
| FAIXA: 60 |
| 1 | IVAN NONATO VIEIRA | SERGIO BORGES | 9,00 | 0'41"47 | 157,62 | |
| FAIXA: 65 |
| 1 | JOÃO ANTONIO DA SILVA | MERGULHO | 9,00 | 0'58"17 | 215,05 | |
| FAIXA: 70 |
| 1 | IRINEU DA SILVA MATTOS | MERGULHO | 9,00 | 0'49"57 | 173,63 | E |
| 2 | ARY DA SILVA MATTOS | MERGULHO | 7,00 | 0'52"47 | 183,78 | |