| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | GUILHERME SIMÃO E SILVA | ATHLETICS | 9,00 | 5'01"36 | 140,16 | |
| 2 | FLÁVIO AUGUSTO DE OLIVEIRA | SERGIO BORGES | 7,00 | 6'39"83 | 185,96 | |
| 3 | VICTOR SILVA RIBEIRO | DOLPHINS | 6,00 | 7'13"01 | 201,39 | |
| FAIXA: 25 |
| 1 | JOSÉ ALVES PROPÉRCIO JÚNIOR | UNIEVANGELICA | 9,00 | 4'56"32 | 125,38 | |
| 2 | PEDRO DE ALCÂNTARA LEÃO JÚNIOR | MERGULHO | 7,00 | 5'02"52 | 128,00 | |
| 3 | RAFAEL PEREIRA RIBEIRO | ATHLETICS | 6,00 | 5'54"83 | 150,14 | |
| 4 | HUDSON SILVEIRA E SILVA | MOBY DICKY | 5,00 | 6'37"47 | 168,18 | |
| 5 | PERCIO A VILLOSLADA - MELLILOTUS PRODUTOS NATURAIS | ATHLETICS | 4,00 | 6'54"89 | 175,55 | |
| N/C | MAURÍCIO FERREIRA SILVA | MOBY DICKY | | | | |
| N/C | RODRIGO AUGUSTO DOS SANTOS | ÁTRIO | | | | |
| N/C | RAIMUNDO NONATO D. RODRIGUES FILHO - VELOX SPORTS | ATHLETICS | | | | |
| N/C | LORENZZO PASSAMANI | ÁTRIO | | | | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | FRANCISCO JOSÉ CONTRUCCI TOZONI | ATHLETICS | 9,00 | 4'46"29 | 120,09 | E |
| 2 | ROBERTO DIB BITTAR | SERGIO BORGES | 7,00 | 5'56"16 | 149,40 | |
| 3 | FÁBIO VIEIRA V JÚNIOR (CARAMURU ALIMENTOS LTDA) | MOBY DICKY | 6,00 | 6'27"80 | 162,67 | |
| N/C | RENATO RORIZ DE OLIVEIRA | ATHLETICS | | | | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | JOSÉ RENATO GODOY | CICALGOIANIA | 9,00 | 5'12"18 | 131,29 | |
| 2 | FREDERICO PRUDENTE MARQUES | DOLPHINS | 7,00 | 5'27"54 | 137,75 | |
| 3 | DÉCIO CARVALHO | FOCA | 6,00 | 5'39"75 | 142,89 | |
| 4 | MARCELO CECÍLIO DAHER | SERGIO BORGES | 5,00 | 6'31"61 | 164,70 | |
| N/C | CLÁUDISTONE MOREIRA ANDRADE | SERGIO BORGES | | | | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | JOÃO BAPTISTA DE ALENCASTRO | MERGULHO | 9,00 | 5'25"91 | 135,42 | E |
| 2 | WADY CECÍLIO NETO | CICALGOIANIA | 7,00 | 5'27"59 | 136,12 | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | ANDRÉ LUIZ FUINA VERSIANI | FOCA | 9,00 | 5'26"54 | 128,19 | E |
| 2 | GILMAR MENDONÇA RIBEIRO | ATHLETICS | 7,00 | 6'02"22 | 142,20 | |
| 3 | ANTÔNIO AFONSO RODRIGUES | DOLPHINS | 6,00 | 7'03"24 | 166,15 | |
| 4 | GUILHERME LOPES BARBOSA | MERGULHO | 5,00 | 7'18"86 | 172,28 | |
| 5 | JUAREZ LIBAINO MARTINS | FOCA | 4,00 | 7'42"81 | 181,69 | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | ROBERTO PEQUENO | FOCA | 9,00 | 5'58"33 | 144,49 | |
| 2 | WILLIAM DOWNING FANSTONE | SERGIO BORGES | 7,00 | 6'54"95 | 167,33 | E |
| FAIXA: 55 |
| 1 | LUIZ CÉSAR SARKIS | MOBY DICKY | 9,00 | 6'02"40 | 134,86 | E |
| 2 | GERSON BONFIM FILHO | SERGIO BORGES | 7,00 | 7'58"04 | 177,89 | |
| FAIXA: 65 |
| 1 | JOÃO ANTONIO DA SILVA | MERGULHO | 9,00 | 9'07"20 | 178,79 | |
| FAIXA: 70 |
| 1 | IRINEU DA SILVA MATTOS | MERGULHO | 9,00 | 10'17"75 | 199,44 | |