| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | DIEGO LUIZ GIMENES TORRES | VILA OLIMPICA | 9,00 | 31"26 | 117,08 | E |
| 2 | DANIEL MATHIAS CAIXETA | ATHLETICS | 7,00 | 33"31 | 124,76 | E |
| 3 | GUYLHERME FROES LOPES | VILA OLIMPICA | 6,00 | 33"63 | 125,96 | E |
| 4 | FAUSTO BRUNO DOS REIS ALMEIDA | VILA OLIMPICA | 5,00 | 37"03 | 138,69 | |
| 5 | TADEU FERREIRA LEITE | VILA OLIMPICA | 4,00 | 41"09 | 153,90 | |
| 6 | ANDERSON CAETANO DO NASCIMENTO | VILA OLIMPICA | 3,00 | 42"28 | 158,35 | |
| 7 | MARCELO ASSIS LOBO DE ALMEIDA | ÁTRIO/C.CANCUN | 2,00 | 48"94 | 183,30 | |
| FAIXA: 25 |
| 1 | ALEXANDRE RICARDO DA SILVA | VILA OLIMPICA | 9,00 | 35"12 | 126,83 | E |
| 2 | RODRIGO RIBEIRO DA SILVA | ATHLETICS | 7,00 | 37"00 | 133,62 | |
| 3 | ANDRÉ PERCÍLIO AIRES | DOLPHINS | 6,00 | 42"20 | 152,40 | |
| N/C | LEONARDO SILVEIRA DE ALBUQUERQUE MARTINS | MERGULHO | | | | |
| N/C | GUSTAVO FARIA MOLCHAN | ÁTRIO/C.CANCUN | | | | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | FABRÍCIO RODRIGUES SANTIAGO | DOLPHINS | 9,00 | 33"63 | 118,79 | E |
| 2 | SERGIO FARIA LEMOS DA FONSECA NETO | DOLPHINS | 7,00 | 33"69 | 119,00 | E |
| 3 | WENDEL MARQUES LINO | FOCA | 6,00 | 37"11 | 131,08 | |
| 4 | RODRIGO MOLINARI ELIAS | SERGIO BORGES | 5,00 | 37"83 | 133,63 | |
| 5 | ALCESTES FONTOURA CARNEIRO NETTO | MERGULHO | 4,00 | 42"83 | 151,29 | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | SILVIO SERGIO FERREIRA GONÇALVES | ATHLETICS | 9,00 | 38"60 | 134,26 | |
| 2 | TÚLIO CÉSAR FERREIRA LUCAS | ÁTRIO/C.CANCUN | 7,00 | 38"81 | 134,99 | |
| 3 | ROGÉRIO MOREIRA DE SOUZA | DOLPHINS | 5,50 | 40"40 | 140,52 | |
| 3 | CLÁUDISTONE MOREIRA ANDRADE | SERGIO BORGES | 5,50 | 40"40 | 140,52 | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | WALTER DE PAULA SILVA | ATHLETICS | 9,00 | 41"35 | 140,17 | |
| 2 | FLÁVIO GODINHO | ÁTRIO/C.CANCUN | 7,00 | 45"65 | 154,75 | |
| DQ | ALEXANDER HOHL | ATHLETICS | 0,00 | 0'00"00 | 0,00 | |
| N/C | FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA | MERGULHO | | | | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | JOÃO HENRIQUE MACHADO TEIXEIRA | MERGULHO | 9,00 | 40"63 | 134,85 | |
| 2 | ANTÔNIO AFONSO RODRIGUES | DOLPHINS | 7,00 | 43"67 | 144,94 | |
| 3 | HUMBERTO MESQUITA SENNA | ÁTRIO/C.CANCUN | 6,00 | 45"26 | 150,22 | |
| 4 | HUMBERTO LEMOS | DOLPHINS | 5,00 | 46"13 | 153,10 | |
| 5 | JUAREZ LIBAINO MARTINS | FOCA | 4,00 | 50"85 | 168,77 | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | DANILO DANTAS DE LIMA | FOCA | 9,00 | 38"37 | 122,82 | E |
| FAIXA: 55 |
| 1 | ROBERTO PEQUENO | FOCA | 9,00 | 37"63 | 116,94 | |
| 2 | GERSON BONFIM FILHO | SERGIO BORGES | 7,00 | 51"84 | 161,09 | |
| FAIXA: 60 |
| 1 | CARLOS SERGIO PEREIRA CANTERGIANI | FOCA | 9,00 | 42"48 | 126,28 | |
| FAIXA: 70 |
| 1 | LAURO GOMES FERREIRA LEITE (POUPEX) | FOCA | 9,00 | 59"88 | 159,81 | E |