| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | TADEU FERREIRA LEITE | VILA OLIMPICA | 9,00 | 12'13"42 | 161,23 | E |
| 2 | VICTOR SILVA RIBEIRO | DOLPHINS | 7,00 | 14'41"67 | 193,82 | E |
| FAIXA: 25 |
| 1 | BRUNO BONFIM | ÁTRIO/C.CANCUN | 9,00 | 9'08"03 | 112,32 | E |
| 2 | RODOLFO DE PODESTÁ MARTIN | ÁTRIO/C.CANCUN | 7,00 | 9'47"45 | 120,40 | E |
| 3 | PERCIO A VILLOSLADA - MELLILOTUS PRODUTOS NATURAIS | ATHLETICS | 6,00 | 11'56"18 | 146,79 | E |
| 4 | RAFAEL PEREIRA RIBEIRO | ATHLETICS | 5,00 | 12'45"83 | 156,96 | E |
| 5 | MARCELO FREITAS NERY (CARAMURU ALIMENTOS LTDA) | MOBY DICKY | 4,00 | 13'10"57 | 162,03 | E |
| N/C | RAFAEL BRANDÃO DE O. SOUSA | ÁTRIO/C.CANCUN | | | | |
| N/C | GUSTAVO FARIA MOLCHAN | ÁTRIO/C.CANCUN | | | | |
| N/C | RAIMUNDO NONATO D. RODRIGUES FILHO - VELOX SPORTS | ATHLETICS | | | | |
| N/C | DANIEL DE CASTRO LACERDA | FOCA | | | | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | PEDRO DE ALCÂNTARA LEÃO JÚNIOR | MERGULHO | 9,00 | 10'18"20 | 124,37 | E |
| 2 | ANDRÉ VASCONCELOS DA SILVA | ATHLETICS | 7,00 | 12'09"99 | 146,86 | E |
| 3 | JOSE CARLOS CASTILLO GOMEZ | ÁTRIO/C.CANCUN | 6,00 | 13'18"01 | 160,55 | E |
| DQ | PETTRAS FEDERICO DI F. E FRANCO | ATHLETICS | 0,00 | 0'00"00 | 0,00 | |
| N/C | ALEXANDRE DE ABREU E SILVA | VILA OLIMPICA | | | | |
| N/C | CARLOS GUSTAVO COELHO GARCIA | SERGIO BORGES | | | | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | CLÁUDISTONE MOREIRA ANDRADE | SERGIO BORGES | 9,00 | 12'08"33 | 144,78 | E |
| 2 | MARCELO CECÍLIO DAHER | SERGIO BORGES | 7,00 | 13'08"51 | 156,74 | E |
| 3 | LUIS HENRIQUE PACHECO | VILA OLIMPICA | 6,00 | 13'17"05 | 158,44 | E |
| 4 | HENRIQUE CARNEIRO FERREIRA | SERGIO BORGES | 5,00 | 13'57"04 | 166,39 | E |
| FAIXA: 40 |
| 1 | LUIZ ANTÔNIO DO NASCIMENTO LOUZA UMBELINO | DOLPHINS | 9,00 | 13'04"95 | 153,40 | E |
| 2 | FABRIZZIO ZUPELLI | ÁTRIO/C.CANCUN | 7,00 | 13'09"44 | 154,28 | E |
| 3 | MARCOS VINICIUS BERTONI | FOCA | 6,00 | 14'36"99 | 171,39 | E |
| 4 | JOAO CARLOS UMBELINO LIRA | DOLPHINS | 5,00 | 16'16"25 | 190,79 | E |
| N/C | EDMUNDO DE CARVALHO PINHEIRO | ÁTRIO/C.CANCUN | | | | |
| N/C | LEONARDO EMILIO DA SILVA | ÁTRIO/C.CANCUN | | | | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | ANDRÉ LUIZ FUINA VERSIANI | FOCA | 9,00 | 11'39"57 | 130,66 | E |
| 2 | GILMAR MENDONÇA RIBEIRO | ATHLETICS | 7,00 | 11'59"82 | 134,44 | E |
| 3 | TARCISIO FERREIRA CAVALCANTE | DOLPHINS | 6,00 | 14'49"67 | 166,17 | E |
| 4 | JUAREZ LIBAINO MARTINS | FOCA | 5,00 | 15'16"65 | 171,21 | E |
| FAIXA: 50 |
| 1 | PAULO ROBERTO FRANÇA GONÇALVES | ÁTRIO/C.CANCUN | 9,00 | 15'38"03 | 178,84 | E |
| FAIXA: 55 |
| 1 | LUIZ CÉSAR SARKIS | MOBY DICKY | 9,00 | 13'05"54 | 144,40 | E |
| 2 | WILLIAM DOWNING FANSTONE | SERGIO BORGES | 7,00 | 14'38"93 | 161,56 | E |
| FAIXA: 70 |
| 1 | JOÃO ANTONIO DA SILVA | MERGULHO | 9,00 | 18'17"04 | 168,08 | E |
| FAIXA: 75 |
| 1 | IRINEU DA SILVA MATTOS | MERGULHO | 9,00 | 22'10"30 | 184,03 | E |