| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 80 |
| 1 | A-ÁTRIO ACADEMIA | ÁTRIO/C.CANCUN | 18,00 | 2'00"00 | 0,00 | B |
| 2 | A-VILA OLIMPICA | VILA OLIMPICA | 14,00 | 2'14"17 | 0,00 | B |
| 3 | B-VILA OLIMPICA | VILA OLIMPICA | 12,00 | 2'25"54 | 0,00 | B |
| 4 | A-DOLPHINS COMPANHIA AQUÁTICA | DOLPHINS | 10,00 | 2'51"85 | 0,00 | B |
| FAIXA: 100 |
| 1 | A-VILA OLIMPICA | VILA OLIMPICA | 18,00 | 2'12"78 | 118,70 | B |
| 2 | A-ATHLETICS SPORTS | ATHLETICS | 14,00 | 2'41"04 | 143,97 | |
| FAIXA: 120 |
| 1 | A-DOLPHINS COMPANHIA AQUÁTICA | DOLPHINS | 18,00 | 2'19"69 | 122,40 | |
| 2 | A-MERGULHO SPORTS | MERGULHO | 14,00 | 2'20"23 | 122,87 | |
| 3 | A-ÁTRIO ACADEMIA | ÁTRIO/C.CANCUN | 12,00 | 2'28"00 | 129,68 | |
| 4 | A-ACADEMIA FOCA | FOCA | 10,00 | 2'31"69 | 132,91 | |
| 5 | B-ÁTRIO ACADEMIA | ÁTRIO/C.CANCUN | 8,00 | 2'39"52 | 139,77 | |
| 6 | B-DOLPHINS COMPANHIA AQUÁTICA | DOLPHINS | 6,00 | 2'42"39 | 142,29 | |
| DQ | A-ATHLETICS SPORTS | ATHLETICS | 0,00 | 2'44"91 | 144,49 | |
| FAIXA: 160 |
| 1 | A-ATHLETICS SPORTS | ATHLETICS | 18,00 | 2'22"36 | 119,84 | B |
| 2 | A-MERGULHO SPORTS | MERGULHO | 14,00 | 2'31"00 | 127,12 | |
| 3 | A-ACADEMIA FOCA | FOCA | 12,00 | 2'41"95 | 136,33 | |
| 4 | A-ÁTRIO ACADEMIA | ÁTRIO/C.CANCUN | 10,00 | 2'47"75 | 141,22 | |
| 5 | B-ATHLETICS SPORTS | ATHLETICS | 8,00 | 2'49"19 | 142,43 | |
| 6 | B-ÁTRIO ACADEMIA | ÁTRIO/C.CANCUN | 6,00 | 2'49"93 | 143,05 | |
| 7 | A-ACADEMIA SERGIO BORGES | SERGIO BORGES | 4,00 | 3'09"95 | 159,90 | |
| 8 | A-VILA OLIMPICA | VILA OLIMPICA | 2,00 | 3'30"01 | 176,79 | |
| DQ | A-DOLPHINS COMPANHIA AQUÁTICA | DOLPHINS | 0,00 | 3'07"05 | 157,46 | |
| FAIXA: 200 |
| 1 | B-ACADEMIA FOCA | FOCA | 18,00 | 2'04"26 | 100,60 | SA B B |
| 2 | A-ACADEMIA FOCA | FOCA | 14,00 | 2'52"91 | 139,99 | B |
| 3 | A-DOLPHINS COMPANHIA AQUÁTICA | DOLPHINS | 12,00 | 3'28"10 | 168,47 | |
| FAIXA: 240 |
| 1 | B-ACADEMIA FOCA | FOCA | 18,00 | 3'34"00 | 155,43 | B |
| 2 | A-ACADEMIA FOCA | FOCA | 14,00 | 4'08"26 | 180,32 | |