| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | DIEGO LUIZ GIMENES TORRES | VILA OLIMPICA | 9,00 | 24"08 | 113,53 | E |
| 2 | GABRIEL DE REZENDE | ÁTRIO/C.CANCUN | 7,00 | 24"29 | 114,52 | |
| 3 | ROGÉRIO PENNA COSTA | ATHLETICS | 6,00 | 24"48 | 115,42 | |
| 4 | FERNANDO HENRIQUE T DE SOUZA | ATHLETICS | 5,00 | 25"74 | 121,36 | |
| 5 | RAFAEL LUIS GIMENES TORRES | VILA OLIMPICA | 4,00 | 26"27 | 123,86 | |
| 6 | ERNESTO QUARESMA MENDONÇA | MERGULHO | 3,00 | 26"77 | 126,21 | |
| 7 | MARCELO ASSIS LOBO DE ALMEIDA | ÁTRIO/C.CANCUN | 2,00 | 34"77 | 163,93 | |
| DQ | ANDERSON CAETANO DO NASCIMENTO | VILA OLIMPICA | 0,00 | 0'00"00 | 0,00 | |
| N/C | ALEXANDRE AFONSO FERREIRA | DOLPHINS | | | | |
| FAIXA: 25 |
| 1 | RAFAEL RODRIGUES MIRANDA | MERGULHO | 9,00 | 25"50 | 115,33 | |
| 2 | RODRIGO RIBEIRO DA SILVA | ATHLETICS | 7,00 | 28"29 | 127,95 | |
| 3 | RODRIGO AUGUSTO DOS SANTOS | ÁTRIO/C.CANCUN | 6,00 | 30"38 | 137,40 | |
| 4 | RAFAEL PEREIRA RIBEIRO | ATHLETICS | 5,00 | 31"21 | 141,16 | |
| 5 | EDGAR ALBANO JUNIOR | ÁTRIO/C.CANCUN | 4,00 | 32"37 | 146,40 | |
| 6 | ANDRÉ PERCÍLIO AIRES | DOLPHINS | 3,00 | 34"77 | 157,26 | |
| 7 | WESLEY FERNANDO DOS REIS | VILA OLIMPICA | 2,00 | 39"59 | 179,06 | |
| N/C | RODOLFO DE PODESTÁ MARTIN | ÁTRIO/C.CANCUN | | | | |
| N/C | RAFAEL BRANDÃO DE O. SOUSA | ÁTRIO/C.CANCUN | | | | |
| N/C | AILTON P. DA S. JÚNIOR | ATHLETICS | | | | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | FABRÍCIO RODRIGUES SANTIAGO | DOLPHINS | 9,00 | 26"41 | 116,04 | E |
| 2 | RODRIGO SANTANA PIRES | ÁTRIO/C.CANCUN | 7,00 | 26"92 | 118,28 | |
| 3 | PEDRO DE ALCÂNTARA LEÃO JÚNIOR | MERGULHO | 6,00 | 27"30 | 119,95 | |
| 4 | DENER RODRIGUES DA SILVEIRA | ÁTRIO/C.CANCUN | 5,00 | 27"43 | 120,52 | |
| 5 | FREDERICO BARROS DE FREITAS | ATHLETICS | 4,00 | 27"78 | 122,06 | |
| 6 | RODRIGO MOLINARI ELIAS | SERGIO BORGES | 3,00 | 29"53 | 129,75 | |
| 7 | MURILO FARIA CÉZAR | DOLPHINS | 2,00 | 29"79 | 130,89 | |
| 8 | ANDRÉ VASCONCELOS DA SILVA | ATHLETICS | 1,00 | 30"02 | 131,90 | |
| 9 | MÚCIO VAZ JÚNIOR | SERGIO BORGES | 0,00 | 31"00 | 136,20 | |
| 10 | PETTRAS FEDERICO DI F. E FRANCO | ATHLETICS | 0,00 | 31"68 | 139,19 | |
| N/C | ALEXANDRE DE ABREU E SILVA | VILA OLIMPICA | | | | |
| N/C | JOSE CARLOS CASTILLO GOMEZ | ÁTRIO/C.CANCUN | | | | |
| N/C | RICARDO ARAUJO MOURA | SERGIO BORGES | | | | |
| N/C | RENATO MUNDIM | ÁTRIO/C.CANCUN | | | | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | SILVIO SERGIO FERREIRA GONÇALVES | ATHLETICS | 9,00 | 27"44 | 122,28 | E |
| 2 | MARCELO LASSANCE CUNHA | ÁTRIO/C.CANCUN | 7,00 | 28"38 | 126,47 | |
| 3 | HENRIQUE CARNEIRO FERREIRA | SERGIO BORGES | 6,00 | 31"57 | 140,69 | |
| 4 | LUIS HENRIQUE PACHECO | VILA OLIMPICA | 5,00 | 31"73 | 141,40 | |
| 5 | MARCELO GODINHO DE AZEVEDO | ÁTRIO/C.CANCUN | 4,00 | 32"35 | 144,16 | |
| 6 | MARCELO CECÍLIO DAHER | SERGIO BORGES | 3,00 | 33"46 | 149,11 | |
| N/C | ROGERIO A ALMEIDA | VILA OLIMPICA | | | | |
| N/C | ALESSANDRO MARTINS DE ARAUJO | VILA OLIMPICA | | | | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | ALEXANDRE NEUBHAHER | ATHLETICS | 9,00 | 26"41 | 111,62 | E |
| 2 | JOÃO BAPTISTA DE ALENCASTRO | ATHLETICS | 7,00 | 29"57 | 124,98 | |
| 3 | LUIZ ANTÔNIO DO NASCIMENTO LOUZA UMBELINO | DOLPHINS | 6,00 | 29"82 | 126,04 | |
| 4 | FABRIZZIO ZUPELLI | ÁTRIO/C.CANCUN | 5,00 | 30"97 | 130,90 | |
| 5 | PAULO ROBERTO MARTINS | MERGULHO | 4,00 | 31"19 | 131,83 | |
| 6 | FLÁVIO GODINHO | ÁTRIO/C.CANCUN | 3,00 | 33"58 | 141,93 | |
| 7 | MARCELO DIONÍZIO | MERGULHO | 2,00 | 34"62 | 146,32 | |
| N/C | ALEXANDER HOHL | ATHLETICS | | | | |
| N/C | EDMUNDO DE CARVALHO PINHEIRO | ÁTRIO/C.CANCUN | | | | |
| N/C | LEONARDO EMILIO DA SILVA | ÁTRIO/C.CANCUN | | | | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | REYNALDO AMAZONAS PEDROSO | FOCA | 9,00 | 29"60 | 122,92 | |
| 2 | JOÃO HENRIQUE MACHADO TEIXEIRA | MERGULHO | 7,00 | 29"75 | 123,55 | |
| 3 | GILMAR MENDONÇA RIBEIRO | ATHLETICS | 6,00 | 32"74 | 135,96 | |
| 4 | TARCISIO FERREIRA CAVALCANTE | DOLPHINS | 5,00 | 34"17 | 141,90 | |
| 5 | HUMBERTO LEMOS | DOLPHINS | 4,00 | 34"40 | 142,86 | |
| DQ | WILLIAM BARBOSA FILHO | ATHLETICS | 0,00 | 32"58 | 135,30 | |
| N/C | TADEU MACHADO COELHO | ÁTRIO/C.CANCUN | | | | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | JOÃO MAFALDA DE CARVALHO FILHO | FOCA | 9,00 | 31"10 | 128,19 | |
| 2 | DANILO DANTAS DE LIMA | FOCA | 7,00 | 31"60 | 130,26 | |
| N/C | FRANCISCO CARLOS DE CASTRO PORTO | VILA OLIMPICA | | | | |
| N/C | PAULO ROBERTO FRANÇA GONÇALVES | ÁTRIO/C.CANCUN | | | | |
| FAIXA: 55 |
| 1 | WILLIAM DOWNING FANSTONE | SERGIO BORGES | 9,00 | 32"86 | 133,04 | |
| 2 | ANTONIO MARTINS TURIBIO | DOLPHINS | 7,00 | 35"85 | 145,14 | |
| 3 | JOSÉ GETÚLIO MENDONÇA | MERGULHO | 6,00 | 38"79 | 157,04 | |
| 4 | GERSON BONFIM FILHO | SERGIO BORGES | 5,00 | 42"23 | 170,97 | |
| FAIXA: 60 |
| 1 | CARLOS SERGIO PEREIRA CANTERGIANI | FOCA | 9,00 | 35"07 | 133,30 | |
| 2 | FERNANDO FREIRE DIAS | FOCA | 7,00 | 41"18 | 156,52 | |
| FAIXA: 70 |
| 1 | LAURO GOMES FERREIRA LEITE (POUPEX) | FOCA | 9,00 | 49"91 | 174,82 | |
| 2 | JOÃO ANTONIO DA SILVA | MERGULHO | 7,00 | 55"02 | 192,71 | |
| FAIXA: 75 |
| 1 | IRINEU DA SILVA MATTOS | MERGULHO | 9,00 | 53"50 | 172,25 | |