| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | DANIEL COSTA GARCIA | JOQUEI GOIAS | 9,00 | 32"15 | 137,28 | |
| 2 | WELLINGTON CORDEIRO JÚNIOR | DOLPHINS | 7,00 | 36"12 | 154,23 | |
| N/C | LEON DANIEL XAVIER HOMAR | ATHLETICS | | | | |
| N/C | PEDRO LUCIO RIBEIRO | ÁTRIO | | | | |
| N/C | RICARDO PRUDENTE PIRES | ÁTRIO | | | | |
| FAIXA: 25 |
| 1 | LEONARDO CAMELO LADISLAU - LADS ARQ DESIGN | DOLPHINS | 9,00 | 29"53 | 117,88 | |
| 2 | OTHON PINHEIRO POTIGUAR | MERGULHO | 7,00 | 35"99 | 143,67 | |
| 3 | AGRIMON RESENDE DE ARAUJO JUNIOR | VILA OLIMPICA | 6,00 | 49"57 | 197,88 | |
| 4 | VICTOR SILVA RIBEIRO | DOLPHINS | 5,00 | 50"50 | 201,60 | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | MÚCIO VAZ JÚNIOR | SERGIO BORGES | 9,00 | 33"85 | 132,54 | |
| 2 | FREDERICO BARROS DE FREITAS(RODRIGO RIBEIRO) | ATHLETICS | 7,00 | 35"19 | 137,78 | |
| 3 | MURILO FARIA CÉZAR | DOLPHINS | 6,00 | 35"72 | 139,86 | |
| 4 | EDUARDO DAMOUS FONTENE FEIJÓ | MERGULHO | 5,00 | 35"85 | 140,37 | |
| 5 | JONAS ALVES DE SOUSA TEIXEIRA | SERGIO BORGES | 4,00 | 36"05 | 141,15 | |
| 6 | DANIEL FONTES | FOCA | 3,00 | 39"55 | 154,86 | |
| 7 | ROBERTO MAGALHAES TIBÚRCIO | DOLPHINS | 2,00 | 42"05 | 164,64 | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | RONE VICENTE DA SILVA | JOQUEI GOIAS | 9,00 | 41"63 | 160,98 | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | PAULO ROBERTO MARTINS | MERGULHO | 9,00 | 40"13 | 147,10 | |
| 2 | WALTER DE PAULA SILVA | ATHLETICS | 7,00 | 43"46 | 159,31 | |
| 3 | NEWTOM CASTILHO | FOCA | 6,00 | 1'08"32 | 250,44 | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | MARCO ANTONIO DE SOUZA COSTA | DOLPHINS | 9,00 | 31"59 | 114,54 | E |
| 2 | MAURÍCIO HENRIQUE MARTINS | MERGULHO | 7,00 | 37"00 | 134,16 | |
| N/C | TADEU MACHADO COELHO | ÁTRIO | | | | |
| FAIXA: 55 |
| 1 | LUIZ C M MEIRA | FOCA | 9,00 | 1'02"81 | 207,64 | |
| FAIXA: 60 |
| 1 | FERNANDO FREIRE DIAS | DOLPHINS | 9,00 | 1'02"12 | 198,40 | |
| FAIXA: 65 |
| 1 | PEDRO AUGUSTO JULIÃO | FOCA | 9,00 | 45"09 | 135,08 | |
| 2 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | JOQUEI GOIAS | 7,00 | 1'03"49 | 190,20 | |