| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | RAFAEL LUIS GIMENES TORRES | VILA OLIMPICA | 9,00 | 24"94 | 117,59 | |
| 2 | RODOLFO CARVALHO MEDEIROS | VILA OLIMPICA | 7,00 | 24"97 | 117,73 | |
| 3 | HELIO RODARTE E SILVA | JOQUEI GOIAS | 6,00 | 25"15 | 118,58 | |
| 4 | GUYLHERME FROES LOPES | VILA OLIMPICA | 5,00 | 26"90 | 126,83 | |
| 5 | GABRIEL BERNARDES JUSTINO | ÁTRIO | 4,00 | 28"05 | 132,25 | |
| 6 | WELLINGTON CORDEIRO JÚNIOR | DOLPHINS | 3,00 | 29"28 | 138,05 | |
| 7 | PAULO EDGAR DE G.PINHEIRO NETO(RODRIGO RIBEIRO) | ATHLETICS | 2,00 | 30"92 | 145,78 | |
| N/C | DANIEL COSTA GARCIA | JOQUEI GOIAS | | | | |
| N/C | LEON DANIEL XAVIER HOMAR | ATHLETICS | | | | |
| N/C | YURI FERNANDES M. DE ALMEIDA | DOLPHINS | | | | |
| N/C | PEDRO LUCIO RIBEIRO | ÁTRIO | | | | |
| N/C | RICARDO PRUDENTE PIRES | ÁTRIO | | | | |
| N/C | BRUNO GARCIA GOMES | ÁTRIO | | | | |
| N/C | IVAN ESTEVES BARBOSA | SERGIO BORGES | | | | |
| N/C | JOVIANO HONORATO DE OLIVEIRA | SERGIO BORGES | | | | |
| FAIXA: 25 |
| 1 | BRUNO BONFIM | ÁTRIO | 9,00 | 23"99 | 108,50 | E |
| 2 | LUCIANO BONFIM | MERGULHO | 7,00 | 24"89 | 112,57 | E |
| 3 | ANDREI PITTA DE FRANÇA FERREIRA | ÁTRIO | 6,00 | 25"57 | 115,65 | |
| 4 | LUIZ SÉRGIO DE DEUS COSTA JÚNIOR | VILA OLIMPICA | 5,00 | 25"72 | 116,33 | |
| 5 | GUSTAVO SIMÕES PIOTO | MERGULHO | 4,00 | 26"00 | 117,59 | |
| 6 | ÍTALO ROBERTO RIZZO E. JÚNIOR | ATHLETICS | 3,00 | 30"59 | 138,35 | |
| 7 | RAFAEL PEREIRA RIBEIRO | ATHLETICS | 2,00 | 32"56 | 147,26 | |
| 8 | MURILO BASTOS | ÁTRIO | 1,00 | 33"18 | 150,07 | |
| 9 | ANDRÉ PERCÍLIO AIRES | DOLPHINS | 0,00 | 33"52 | 151,61 | |
| 10 | ROGÉRIO ALVES FRANCO(RODRIGO RIBEIRO) | ATHLETICS | 0,00 | 34"47 | 155,90 | |
| N/C | TIAGO D KRUG | MERGULHO | | | | |
| N/C | GUSTAVO M. ALENCASTRO | MERGULHO | | | | |
| N/C | PEDRO CELIO ALVES JUNIOR | ÁTRIO | | | | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | RAFAEL RODRIGUES MIRANDA | MERGULHO | 9,00 | 24"63 | 108,22 | E |
| 2 | RAFAEL DÍDIMO SANTOS | ATHLETICS | 7,00 | 25"97 | 114,10 | E |
| 3 | RODRIGO SANTANA PIRES | ÁTRIO | 6,00 | 27"44 | 120,56 | |
| 4 | HEMERSON FRANÇA LEÃO | ÁTRIO | 5,00 | 29"85 | 131,15 | |
| 5 | JONAS ALVES DE SOUSA TEIXEIRA | SERGIO BORGES | 4,00 | 29"96 | 131,63 | |
| 6 | MARIO FABRICIO FLEURY | JOQUEI GOIAS | 3,00 | 30"88 | 135,68 | |
| 7 | RENATO MUNDIM | ÁTRIO | 2,00 | 36"81 | 161,73 | |
| 8 | PETERSON M. FEITOSA | DOLPHINS | 1,00 | 36"83 | 161,82 | |
| 9 | RODRIGO ABREU SIMÕES | SERGIO BORGES | 0,00 | 37"27 | 163,75 | |
| DQ | FREDERICO BARROS DE FREITAS(RODRIGO RIBEIRO) | ATHLETICS | 0,00 | 28"69 | 126,05 | |
| DQ | PEDRO DE ALCÂNTARA LEÃO JÚNIOR | MERGULHO | 0,00 | 27"91 | 122,63 | |
| N/C | FABIO DA SILVA MARQUES | ÁTRIO | | | | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | SERGIO FARIA LEMOS DA FONSECA NETO | DOLPHINS | 9,00 | 26"90 | 119,88 | E |
| 2 | MARCELO LASSANCE CUNHA | ÁTRIO | 7,00 | 27"81 | 123,93 | |
| 3 | TÚLIO CÉSAR FERREIRA LUCAS | MERGULHO | 6,00 | 29"37 | 130,88 | |
| 4 | MARCELO AUGUSTO PINHO CHAVES | MERGULHO | 5,00 | 31"16 | 138,86 | |
| 5 | MARCELO CECÍLIO DAHER | SERGIO BORGES | 4,00 | 32"86 | 146,43 | |
| DQ | WALCYR PINTO BANDEIRA | ÁTRIO | 0,00 | 30"63 | 136,50 | |
| DQ | ADRIANO AUGUSTO FERNANDES | FOCA | 0,00 | 34"56 | 154,01 | |
| N/C | ALCESTES FONTOURA CARNEIRO NETTO | MERGULHO | | | | |
| N/C | ATHAIDE N. R. DA SILVA | ÁTRIO | | | | |
| N/C | GREYMER SANTOS NOBREGA | ÁTRIO | | | | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | LUIZ ANTÔNIO DO NASCIMENTO LOUZA UMBELINO | DOLPHINS | 9,00 | 30"03 | 126,92 | |
| 2 | FABRIZZIO ZUPELLI | ÁTRIO | 7,00 | 30"41 | 128,53 | |
| 3 | DANIEL CARNEIRO NEVES | MERGULHO | 6,00 | 30"55 | 129,12 | |
| 4 | PAULO ROBERTO MARTINS | MERGULHO | 5,00 | 30"77 | 130,05 | |
| 5 | SEBASTIÃO DE SOUSA CRUZ | JOQUEI GOIAS | 4,00 | 40"03 | 169,19 | |
| DQ | JOÃO BAPTISTA DE ALENCASTRO(RODRIGO RIBEIRO) | ATHLETICS | 0,00 | 29"28 | 123,75 | |
| N/C | ARNALDO SILVA LIMA FILHO | SERGIO BORGES | | | | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | BRUNO DE SOUZA | MERGULHO | 9,00 | 29"31 | 121,72 | E |
| 2 | MAURO RORIZ DOS SANTOS | ÁTRIO | 7,00 | 30"43 | 126,37 | |
| 3 | HUMBERTO MESQUITA SENNA | ÁTRIO | 6,00 | 31"75 | 131,85 | |
| 4 | GILMAR MENDONÇA RIBEIRO | ATHLETICS | 5,00 | 32"23 | 133,85 | |
| 5 | GUILHERME LOPES BARBOSA (RODRIGO RIBEIRO) | ATHLETICS | 4,00 | 36"70 | 152,41 | |
| 6 | CARLOS RAMALHO CARDOSO | ÁTRIO | 3,00 | 50"52 | 209,80 | |
| 7 | RUBENS ALVARENGA DIAS | MERGULHO | 2,00 | 1'15"50 | 313,54 | |
| DQ | JOÃO HENRIQUE MACHADO TEIXEIRA | JOQUEI GOIAS | 0,00 | 29"84 | 123,92 | |
| DQ | REYNALDO AMAZONAS PEDROSO | DOLPHINS | 0,00 | 28"91 | 120,06 | |
| N/C | TADEU MACHADO COELHO | ÁTRIO | | | | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | JOÃO MAFALDA DE CARVALHO FILHO | FOCA | 9,00 | 30"56 | 125,97 | |
| 2 | DANILO DANTAS DE LIMA | FOCA | 7,00 | 32"42 | 133,64 | |
| 3 | PETRONIO CESAR BORBA SILVA | JOQUEI GOIAS | 6,00 | 32"87 | 135,49 | |
| 4 | GERALDO JOSÉ CORREA | FOCA | 5,00 | 37"56 | 154,82 | |
| FAIXA: 55 |
| 1 | JOSÉ ALVES RODRIGUES | DOLPHINS | 9,00 | 30"96 | 125,34 | E |
| 2 | WILLIAM DOWNING FANSTONE | SERGIO BORGES | 7,00 | 31"79 | 128,70 | |
| 3 | LUIZ C M MEIRA | FOCA | 6,00 | 37"23 | 150,73 | |
| FAIXA: 60 |
| 1 | CARLOS SERGIO PEREIRA CANTERGIANI | FOCA | 9,00 | 35"57 | 135,20 | |
| 2 | JOSÉ GETÚLIO MENDONÇA | MERGULHO | 7,00 | 38"74 | 147,24 | |
| 3 | FERNANDO FREIRE DIAS | DOLPHINS | 6,00 | 41"33 | 157,09 | |
| FAIXA: 65 |
| 1 | LUIZ VILLALBA CANIZA | JOQUEI GOIAS | 9,00 | 44"29 | 163,73 | E |
| 2 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | JOQUEI GOIAS | 7,00 | 57"89 | 214,01 | |
| FAIXA: 70 |
| 1 | JOÃO ANTONIO DA SILVA | JOQUEI GOIAS | 9,00 | 56"87 | 199,19 | |
| 2 | JOÃO NUNES | JOQUEI GOIAS | 7,00 | 1'17"19 | 270,37 | |
| FAIXA: 75 |
| 1 | IRINEU DA SILVA MATTOS | MERGULHO | 9,00 | 53"50 | 172,25 | |
| 2 | SEBASTIAO FERREIRA | JOQUEI GOIAS | 7,00 | 1'00"35 | 194,30 | |