| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | GABRIEL DE REZENDE | ÁTRIO/C.CANCUN | 9,00 | 27"99 | 119,51 | E |
| 2 | ROGÉRIO PENNA COSTA | ATHLETICS | 7,00 | 28"00 | 119,56 | E |
| 3 | DANIEL MATHIAS CAIXETA | ATHLETICS | 6,00 | 31"11 | 132,84 | |
| 4 | VICTOR SILVA RIBEIRO | DOLPHINS | 5,00 | 51"27 | 218,92 | |
| FAIXA: 25 |
| 1 | LEONARDO CAMELO LADISLAU - LADS ARQ DESIGN | DOLPHINS | 9,00 | 30"33 | 121,08 | |
| 2 | OTHON PINHEIRO POTIGUAR | MERGULHO | 7,00 | 33"92 | 135,41 | |
| 3 | RODRIGO CARVELO (LADS DESIGN) | DOLPHINS | 6,00 | 35"83 | 143,03 | |
| 4 | RODRIGO CARNEIRO SANTOS | ÁTRIO/C.CANCUN | 5,00 | 40"08 | 160,00 | |
| 5 | PERCIO A VILLOSLADA - MELLILOTUS PRODUTOS NATURAIS | ATHLETICS | 4,00 | 40"52 | 161,76 | |
| N/C | MARCELO FREITAS NERY (CARAMURU ALIMENTOS LTDA) | MOBY DICKY | | | | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | MÚCIO VAZ JÚNIOR | SERGIO BORGES | 9,00 | 33"07 | 129,48 | |
| 2 | MURILO FARIA CÉZAR | DOLPHINS | 7,00 | 35"39 | 138,57 | |
| 3 | FREDERICO BARROS DE FREITAS | ATHLETICS | 6,00 | 36"39 | 142,48 | |
| 4 | DENER RODRIGUES DA SILVEIRA | ÁTRIO/C.CANCUN | 5,00 | 36"55 | 143,11 | |
| 5 | CLIVES PEREIRA SANCHES | ATHLETICS | 4,00 | 38"63 | 151,25 | |
| 6 | RONALDO PARISSI | MERGULHO | 3,00 | 39"68 | 155,36 | |
| 7 | RICARDO TREVISAN | JOQUEI GOIAS | 2,00 | 41"00 | 160,53 | |
| 8 | ANDERSON FREITAS | MERGULHO | 1,00 | 48"96 | 191,70 | |
| N/C | RENATO MUNDIM | ÁTRIO/C.CANCUN | | | | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | JOÃO TEIXEIRA ALVARES JÚNIOR | ATHLETICS | 9,00 | 34"68 | 134,11 | E |
| 2 | ROGERIO A ALMEIDA | VILA OLIMPICA | 7,00 | 47"51 | 183,72 | |
| N/C | CICERO FERREIRA CARRIJO JUNIOR | ÁTRIO/C.CANCUN | | | | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | ALEXANDRE NEUBHAHER | ATHLETICS | 9,00 | 32"41 | 118,80 | E |
| 2 | MAURÍCIO HENRIQUE MARTINS | MERGULHO | 7,00 | 38"32 | 140,47 | |
| 3 | PAULO ROBERTO MARTINS | MERGULHO | 6,00 | 40"05 | 146,81 | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | PETRONIO CESAR BORBA SILVA | JOQUEI GOIAS | 9,00 | 37"26 | 135,10 | |
| 2 | REYNALDO AMAZONAS PEDROSO | FOCA | 7,00 | 37"56 | 136,19 | |
| 3 | JOÃO HENRIQUE MACHADO TEIXEIRA | MERGULHO | 6,00 | 40"99 | 148,62 | |
| 4 | MAURO RORIZ DOS SANTOS | ÁTRIO/C.CANCUN | 5,00 | 42"85 | 155,37 | |
| 5 | TADEU MACHADO COELHO | ÁTRIO/C.CANCUN | 4,00 | 44"93 | 162,91 | |
| N/C | JOSÉ AUGUSTO DE TOLEDO FILHO | MOBY DICKY | | | | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | LUIZ CLÁUDIO DE ALBUQUERQUE MARTINS | MERGULHO | 9,00 | 36"59 | 126,35 | |
| FAIXA: 55 |
| 1 | ANTONIO MARTINS TURIBIO | DOLPHINS | 9,00 | 46"23 | 152,83 | E |
| FAIXA: 65 |
| 1 | PEDRO AUGUSTO JULIÃO | FOCA | 9,00 | 45"06 | 134,99 | |
| FAIXA: 70 |
| 1 | LAURO GOMES FERREIRA LEITE (POUPEX) | FOCA | 9,00 | 59"27 | 174,84 | E |