| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | RAFAEL PEREIRA S.FERREIRA | DSTAK | 9,00 | 0'26"20 | 108,94 | |
| 2 | TIAGO VIDAL DE OLIVEIRA FEIJO | DSTAK | 7,00 | 0'26"60 | 110,60 | |
| 3 | ALEXANDRE MOTA | DSTAK | 6,00 | 0'27"60 | 114,76 | |
| 4 | ANDREI PITTA DE FRANÇA FERREIRA | ÁTRIO | 5,00 | 0'27"98 | 116,34 | |
| 5 | ARTHUR LIMA FARIA | ATHLETICS | 4,00 | 0'28"66 | 119,17 | |
| 6 | GUILHERME SIMÃO E SILVA | ATHLETICS | 3,00 | 0'28"76 | 119,58 | |
| 7 | YURI FERNANDES M. DE ALMEIDA | DOLPHINS | 2,00 | 0'30"64 | 127,40 | |
| N/C | MARCELO DE CAMPOS RORIZ JÚNIOR | DOLPHINS | | | | |
| FAIXA: 25 |
| 1 | LEONARDO CAMELO LADISLAU - LADS ARQ
DESIGN | DOLPHINS | 9,00 | 0'28"93 | 116,28 | E |
| 2 | MARCIO LOPES (CHECK CHECK) | CIA ATHLÉTICA | 7,00 | 0'30"43 | 122,31 | |
| 3 | LEONARDO KENJI RIBEIRO KITAJIMA | JC./BTELECOM | 6,00 | 0'32"03 | 128,74 | |
| 4 | SERGIO LEÃO LOBO DE ALMEIDA | ATHLETICS | 5,00 | 0'32"11 | 129,06 | |
| N/C | ELBER LUIZ DA SILVA COSTA | DSTAK | | | | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | MARCELO PRADO | ÁTRIO | 9,00 | 0'28"70 | 114,07 | E |
| 2 | FRANCISCO JOSÉ CONTRUCCI TOZONI | ATHLETICS | 7,00 | 0'30"76 | 122,26 | |
| 3 | WENDEL MARQUES LINO | FOCA/HEADWAY | 6,00 | 0'32"36 | 128,62 | |
| 4 | MURILO FARIA CÉZAR | DOLPHINS | 5,00 | 0'32"51 | 129,21 | |
| 5 | CESAR BRASIL RODRIGUES E SILVA | CIA ATHLÉTICA | 4,00 | 0'32"84 | 130,52 | |
| 6 | ZAMIR MENEZES JÚNIOR | SERGIO BORGES | 3,00 | 0'33"09 | 131,52 | |
| 7 | CLIVES PEREIRA SANCHES | ATHLETICS | 2,00 | 0'37"43 | 148,77 | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | HELIO CELIDONIO (BRASIL TELECOM) | CIA ATHLÉTICA | 9,00 | 0'26"47 | 105,88 | |
| 2 | EDUARDO SAFFADI COCA | CIA ATHLÉTICA | 7,00 | 0'27"50 | 110,00 | |
| 3 | ZENO WILLIAM GASPAR DIAS | CIA ATHLÉTICA | 6,00 | 0'29"28 | 117,12 | |
| 4 | JHONALD HERNANDEZ | DOLPHINS | 5,00 | 0'30"59 | 122,36 | |
| 5 | RODRIGO PEREIRA DE QUEIROZ | PRAIA CLUBE | 4,00 | 0'39"10 | 156,40 | |
| 6 | OTTO HENRIQUE BORGES | SEL-DF | 3,00 | 0'40"20 | 160,80 | |
| N/C | JOÃO TEIXEIRA ALVARES JÚNIOR | ATHLETICS | | | | |
| N/C | ANDRE COSTA MIRANDA | CIA ATHLÉTICA | | | | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | RICARDO PINHEIRO PADILHA | CIA ATHLÉTICA | 9,00 | 0'29"97 | 115,85 | |
| 2 | MARCO ANTONIO DE SOUZA COSTA | DSTAK | 7,00 | 0'30"64 | 118,44 | |
| 3 | BRUNO DE
SOUZA | MERGULHO | 6,00 | 0'31"05 | 120,02 | E |
| 4 | ANDRE LUIZ S.C. DE ALMEIDA | JC./BTELECOM | 5,00 | 0'34"34 | 132,74 | |
| N/C | REYNALDO AMAZONAS PEDROSO | SEL-DF | | | | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | JOÃO MAFALDA DE CARVALHO
FILHO | FOCA/HEADWAY | 9,00 | 0'33"46 | 128,10 | E |
| 2 | HUMBERTO MESQUITA SENNA | ÁTRIO | 7,00 | 0'40"37 | 154,56 | |
| 3 | ANTÔNIO AFONSO RODRIGUES | DOLPHINS | 6,00 | 0'40"46 | 154,90 | |
| N/C | FREDERICO RUBENS ARAÚJO | ATHLETICS | | | | |
| N/C | FERNANDO SALES VIANA | SEL-DF | | | | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | WILLIAM DOWNING FANSTONE | SERGIO BORGES | 9,00 | 0'46"88 | 178,73 | |
| FAIXA: 55 |
| 1 | LUIS CÉSAR SARKIS | MOBY
DICK | 9,00 | 0'32"06 | 116,88 | E |
| 2 | EDWARD CATTETE PINHEIRO
FILHO | FOCA/HEADWAY | 7,00 | 0'37"48 | 136,64 | |
| 3 | HENRIQUE JOCHINS | FOCA/HEADWAY | 6,00 | 0'38"24 | 139,41 | |
| 4 | EBER ROMÃO DE MELO | DSTAK | 5,00 | 0'43"35 | 158,04 | |
| 5 | JOSÉ GETÚLIO MENDONÇA | MERGULHO | 4,00 | 0'49"99 | 182,25 | |
| 6 | ANTONIO SIMÕES PIRES | FOCA/HEADWAY | 3,00 | 0'56"39 | 205,58 | |
| 7 | ANTONIO LOURENÇO P. DE MOURA | SEL-DF | 2,00 | 1'28"24 | 321,69 | |
| FAIXA: 70 |
| 1 | JOVINO SANTOS | SEL-DF | 9,00 | 2'38"76 | 494,43 | |