| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | ROGÉRIO PENNA COSTA | ATHLETICS | 9,00 | 27"51 | 118,63 | |
| 2 | LUIZ CARLOS G. DA COSTA JÚNIOR | ÁTRIO | 7,00 | 28"47 | 122,77 | |
| 3 | GUYLHERME FROES LOPES | VILA OLIMPICA | 6,00 | 28"65 | 123,54 | |
| 4 | SÉRGIO RICARDO FERREIRA | VILA OLIMPICA | 5,00 | 28"85 | 124,41 | |
| 5 | YURI FERNANDES M. DE ALMEIDA | DOLPHINS | 4,00 | 30"89 | 133,20 | |
| N/C | ARTHUR LIMA FARIA | VILA OLIMPICA | | | | |
| FAIXA: 25 |
| 1 | LUIZ SÉRGIO DE DEUS COSTA JÚNIOR | VILA OLIMPICA | 9,00 | 28"46 | 117,17 | |
| 2 | LUCIANO BONFIM | SERGIO BORGES | 7,00 | 28"86 | 118,81 | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | RAFAEL DÍDIMO SANTOS | ATHLETICS | 9,00 | 29"48 | 121,02 | |
| 2 | WENDEL MARQUES LINO | FOCA | 7,00 | 31"34 | 128,65 | |
| 3 | LEONARDO JOSE ALVES LEAL NERI | ATHLETICS | 6,00 | 32"49 | 133,37 | |
| 4 | ZAMIR MENEZES JÚNIOR | SERGIO BORGES | 5,00 | 32"61 | 133,87 | |
| 5 | MURILO FARIA CÉZAR | DOLPHINS | 4,00 | 34"11 | 140,02 | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | JOÃO TEIXEIRA ALVARES JÚNIOR | ATHLETICS | 9,00 | 30"93 | 126,35 | E |
| 2 | TÚLIO CÉSAR FERREIRA LUCAS | ÁTRIO | 7,00 | 32"64 | 133,33 | |
| 3 | RENATO SCHULZ | FOCA | 6,00 | 34"10 | 139,30 | |
| N/C | ROGÉRIO MOREIRA DE SOUZA | DOLPHINS | | | | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | JOÃO BAPTISTA DE ALENCASTRO | ATHLETICS | 9,00 | 33"86 | 134,74 | |
| 2 | MARCOS VINICIUS BERTONI | FOCA | 7,00 | 40"03 | 159,29 | |
| N/C | ALEXANDRE NEUBHAHER | ATHLETICS | | | | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | REYNALDO AMAZONAS PEDROSO | FOCA | 9,00 | 35"11 | 135,87 | |
| 2 | HUMBERTO MESQUITA SENNA | ÁTRIO | 7,00 | 38"58 | 149,30 | |
| 3 | ANTÔNIO AFONSO RODRIGUES | DOLPHINS | 6,00 | 38"70 | 149,77 | |
| N/C | BRUNO DE SOUZA | ATHLETICS | | | | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | JOÃO MAFALDA DE CARVALHO FILHO | FOCA | 9,00 | 36"23 | 135,24 | |
| FAIXA: 55 |
| 1 | WILLIAM DOWNING FANSTONE | SERGIO BORGES | 9,00 | 43"16 | 158,62 | |
| 2 | JOSÉ GETÚLIO MENDONÇA | MERGULHO | 7,00 | 51"08 | 187,73 | |
| FAIXA: 60 |
| 1 | GIORGIO ANGELO L. PARCA | FOCA | 9,00 | 44"08 | 151,32 | E |