| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | DIEGO LUIZ GIMENES TORRES | VILA OLIMPICA | 9,00 | 24"16 | 113,91 | E |
| 2 | ROGÉRIO PENNA COSTA | ATHLETICS | 7,00 | 24"78 | 116,83 | E |
| 3 | LUIZ CARLOS G. DA COSTA JÚNIOR | ÁTRIO | 6,00 | 25"48 | 120,13 | E |
| FAIXA: 25 |
| 1 | ALEXANDRE RICARDO DA SILVA | VILA OLIMPICA | 9,00 | 28"37 | 126,20 | |
| 2 | RODRIGO RIBEIRO DA SILVA | ATHLETICS | 7,00 | 28"93 | 128,69 | |
| 3 | ANDRÉ PERCÍLIO AIRES | DOLPHINS | 6,00 | 33"51 | 149,07 | |
| N/C | LUCIANO BONFIM | SERGIO BORGES | | | | |
| N/C | JOÃO M F MELLO | FOCA | | | | |
| N/C | LUIZ SÉRGIO DE DEUS COSTA JÚNIOR | VILA OLIMPICA | | | | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | RAFAEL DÍDIMO SANTOS | ATHLETICS | 9,00 | 26"68 | 117,22 | E |
| 2 | FABRÍCIO RODRIGUES SANTIAGO | DOLPHINS | 7,00 | 27"58 | 121,18 | |
| 3 | RODRIGO ABREU SIMÕES | SERGIO BORGES | 6,00 | 29"26 | 128,56 | |
| 4 | MURILO FARIA CÉZAR | DOLPHINS | 5,00 | 30"32 | 133,22 | |
| 5 | RODRIGO MOLINARI ELIAS | SERGIO BORGES | 4,00 | 30"41 | 133,61 | |
| 6 | ALEXANDRE DE ABREU E SILVA | VILA OLIMPICA | 3,00 | 40"33 | 177,20 | |
| N/C | MÚCIO VAZ JÚNIOR | SERGIO BORGES | | | | |
| N/C | RODRIGO BERNADELLI SANTOS | ÁTRIO | | | | |
| N/C | PEDRO AUGUSTO S. E MORAES | ATHLETICS | | | | |
| N/C | RICARDO ARAUJO DE MOURA | SERGIO BORGES | | | | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | JOÃO TEIXEIRA ALVARES JÚNIOR | ATHLETICS | 9,00 | 28"39 | 126,52 | |
| 2 | RENATO SCHULZ | FOCA | 7,00 | 28"61 | 127,50 | |
| 3 | TÚLIO CÉSAR FERREIRA LUCAS | ÁTRIO | 5,50 | 29"30 | 130,57 | |
| 3 | MAURO BARRETO BORGES | ATHLETICS | 5,50 | 29"30 | 130,57 | |
| 5 | MARCELO CECÍLIO DAHER | SERGIO BORGES | 4,00 | 32"59 | 145,23 | |
| 6 | LÉLIO MENDES JÚNIOR | VILA OLIMPICA | 3,00 | 34"82 | 155,17 | |
| 7 | CICERO FERREIRA CARRIJO JUNIOR | ÁTRIO | 2,00 | 43"18 | 192,42 | |
| 8 | ROGERIO A ALMEIDA | VILA OLIMPICA | 1,00 | 44"49 | 198,26 | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | JOÃO BAPTISTA DE ALENCASTRO | ATHLETICS | 9,00 | 29"84 | 126,12 | |
| 2 | LUIZ ANTÔNIO DO NASCIMENTO LOUZA UMBELINO | DOLPHINS | 7,00 | 30"41 | 128,53 | |
| 3 | FABRIZZIO ZUPELLI | ÁTRIO | 6,00 | 30"94 | 130,77 | |
| 4 | ORIVALDO LUDOVICO DE ALMEIDA FILHO | ATHLETICS | 5,00 | 30"98 | 130,94 | |
| 5 | PAULO ROBERTO MARTINS | MERGULHO | 4,00 | 30"99 | 130,98 | |
| 6 | FLÁVIO GODINHO | ÁTRIO | 3,00 | 34"83 | 147,21 | |
| N/C | ALEXANDRE NEUBHAHER | ATHLETICS | | | | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | REYNALDO AMAZONAS PEDROSO | FOCA | 9,00 | 30"68 | 127,36 | |
| 2 | JOÃO HENRIQUE MACHADO TEIXEIRA | MERGULHO | 7,00 | 31"05 | 128,89 | |
| 3 | GILMAR MENDONÇA RIBEIRO | ATHLETICS | 6,00 | 32"75 | 135,95 | |
| 4 | TADEU MACHADO COELHO | ÁTRIO | 5,00 | 34"86 | 144,71 | |
| N/C | LUIS MAURO ARAUJO | FOCA | | | | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | JOÃO MAFALDA DE CARVALHO FILHO | FOCA | 9,00 | 30"89 | 127,33 | |
| FAIXA: 55 |
| 1 | WILLIAM DOWNING FANSTONE | SERGIO BORGES | 9,00 | 34"09 | 136,36 | |
| 2 | ANTONIO MARTINS TURIBIO | DOLPHINS | 7,00 | 36"55 | 146,20 | |
| 3 | MARCOS HORTA FIGUEIREDO | MERGULHO | 6,00 | 36"94 | 147,76 | |
| 4 | JOSÉ GETÚLIO MENDONÇA | MERGULHO | 5,00 | 40"28 | 161,12 | |
| FAIXA: 60 |
| 1 | CARLOS SERGIO PEREIRA CANTERGIANI | FOCA | 9,00 | 36"11 | 137,25 | |
| FAIXA: 65 |
| 1 | ROBERTO PRATEADO | MERGULHO | 9,00 | 1'45"63 | 390,50 | |
| FAIXA: 70 |
| 1 | ARY DA SILVA MATTOS | MERGULHO | 9,00 | 51"77 | 181,33 | |
| 2 | JOÃO ANTONIO DA SILVA | MERGULHO | 7,00 | 55"73 | 195,20 | |
| FAIXA: 75 |
| 1 | IRINEU DA SILVA MATTOS | MERGULHO | 9,00 | 51"45 | 165,65 | |