| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | GABRIEL DE
REZENDE | ÁTRIO | 9,00 | 24"38 | 114,95 | |
| 2 | GUSTAVO VINÍCIUS NOVAK
BURITIZAL | DOLPHINS | 7,00 | 26"22 | 123,62 | |
| 3 | GUYLHERME FROES LOPES | ATHLETICS | 6,00 | 26"87 | 126,69 | |
| 4 | JUAN HENRIQUE A. B. LAIUNTA | DOLPHINS | 5,00 | 27"77 | 130,93 | |
| 5 | RODRIGO RIBEIRO DA SILVA | ATHLETICS | 4,00 | 28"64 | 135,03 | |
| FAIXA: 25 |
| 1 | RAFAEL RODRIGUES
MIRANDA | ÁTRIO | 9,00 | 25"68 | 114,23 | |
| 2 | AILTON P. DA S. JÚNIOR | ATHLETICS | 7,00 | 27"63 | 122,91 | |
| 3 | RENATO GRACIANO DIAS | MOBY DICK | 6,00 | 28"71 | 127,71 | |
| 4 | JACKSON CARLOS DA SILVA | ÁTRIO | 5,00 | 29"44 | 130,96 | |
| 5 | RAFAEL PEREIRA RIBEIRO | ATHLETICS | 4,00 | 32"09 | 142,75 | |
| 6 | ERONILSON MIRANDA JÚNIOR | ATHLETICS | 3,00 | 32"94 | 146,53 | |
| N/C | ROBERTO MENDONÇA JARDIM | ÁTRIO | | | | |
| N/C | RAFAEL ANTÔNIO ELIAS LLOBET | ATHLETICS | | | | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | RAFAEL DÍDIMO SANTOS | MERGULHO | 9,00 | 27"25 | 119,73 | |
| 2 | FABRÍCIO RODRIGUES SANTIAGO | DOLPHINS | 7,00 | 27"92 | 122,67 | |
| 3 | MARCELO SOUZA BORGES | ATHLETICS | 6,00 | 28"43 | 124,91 | |
| 4 | MURILO FARIA CÉZAR | DOLPHINS | 5,00 | 28"75 | 126,32 | |
| 5 | IGOR ALVES DO PRADO | MERGULHO | 4,00 | 28"89 | 126,93 | |
| 6 | RENATO RORIZ DE OLIVEIRA | ATHLETICS | 3,00 | 30"04 | 131,99 | |
| 7 | RAFAEL JOSÉ SILVA CORREA | MERGULHO | 2,00 | 30"34 | 133,30 | |
| N/C | FREDERICO DE MASCENA LANDI | ÁTRIO | | | | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | SILVIO SERGIO FERREIRA GONÇALVES | ATHLETICS | 9,00 | 28"32 | 126,20 | |
| 2 | JOÃO TEIXEIRA ALVARES JÚNIOR | ATHLETICS | 7,00 | 28"93 | 128,92 | |
| 3 | RENATO SCHULZ | FOCA/HEADWAY | 6,00 | 29"43 | 131,15 | |
| 4 | MARCELO GODINHO DE AZEVEDO | ÁTRIO | 5,00 | 31"55 | 140,60 | |
| 5 | ALDO FALEIRO | DOLPHINS | 4,00 | 32"78 | 146,08 | |
| N/C | FABRIZZIO ZUPELLI | ÁTRIO | | | | |
| N/C | AGNELO JOSÉ VITTI | ÁTRIO | | | | |
| N/C | MÁRCIO ALENCASTRO VEIGA FILHO | MEDLEY | | | | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | BRUNO DE SOUZA | MERGULHO | 9,00 | 29"49 | 124,17 | |
| 2 | REYNALDO AMAZONAS PEDROSO | FOCA/HEADWAY | 7,00 | 29"87 | 125,77 | |
| 3 | JOÃO BAPTISTA DE ALENCASTRO | MERGULHO | 6,00 | 30"64 | 129,01 | |
| 4 | ALEXANDRE SIMÕES GOMES | MERGULHO | 5,00 | 31"41 | 132,25 | |
| 5 | WANDUIL R. SILVA | FOCA/HEADWAY | 4,00 | 34"67 | 145,98 | |
| N/C | FÁBIO BEJAMIM MONTEIRO | ÁTRIO | | | | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | FREDERICO RUBENS
ARAÚJO | ATHLETICS | 9,00 | 29"17 | 121,09 | |
| 2 | JOÃO MAFALDA DE CARVALHO FILHO | FOCA/HEADWAY | 7,00 | 30"73 | 127,56 | |
| 3 | JOÃO HENRIQUE MACHADO TEIXEIRA | MERGULHO | 6,00 | 31"30 | 129,93 | |
| 4 | HUMBERTO MESQUITA SENNA | ÁTRIO | 5,00 | 32"22 | 133,75 | |
| 5 | GILMAR MENDONÇA RIBEIRO | ATHLETICS | 4,00 | 32"68 | 135,66 | |
| 6 | TADEU MACHADO COELHO | ÁTRIO | 3,00 | 34"36 | 142,63 | |
| 7 | GUILHERME LOPES BARBOSA | MERGULHO | 2,00 | 41"11 | 170,65 | |
| N/C | MAURÍCIO DUARTE ESPERIDIÃO | ATHLETICS | | | | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | LUIZ CLÁUDIO DE ALBUQUERQUE MARTINS | MERGULHO | 9,00 | 29"37 | 121,06 | E |
| FAIXA: 55 |
| 1 | LUIS CÉSAR SARKIS | MOBY DICK | 9,00 | 31"33 | 125,32 | E |
| 2 | JOSÉ GETÚLIO MENDONÇA | MERGULHO | 7,00 | 40"86 | 163,44 | |
| 3 | ANTONIO SIMÕES PIRES | FOCA/HEADWAY | 6,00 | 45"53 | 182,12 | |
| FAIXA: 60 |
| 1 | PAULO CEZAR GOMES DE OLIVEIRA | ÁTRIO | 9,00 | 45"54 | 173,09 | |
| FAIXA: 70 |
| 1 | IRINEU DA SILVA MATTOS | MERGULHO | 9,00 | 53"29 | 186,65 | |
| 2 | ARY DA SILVA MATTOS | MERGULHO | 7,00 | 54"27 | 190,09 | |