| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | ROGÉRIO PENNA COSTA | ATHLETICS | 9,00 | 29"34 | 125,28 | |
| 2 | OSVALDO HIPÓLITO DE ALMEIDA JÚNIOR | GOIÁS EC | 7,00 | 35"91 | 153,33 | |
| 3 | ANDERSON CAETANO DO NASCIMENTO | JOQMERG | 6,00 | 39"08 | 166,87 | |
| FAIXA: 25 |
| 1 | LEONARDO CAMELO LADISLAU - LADS ARQ DESIGN | ATHLETICS | 8,00 | 29"00 | 115,77 | |
| 1 | FABRICIO SILVA - CIEF | JOQMERG | 8,00 | 29"00 | 115,77 | |
| 3 | LUIS ALBERTO MARTINS | ÁTRIO | 6,00 | 33"33 | 133,05 | |
| 4 | GUSTAVO ARAUJO AMUI | JOQMERG | 5,00 | 34"57 | 138,00 | |
| 5 | MARCOS CHAVARELLI - CIEF | JOQMERG | 4,00 | 35"17 | 140,40 | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | GUSTAVO SIMÕES PIOTO | JOQMERG | 9,00 | 31"27 | 122,44 | E |
| 2 | ZAMIR MENEZES JÚNIOR | SERGIO BORGES | 7,00 | 35"36 | 138,45 | |
| 3 | MURILO FARIA CÉZAR | DOLPHINS | 6,00 | 35"37 | 138,49 | |
| 4 | RICARDO FORTUNA | JOQMERG | 5,00 | 35"60 | 139,39 | |
| 5 | ROBERTO MAGALHAES TIBÚRCIO | DOLPHINS | 4,00 | 40"36 | 158,03 | |
| 6 | HUGO RAFAEL CALHEIRA | SERGIO BORGES | 3,00 | 50"36 | 197,18 | |
| N/C | EDUARDO DAMOUS FONTENE FEIJÓ | JOQMERG | | | | |
| N/C | FABRÍCIO TEIXEIRA ROCHA | ÁTRIO | | | | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | MÚCIO VAZ JÚNIOR | SERGIO BORGES | 9,00 | 32"41 | 125,33 | E |
| 2 | FREDERICO BARROS DE FREITAS | ATHLETICS | 7,00 | 34"78 | 134,49 | E |
| 3 | RONE VICENTE DA SILVA | JOQMERG | 6,00 | 44"87 | 173,51 | |
| 4 | IWENS GERVASIO S. JUNIOR | JOQMERG | 5,00 | 57"71 | 223,16 | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | SILVIO SERGIO FERREIRA GONÇALVES | ATHLETICS | 9,00 | 37"05 | 135,81 | |
| 2 | DANIEL CARNEIRO NEVES | JOQMERG | 7,00 | 43"23 | 158,47 | |
| 3 | MARCELO CECÍLIO DAHER | SERGIO BORGES | 6,00 | 52"03 | 190,73 | |
| 4 | NEWTOM CASTILHO | FOCA | 5,00 | 1'05"06 | 238,49 | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | MARCO ANTONIO DE SOUZA COSTA | FOCA | 9,00 | 33"28 | 120,67 | E |
| 2 | MAURÍCIO HENRIQUE MARTINS | JOQMERG | 7,00 | 37"54 | 136,11 | |
| 3 | MAURO RORIZ DOS SANTOS | ÁTRIO | 6,00 | 40"83 | 148,04 | |
| 4 | PAULO ROBERTO MARTINS | JOQMERG | 5,00 | 45"26 | 164,10 | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | LUIZ CLÁUDIO DE ALBUQUERQUE MARTINS | JOQMERG | 9,00 | 35"25 | 121,72 | |
| 2 | ITAMAR FERNANDES ALVES | ATHLETICS | 7,00 | 54"62 | 188,60 | |
| N/C | CARLOS RAMALHO CARDOSO | ÁTRIO | | | | |
| FAIXA: 55 |
| 1 | LUIZ C M MEIRA | FOCA | 9,00 | 1'07"71 | 223,83 | |
| FAIXA: 60 |
| 1 | ANTONIO MARTINS TURIBIO | DOLPHINS | 9,00 | 47"65 | 152,19 | E |
| 2 | FERNANDO FREIRE DIAS | FOCA | 7,00 | 1'06"47 | 212,30 | |
| N/C | ATAIDES HONORIO TEIXEIRA | FOCA | | | | |
| FAIXA: 65 |
| 1 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | JOQMERG | 9,00 | 1'07"30 | 201,62 | |