| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | ROGÉRIO PENNA COSTA | ATHLETICS | 9,00 | 27"06 | 116,69 | E |
| N/C | HELIO RODARTE E SILVA | JOQMERG | | | | |
| FAIXA: 25 |
| 1 | FABRICIO SILVA - CIEF | JOQMERG | 9,00 | 27"65 | 113,83 | E |
| 2 | LUIZ SÉRGIO DE DEUS COSTA JÚNIOR | VILA OLIMPICA | 7,00 | 28"36 | 116,76 | |
| 3 | ANDREI PITTA DE FRANÇA FERREIRA | ÁTRIO | 6,00 | 28"45 | 117,13 | |
| 4 | ANTONIO G. RODART NETO | ATHLETICS | 5,00 | 30"58 | 125,90 | |
| 5 | MARCOS CHAVARELLI - CIEF | JOQMERG | 4,00 | 31"88 | 131,25 | |
| 6 | TÁGORE ARYCE DA COSTA | JOQMERG | 3,00 | 32"50 | 133,80 | |
| 7 | DIEGO CAMPOS E SILVA | DOLPHINS | 2,00 | 38"50 | 158,50 | |
| 8 | LUÍS ERNESTO ROSA PINTO | ÁTRIO | 1,00 | 45"58 | 187,65 | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | RAFAEL RODRIGUES MIRANDA | ATHLETICS | 9,00 | 28"15 | 115,56 | E |
| 2 | GUSTAVO SIMÕES PIOTO | JOQMERG | 7,00 | 29"41 | 120,73 | |
| 3 | RAFAEL DÍDIMO SANTOS | ATHLETICS | 6,00 | 29"53 | 121,22 | |
| 4 | RICARDO FORTUNA | JOQMERG | 5,00 | 30"66 | 125,86 | |
| 5 | WENDEL MARQUES LINO | FOCA | 4,00 | 32"89 | 135,02 | |
| 6 | CRISTIANO FAGIONI | SERGIO BORGES | 3,00 | 33"29 | 136,66 | |
| 7 | HEMERSON FRANÇA LEÃO | ÁTRIO | 2,00 | 34"50 | 141,63 | |
| 8 | CRISTIANO RICARDO GUIMARAES | JOQMERG | 1,00 | 35"20 | 144,50 | |
| N/C | JAMES BRENO GUTERRES GOMES | JOQMERG | | | | |
| N/C | ALESSANDRO OLIVEIRA SILVA | FOCA | | | | |
| N/C | FABIO ORLANDINI ( ACKUA - CIEF) | JOQMERG | | | | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | MARCELO PRADO | ATHLETICS | 9,00 | 29"21 | 119,32 | E |
| 2 | DENER RODRIGUES DA SILVEIRA | ATHLETICS | 7,00 | 31"97 | 130,60 | E |
| 3 | MAURIZZIO MARCCIUS PROCÓPIO | JOQMERG | 6,00 | 32"94 | 134,56 | |
| 4 | RENATO RORIZ DE OLIVEIRA | DOLPHINS | 5,00 | 35"41 | 144,65 | |
| 5 | GENUIR BASSO JUNIOR | ÁTRIO | 4,00 | 38"61 | 157,72 | |
| 6 | RONE VICENTE DA SILVA | JOQMERG | 3,00 | 39"03 | 159,44 | |
| N/C | SERGIO VENCIO - LEINERTEX | ÁTRIO | | | | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | BRUNO SÁVIO LOUSA ROCHA | JOQMERG | 9,00 | 32"94 | 131,08 | |
| 2 | NEWTOM CASTILHO | FOCA | 7,00 | 52"71 | 209,75 | |
| N/C | MARCELO LASSANCE CUNHA | ÁTRIO | | | | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | MARCO ANTONIO DE SOUZA COSTA | FOCA | 9,00 | 29"72 | 115,02 | E |
| 2 | BRUNO DE SOUZA | JOQMERG | 7,00 | 32"60 | 126,16 | E |
| 3 | MAURÍCIO HENRIQUE MARTINS | JOQMERG | 6,00 | 34"00 | 131,58 | |
| 4 | GILMAR MENDONÇA RIBEIRO | ATHLETICS | 5,00 | 40"38 | 156,27 | |
| 5 | GUILHERME LOPES BARBOSA | ATHLETICS | 4,00 | 42"73 | 165,36 | |
| N/C | MAURO RORIZ DOS SANTOS | ÁTRIO | | | | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | LUIZ CLÁUDIO DE ALBUQUERQUE MARTINS | JOQMERG | 9,00 | 33"32 | 124,37 | E |
| 2 | JOÃO MAFALDA DE CARVALHO FILHO | FOCA | 7,00 | 35"00 | 130,65 | |
| 3 | PETRONIO CESAR BORBA SILVA | JOQMERG | 6,00 | 35"74 | 133,41 | |
| 4 | HUMBERTO MESQUITA SENNA | ÁTRIO | 5,00 | 38"51 | 143,75 | |
| 5 | JOSÉ AUGUSTO DE TOLEDO FILHO | FOCA | 4,00 | 42"92 | 160,21 | |
| FAIXA: 55 |
| 1 | LUIZ CÉSAR SARKIS | FOCA | 9,00 | 37"97 | 139,54 | |
| 2 | WILLIAM DOWNING FANSTONE | SERGIO BORGES | 7,00 | 44"96 | 165,23 | |
| FAIXA: 60 |
| 1 | CARLOS SERGIO PEREIRA CANTERGIANI | FOCA | 9,00 | 45"16 | 155,03 | |
| FAIXA: 75 |
| 1 | JOVINO SANTOS | DOLPHINS | 9,00 | 3'33"51 | 613,01 | |