| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 80 |
| 1 | A-ATHLETICS SPORTS | ATHLETICS | 18,00 | 1'48"47 | 0,00 | B |
| 2 | A-MERGULHO SPORTS | MERGULHO | 14,00 | 2'02"11 | 0,00 | B |
| FAIXA: 100 |
| 1 | A-MERGULHO SPORTS | MERGULHO | 18,00 | 1'50"09 | 114,21 | B |
| 2 | A-ATHLETICS SPORTS | ATHLETICS | 14,00 | 1'50"94 | 115,09 | B |
| 3 | B-ATHLETICS SPORTS | ATHLETICS | 12,00 | 2'04"66 | 129,33 | B |
| FAIXA: 120 |
| 1 | A-ATHLETICS SPORTS | ATHLETICS | 18,00 | 1'52"67 | 116,95 | |
| 2 | A-ACADEMIA SERGIO BORGES | SERGIO BORGES | 14,00 | 1'58"91 | 123,43 | |
| 3 | A-ACADEMIA FOCA | FOCA | 12,00 | 2'01"50 | 126,12 | |
| 4 | A-JOQUEI CLUBE DE GOIAS | JOQUEI GOIAS | 10,00 | 2'04"39 | 129,12 | |
| 5 | B-ÁTRIO ACADEMIA | ÁTRIO/C.CANCUN | 8,00 | 2'09"58 | 134,50 | |
| 6 | B-ACADEMIA SERGIO BORGES | SERGIO BORGES | 6,00 | 2'13"56 | 138,63 | |
| 7 | A-MERGULHO SPORTS | MERGULHO | 4,00 | 2'15"97 | 141,14 | |
| 8 | A-ÁTRIO ACADEMIA | ÁTRIO/C.CANCUN | 2,00 | 2'17"84 | 143,08 | |
| FAIXA: 160 |
| 1 | A-DOLPHINS COMPANHIA AQUÁTICA | DOLPHINS | 18,00 | 1'57"57 | 118,43 | B |
| 2 | A-MERGULHO SPORTS | MERGULHO | 14,00 | 2'01"47 | 122,36 | B |
| 3 | A-ATHLETICS SPORTS | ATHLETICS | 12,00 | 2'02"71 | 123,61 | B |
| 4 | A-ÁTRIO ACADEMIA | ÁTRIO/C.CANCUN | 10,00 | 2'07"65 | 128,59 | B |
| 5 | A-SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DF | SEL-DF | 8,00 | 2'08"13 | 129,07 | B |
| 6 | A-ACADEMIA SERGIO BORGES | SERGIO BORGES | 6,00 | 2'25"19 | 146,26 | |
| DQ | B-MERGULHO SPORTS | MERGULHO | 0,00 | 2'18"01 | 139,02 | |
| FAIXA: 200 |
| 1 | A-ACADEMIA FOCA | FOCA | 18,00 | 2'21"06 | 134,10 | B |
| 2 | A-JOQUEI CLUBE DE GOIAS | JOQUEI GOIAS | 14,00 | 2'49"57 | 161,20 | B |
| FAIXA: 240 |
| 1 | A-SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DF | SEL-DF | 18,00 | 2'40"27 | 143,09 | B |
| 2 | A-MERGULHO SPORTS | MERGULHO | 14,00 | 3'00"75 | 161,37 | |