| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | GUYLHERME FROES LOPES | VILA OLIMPICA | 9,00 | 33"31 | 119,73 | E |
| 2 | ROGÉRIO PENNA COSTA | ATHLETICS | 7,00 | 35"68 | 128,25 | E |
| 3 | ADRIANO CARVALHO COSTA | VILA OLIMPICA | 6,00 | 35"78 | 128,61 | E |
| 4 | PEDRO PAULO GARCIA DE ARAÚJO DOS SANTOS | SERGIO BORGES | 5,00 | 37"09 | 133,32 | E |
| 5 | TADEU FERREIRA LEITE | VILA OLIMPICA | 4,00 | 41"42 | 148,89 | |
| 6 | LUCAS FARIA NOGUEIRA | SERGIO BORGES | 3,00 | 42"73 | 153,59 | |
| FAIXA: 25 |
| 1 | LEONARDO CAMELO LADISLAU - LADS ARQ DESIGN | DOLPHINS | 9,00 | 33"49 | 116,77 | E |
| 2 | ALEXANDRE RICARDO DA SILVA | VILA OLIMPICA | 7,00 | 36"79 | 128,28 | |
| 3 | RODRIGO RIBEIRO DA SILVA | ATHLETICS | 6,00 | 37"02 | 129,08 | |
| 4 | GERSON FERNANDES MEDEIROS JUNIOR | MOBY DICKY | 5,00 | 40"29 | 140,48 | |
| 5 | ANDRÉ PERCÍLIO AIRES | DOLPHINS | 4,00 | 41"78 | 145,68 | |
| N/C | TIAGO ANTONIO DE MORAES GOMES | ÁTRIO | | | | |
| N/C | DANIEL FRANZAO | MOBY DICKY | | | | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | FABRÍCIO RODRIGUES SANTIAGO | DOLPHINS | 9,00 | 35"58 | 121,97 | |
| 2 | LEONARDO JOSE ALVES LEAL NERI | ATHLETICS | 7,00 | 35"60 | 122,04 | |
| 3 | WENDEL MARQUES LINO | FOCA | 6,00 | 36"75 | 125,99 | |
| 4 | ALEXANDRE DE ABREU E SILVA | VILA OLIMPICA | 5,00 | 1'10"34 | 241,14 | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | SERGIO RICARDO MACHADO | ATHLETICS | 9,00 | 36"65 | 125,99 | E |
| 2 | ROGÉRIO MOREIRA DE SOUZA | DOLPHINS | 7,00 | 38"90 | 133,72 | |
| 3 | TÚLIO CÉSAR FERREIRA LUCAS | ÁTRIO | 6,00 | 39"37 | 135,34 | |
| 4 | FERNANDO CECÍLIO DAHER | SERGIO BORGES | 5,00 | 45"64 | 156,89 | |
| 5 | CICERO FERREIRA CARRIJO JUNIOR | ÁTRIO | 4,00 | 57"02 | 196,01 | |
| N/C | JOÃO TEIXEIRA ALVARES JÚNIOR | ATHLETICS | | | | |
| FAIXA: 40 |
| N/C | AMOS BLANCHE | ATHLETICS | | | | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | MARCOS ANTONIO CALIMAM NALIN | DOLPHINS | 9,00 | 38"24 | 125,75 | |
| 2 | ANTÔNIO AFONSO RODRIGUES | DOLPHINS | 7,00 | 43"16 | 141,93 | |
| 3 | HUMBERTO MESQUITA SENNA | ÁTRIO | 6,00 | 45"48 | 149,56 | |
| 4 | JUAREZ LIBAINO MARTINS | FOCA | 5,00 | 51"25 | 168,53 | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | DANILO DANTAS DE LIMA | FOCA | 9,00 | 40"27 | 125,22 | E |
| N/C | RAIMUNDO LEITE DA SILVA | FOCA | | | | |
| FAIXA: 55 |
| 1 | GERSON BONFIM FILHO | SERGIO BORGES | 9,00 | 52"21 | 158,07 | |
| FAIXA: 60 |
| 1 | CARLOS SERGIO PEREIRA CANTERGIANI | FOCA | 9,00 | 43"57 | 126,58 | E |
| FAIXA: 70 |
| 1 | LAURO GOMES FERREIRA LEITE (POUPEX) | FOCA | 9,00 | 55"97 | 147,56 | E |