| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | SÉRGIO RICARDO FERREIRA | VILA OLIMPICA | 9,00 | 54"92 | 113,92 | E |
| 2 | MARCOS FERNANDES DE CASTRO ABREU | VILA OLIMPICA | 7,00 | 1'02"84 | 130,35 | E |
| 3 | TADEU FERREIRA LEITE | VILA OLIMPICA | 6,00 | 1'03"94 | 132,63 | E |
| N/C | RAFAEL LUIS GIMENES TORRES | VILA OLIMPICA | | | | |
| N/C | GUSTAVO VIEIRA JUNKER | ATHLETICS | | | | |
| FAIXA: 25 |
| 1 | RAFAEL RODRIGUES MIRANDA | MERGULHO | 9,00 | 57"61 | 113,54 | E |
| 2 | MARCELO FREITAS NERY (CARAMURU ALIMENTOS LTDA) | MOBY DICKY | 7,00 | 1'10"66 | 139,26 | |
| 3 | RAFAEL PEREIRA RIBEIRO | ATHLETICS | 6,00 | 1'13"26 | 144,38 | |
| 4 | RODRIGO AUGUSTO DOS SANTOS | ÁTRIO | 5,00 | 1'14"09 | 146,02 | |
| N/C | CARLOS ROCHA BRUM JUNIOR | DOLPHINS | | | | |
| N/C | TÁGORE ARYCE DA COSTA | SERGIO BORGES | | | | |
| N/C | LUIZ SÉRGIO DE DEUS COSTA JÚNIOR | VILA OLIMPICA | | | | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | RAFAEL DÍDIMO SANTOS | ATHLETICS | 9,00 | 1'00"43 | 117,34 | E |
| 2 | FREDERICO BARROS DE FREITAS | ATHLETICS | 7,00 | 1'04"45 | 125,15 | |
| 3 | PEDRO DE ALCÂNTARA LEÃO JÚNIOR | MERGULHO | 6,00 | 1'06"82 | 129,75 | |
| 4 | GUSTAVO HORTENCIO DE MORAES | ÁTRIO | 5,00 | 1'10"83 | 137,53 | |
| 5 | JOSE CARLOS CASTILLO GOMEZ | ÁTRIO | 4,00 | 1'20"01 | 155,36 | |
| 6 | ALEXANDRE DE ABREU E SILVA | VILA OLIMPICA | 3,00 | 1'45"81 | 205,46 | |
| N/C | SERGIO LEÃO LOBO DE ALMEIDA | ATHLETICS | | | | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | SILVIO SERGIO FERREIRA GONÇALVES | ATHLETICS | 9,00 | 1'05"30 | 126,82 | |
| 2 | HENRIQUE CARNEIRO FERREIRA | MERGULHO | 7,00 | 1'15"56 | 146,75 | |
| 3 | MARCELO CECÍLIO DAHER | SERGIO BORGES | 6,00 | 1'18"15 | 151,78 | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | JOÃO BAPTISTA DE ALENCASTRO | MERGULHO | 9,00 | 1'07"41 | 125,62 | |
| 2 | ORIVALDO LUDOVICO DE ALMEIDA FILHO | ATHLETICS | 7,00 | 1'07"95 | 126,63 | |
| 3 | LUIZ ANTÔNIO DO NASCIMENTO LOUZA UMBELINO | DOLPHINS | 6,00 | 1'09"38 | 129,30 | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | ANDRÉ LUIZ FUINA VERSIANI | FOCA | 9,00 | 1'07"99 | 126,14 | E |
| 2 | JOÃO HENRIQUE MACHADO TEIXEIRA | MERGULHO | 7,00 | 1'10"75 | 131,26 | |
| 3 | GILMAR MENDONÇA RIBEIRO | ATHLETICS | 6,00 | 1'13"85 | 137,01 | |
| 4 | PETRONIO CESAR BORBA SILVA | JOQUEI GOIAS | 5,00 | 1'15"62 | 140,30 | |
| 5 | GUILHERME LOPES BARBOSA | ATHLETICS | 4,00 | 1'20"02 | 148,46 | |
| 6 | TARCISIO FERREIRA CAVALCANTE | DOLPHINS | 3,00 | 1'21"32 | 150,87 | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | JOÃO MAFALDA DE CARVALHO FILHO | FOCA | 9,00 | 1'11"22 | 128,53 | |
| 2 | DANILO DANTAS DE LIMA | FOCA | 7,00 | 1'14"43 | 134,33 | |
| FAIXA: 55 |
| 1 | WILLIAM DOWNING FANSTONE | SERGIO BORGES | 9,00 | 1'23"02 | 142,57 | E |
| 2 | GERSON BONFIM FILHO | SERGIO BORGES | 7,00 | 1'40"71 | 172,95 | |
| 3 | JOSÉ GETÚLIO MENDONÇA | MERGULHO | 6,00 | 1'40"79 | 173,09 | |
| 4 | ANTONIO SIMÕES PIRES | FOCA | 5,00 | 1'44"02 | 178,64 | |
| FAIXA: 60 |
| 1 | FERNANDO FREIRE DIAS | FOCA | 9,00 | 1'39"68 | 165,83 | |
| FAIXA: 70 |
| 1 | JOÃO ANTONIO DA SILVA | MERGULHO | 9,00 | 1'55"99 | 176,25 | E |
| FAIXA: 75 |
| 1 | IRINEU DA SILVA MATTOS | MERGULHO | 9,00 | 2'02"41 | 165,78 | E |