| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | SÉRGIO RICARDO FERREIRA | VILA OLIMPICA | 9,00 | 25"00 | 114,63 | E |
| 2 | ROGÉRIO PENNA COSTA | ATHLETICS | 7,00 | 25"02 | 114,72 | E |
| 3 | RAFAEL SOARES LEMOS | ATHLETICS | 6,00 | 27"92 | 128,01 | E |
| 4 | VICTOR SILVA RIBEIRO | DOLPHINS | 5,00 | 39"20 | 179,73 | |
| N/C | PEDRO PAULO GARCIA DE ARAÚJO DOS SANTOS | SERGIO BORGES | | | | |
| N/C | RAFAEL LUIS GIMENES TORRES | VILA OLIMPICA | | | | |
| N/C | BRUNO SALIBA SALES | ATHLETICS | | | | |
| N/C | ADRIANO CARVALHO COSTA | VILA OLIMPICA | | | | |
| N/C | LUCAS FARIA NOGUEIRA | SERGIO BORGES | | | | |
| N/C | GUSTAVO VIEIRA JUNKER | ATHLETICS | | | | |
| FAIXA: 25 |
| 1 | RAFAEL RODRIGUES MIRANDA | MERGULHO | 9,00 | 25"69 | 113,72 | E |
| 2 | LUIZ SÉRGIO DE DEUS COSTA JÚNIOR | VILA OLIMPICA | 7,00 | 26"27 | 116,29 | E |
| 3 | ALEXANDRE RICARDO DA SILVA | VILA OLIMPICA | 6,00 | 28"33 | 125,41 | |
| 4 | RODRIGO RIBEIRO DA SILVA | ATHLETICS | 5,00 | 28"66 | 126,87 | |
| 5 | RODRIGO AUGUSTO DOS SANTOS | ÁTRIO | 4,00 | 29"76 | 131,74 | |
| 6 | GERSON FERNANDES MEDEIROS JUNIOR | MOBY DICKY | 3,00 | 30"40 | 134,57 | |
| 7 | RAFAEL PEREIRA RIBEIRO | ATHLETICS | 2,00 | 31"57 | 139,75 | |
| 8 | TIAGO ANTONIO DE MORAES GOMES | ÁTRIO | 1,00 | 31"82 | 140,86 | |
| 9 | DANIEL FRANZAO | MOBY DICKY | 0,00 | 32"63 | 144,44 | |
| N/C | ANDRÉ PERCÍLIO AIRES | DOLPHINS | | | | |
| N/C | CARLOS ROCHA BRUM JUNIOR | DOLPHINS | | | | |
| N/C | ALEXANDRE PEREIRA AZEVEDO | SERGIO BORGES | | | | |
| N/C | TÁGORE ARYCE DA COSTA | SERGIO BORGES | | | | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | RAFAEL DÍDIMO SANTOS | ATHLETICS | 9,00 | 26"87 | 115,77 | |
| 2 | FABRÍCIO RODRIGUES SANTIAGO | DOLPHINS | 7,00 | 27"17 | 117,06 | |
| 3 | LEONARDO JOSE ALVES LEAL NERI | ATHLETICS | 6,00 | 28"37 | 122,23 | |
| 4 | MURILO FARIA CÉZAR | DOLPHINS | 5,00 | 28"65 | 123,44 | |
| 5 | PEDRO DE ALCÂNTARA LEÃO JÚNIOR | MERGULHO | 4,00 | 28"71 | 123,70 | |
| 6 | FREDERICO BARROS DE FREITAS | ATHLETICS | 3,00 | 29"01 | 124,99 | |
| 7 | GUSTAVO HORTENCIO DE MORAES | ÁTRIO | 2,00 | 29"28 | 126,15 | |
| 8 | JOSE CARLOS CASTILLO GOMEZ | ÁTRIO | 1,00 | 35"93 | 154,80 | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | SILVIO SERGIO FERREIRA GONÇALVES | ATHLETICS | 9,00 | 28"42 | 122,50 | |
| 2 | SERGIO RICARDO MACHADO | ATHLETICS | 7,00 | 28"83 | 124,27 | |
| 3 | TÚLIO CÉSAR FERREIRA LUCAS | ÁTRIO | 6,00 | 29"41 | 126,77 | |
| 4 | ROGÉRIO MOREIRA DE SOUZA | DOLPHINS | 5,00 | 30"61 | 131,94 | |
| 5 | HENRIQUE CARNEIRO FERREIRA | MERGULHO | 4,00 | 31"45 | 135,56 | |
| 6 | MARCELO CECÍLIO DAHER | SERGIO BORGES | 3,00 | 33"08 | 142,59 | |
| 7 | CICERO FERREIRA CARRIJO JUNIOR | ÁTRIO | 2,00 | 40"16 | 173,10 | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | ALEXANDRE NEUBHAHER | ATHLETICS | 9,00 | 27"10 | 112,26 | E |
| 2 | JOÃO BAPTISTA DE ALENCASTRO | MERGULHO | 7,00 | 28"87 | 119,59 | |
| 3 | ORIVALDO LUDOVICO DE ALMEIDA FILHO | ATHLETICS | 6,00 | 29"83 | 123,57 | |
| 4 | LUIZ ANTÔNIO DO NASCIMENTO LOUZA UMBELINO | DOLPHINS | 5,00 | 29"92 | 123,94 | |
| 5 | PAULO ROBERTO MARTINS | MERGULHO | 4,00 | 31"75 | 131,52 | |
| N/C | QUÉFREN CRILLANOVICK | ÁTRIO | | | | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | MARCOS ANTONIO CALIMAM NALIN | DOLPHINS | 9,00 | 28"09 | 115,79 | E |
| 2 | GILMAR MENDONÇA RIBEIRO | ATHLETICS | 7,00 | 30"72 | 126,63 | |
| 3 | BRUNO DE SOUZA | MERGULHO | 6,00 | 30"84 | 127,12 | |
| 4 | REYNALDO AMAZONAS PEDROSO | FOCA | 5,00 | 30"87 | 127,25 | |
| 5 | HUMBERTO MESQUITA SENNA | ÁTRIO | 4,00 | 31"93 | 131,62 | |
| 6 | TARCISIO FERREIRA CAVALCANTE | DOLPHINS | 3,00 | 34"29 | 141,34 | |
| 7 | TADEU MACHADO COELHO | ÁTRIO | 2,00 | 34"31 | 141,43 | |
| 8 | GUILHERME LOPES BARBOSA | ATHLETICS | 1,00 | 34"87 | 143,73 | |
| N/C | CLÁUDIO ANTONIO XAVIER PRADO | SERGIO BORGES | | | | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | JOÃO MAFALDA DE CARVALHO FILHO | FOCA | 9,00 | 30"63 | 124,51 | |
| DQ | RAIMUNDO LEITE DA SILVA | FOCA | 0,00 | 0'00"00 | 0,00 | |
| FAIXA: 55 |
| 1 | WILLIAM DOWNING FANSTONE | SERGIO BORGES | 9,00 | 33"81 | 132,43 | |
| 2 | ANTONIO MARTINS TURIBIO | DOLPHINS | 7,00 | 35"18 | 137,80 | |
| 3 | JOSÉ GETÚLIO MENDONÇA | MERGULHO | 6,00 | 39"25 | 153,74 | |
| 4 | ANTONIO SIMÕES PIRES | FOCA | 5,00 | 48"64 | 190,52 | |
| FAIXA: 60 |
| 1 | CARLOS SERGIO PEREIRA CANTERGIANI | FOCA | 9,00 | 34"97 | 130,97 | E |
| 2 | FERNANDO FREIRE DIAS | FOCA | 7,00 | 41"62 | 155,88 | |
| FAIXA: 70 |
| 1 | LAURO GOMES FERREIRA LEITE (POUPEX) | FOCA | 9,00 | 43"11 | 150,42 | E |
| 2 | JOÃO ANTONIO DA SILVA | MERGULHO | 7,00 | 52"75 | 184,05 | |
| 3 | ARY DA SILVA MATTOS | MERGULHO | 6,00 | 53"67 | 187,26 | |
| FAIXA: 75 |
| 1 | IRINEU DA SILVA MATTOS | MERGULHO | 9,00 | 51"61 | 165,47 | E |