| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | ANDREI PITTA DE FRANÇA
FERREIRA | ÁTRIO | 9,00 | 0'26"21 | 120,17 | |
| 2 | GUYLHERME FROES
LOPES | ATHLETICS | 7,00 | 0'27"36 | 125,45 | |
| 3 | RODRIGO RIBEIRO DA SILVA | ATHLETICS | 6,00 | 0'28"70 | 131,59 | E |
| 4 | BRUNO GRANIERI DE OLIVEIRA
ARAÚJO | ÁTRIO | 5,00 | 0'29"12 | 133,52 | |
| 5 | MARCONI BARBOSA
SILVA | ATHLETICS | 4,00 | 0'29"68 | 136,08 | |
| 6 | GUSTAVO MARQUES
MIGUEL | ATHLETICS | 3,00 | 0'30"13 | 138,15 | |
| N/C | DEMIAN TAFURI FONSECA | ATHLETICS | | | | |
| FAIXA: 25 |
| 1 | LEONARDO CAMELO LADISLAU - LADS ARQ
DESIGN | DOLPHINS | 9,00 | 0'26"49 | 117,26 | E |
| 2 | PEDRO DE ALCÂNTARA LEÃO JÚNIOR | MERGULHO | 7,00 | 0'28"92 | 128,02 | |
| 3 | JACKSON CARLOS DA SILVA | ÁTRIO | 6,00 | 0'29"00 | 128,38 | |
| 4 | RENATO GRACIANO DIAS | MOBY DICK | 5,00 | 0'29"57 | 130,90 | |
| 5 | MARCELO FREITAS NERY (CARAMURU ALIMENTOS LTDA) | MOBY DICK | 4,00 | 0'31"26 | 138,38 | |
| 6 | HUDSON SILVEIRA E SILVA | MOBY DICK | 3,00 | 0'33"27 | 147,28 | |
| 7 | RAFAEL PEREIRA RIBEIRO | ATHLETICS | 2,00 | 0'33"92 | 150,15 | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | FABRÍCIO RODRIGUES SANTIAGO | DOLPHINS | 9,00 | 0'28"29 | 121,89 | |
| 2 | RODRIGO BERNADELLI SANTOS | MOBY DICK | 7,00 | 0'28"67 | 123,52 | |
| 3 | LEANDRO SCUOTTO MARTIGNONI | ATHLETICS | 6,00 | 0'28"98 | 124,86 | |
| 4 | FREDERICO BARROS DE FREITAS | MERGULHO | 5,00 | 0'29"25 | 126,02 | |
| 5 | MURILO FARIA CÉZAR | DOLPHINS | 4,00 | 0'29"33 | 126,37 | |
| 6 | ANDRÉ VASCONCELOS DA SILVA | ATHLETICS | 3,00 | 0'30"29 | 130,50 | |
| 7 | WENDEL MARQUES LINO | FOCA/HEADWAY | 2,00 | 0'31"24 | 134,60 | |
| 8 | FREDERICO DE MASCENA LANDI | ÁTRIO | 1,00 | 0'32"00 | 137,87 | |
| 9 | RENATO RORIZ DE OLIVEIRA | ATHLETICS | 0,00 | 0'33"09 | 142,57 | |
| 10 | FÁBIO VIEIRA V JÚNIOR (CARAMURU ALIMENTOS LTDA) | MOBY DICK | 0,00 | 0'35"67 | 153,68 | |
| 11 | ROBERTO DIB BITTAR | SERGIO BORGES | 0,00 | 0'35"93 | 154,80 | |
| 12 | RAFAEL DE FREITAS CURY | MERGULHO | 0,00 | 0'36"25 | 156,18 | |
| N/C | ALCESTES FONTOURA CARNEIRO NETTO | MERGULHO | | | | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | SILVIO SERGIO FERREIRA GONÇALVES | ATHLETICS | 9,00 | 0'28"40 | 122,41 | |
| 2 | MÁRCIO ALENCASTRO VEIGA FILHO | MEDLEY | 7,00 | 0'28"88 | 124,48 | |
| 3 | SERGIO RICARDO MACHADO | ATHLETICS | 6,00 | 0'29"21 | 125,91 | |
| 4 | RENATO SCHULZ | FOCA/HEADWAY | 5,00 | 0'29"56 | 127,41 | |
| 5 | TÚLIO CÉSAR FERREIRA LUCAS | ÁTRIO | 4,00 | 0'29"99 | 129,27 | |
| 6 | FABRIZZIO ZUPELLI | ÁTRIO | 3,00 | 0'30"88 | 133,10 | |
| 7 | MARCELO CECÍLIO DAHER | SERGIO BORGES | 2,00 | 0'34"26 | 147,67 | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | REYNALDO AMAZONAS
PEDROSO | FOCA/HEADWAY | 9,00 | 0'27"53 | 113,53 | E |
| 2 | JOÃO BAPTISTA DE ALENCASTRO | MERGULHO | 7,00 | 0'28"85 | 118,97 | |
| 3 | PAULO ROBERTO MARTINS | MERGULHO | 6,00 | 0'29"06 | 119,84 | |
| 4 | BRUNO DE SOUZA | MERGULHO | 5,00 | 0'29"17 | 120,29 | |
| N/C | LUIZ ANTÔNIO DO NASCIMENTO LOUZA UMBELINO | DOLPHINS | | | | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | JOÃO MAFALDA DE CARVALHO
FILHO | FOCA/HEADWAY | 9,00 | 0'30"54 | 123,39 | E |
| 2 | JOÃO HENRIQUE MACHADO TEIXEIRA | MERGULHO | 7,00 | 0'31"12 | 125,74 | |
| 3 | HUMBERTO MESQUITA SENNA | ÁTRIO | 6,00 | 0'32"96 | 133,17 | |
| 4 | TADEU MACHADO COELHO | ÁTRIO | 5,00 | 0'33"10 | 133,74 | |
| 5 | GILMAR MENDONÇA RIBEIRO | ATHLETICS | 4,00 | 0'33"19 | 134,10 | |
| 6 | JOSÉ AUGUSTO DE TOLEDO FILHO | MOBY DICK | 3,00 | 0'33"27 | 134,42 | |
| 7 | GUILHERME LOPES BARBOSA | MERGULHO | 2,00 | 0'35"06 | 141,66 | |
| 8 | MAURÍCIO DUARTE ESPERIDIÃO | ATHLETICS | 1,00 | 0'38"47 | 155,43 | |
| N/C | CLÁUDIO ANTONIO XAVIER PRADO | SERGIO BORGES | | | | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | WILLIAM DOWNING FANSTONE | SERGIO BORGES | 9,00 | 0'33"57 | 136,46 | |
| 2 | JÚLIO CÉZAR TEIXEIRA RABELLO | SERGIO BORGES | 7,00 | 0'36"47 | 148,25 | |
| FAIXA: 55 |
| 1 | JOSÉ GETÚLIO MENDONÇA | MERGULHO | 9,00 | 0'40"18 | 157,38 | |
| 2 | GERSON BONFIM FILHO | SERGIO BORGES | 7,00 | 0'41"08 | 160,91 | |
| 3 | ANTONIO SIMÕES PIRES | FOCA/HEADWAY | 6,00 | 0'42"57 | 166,75 | |
| FAIXA: 60 |
| 1 | GIORGIO ANGELO L.
PARCA | FOCA/HEADWAY | 9,00 | 0'36"04 | 134,98 | E |
| 2 | PAULO CEZAR GOMES DE OLIVEIRA | ÁTRIO | 7,00 | 0'46"22 | 173,11 | |
| FAIXA: 65 |
| 1 | PEDRO AUGUSTO JULIÃO | FOCA/HEADWAY | 9,00 | 0'38"85 | 143,09 | E |
| 2 | OSVALDO GAEDE | OÁSIS | 7,00 | 0'43"87 | 161,58 | |
| 3 | JOÃO ANTONIO DA
SILVA | MERGULHO | 6,00 | 0'54"80 | 201,84 | |
| FAIXA: 70 |
| 1 | IRINEU DA SILVA MATTOS | MERGULHO | 9,00 | 0'54"68 | 190,79 | |