| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | RANGEL DE SOUZA | MOBY DICKY | 9,00 | 3'10"27 | 150,53 | |
| 2 | ALEXANDRE LUIZ DE QUEIROZ FILHO | SESC CAMP | 7,00 | 3'36"15 | 171,00 | |
| FAIXA: 25 |
| 1 | RODRIGO RIBEIRO DA SILVA | ATHLETICS | 9,00 | 3'17"86 | 142,87 | |
| 2 | GERSON FERNANDES MEDEIROS JUNIOR | MOBY DICKY | 7,00 | 3'22"63 | 146,31 | |
| 3 | AGRIMON RESENDE DE ARAUJO JUNIOR | VILA OLIMPICA | 6,00 | 3'22"75 | 146,40 | |
| 4 | LORENZZO PASSAMANI | ÁTRIO/C.CANCUN | 5,00 | 3'23"33 | 146,82 | |
| 5 | YGOR DA C ARSKY | FOCA | 4,00 | 3'32"65 | 153,55 | |
| 6 | ANDRÉ PERCÍLIO AIRES | DOLPHINS | 3,00 | 3'37"99 | 157,40 | |
| 7 | LUÍS ERNESTO ROSA PINTO | ÁTRIO/C.CANCUN | 2,00 | 4'12"87 | 182,59 | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | FABRÍCIO RODRIGUES SANTIAGO | DOLPHINS | 9,00 | 2'54"44 | 127,70 | E |
| 2 | GUSTAVO FARIA MOLCHAN | JOQUEI GOIAS | 7,00 | 2'54"47 | 127,72 | E |
| 3 | ALEXANDRE RICARDO DA SILVA | VILA OLIMPICA | 6,00 | 3'00"25 | 131,95 | E |
| 4 | LEONARDO JOSE ALVES LEAL NERI | ATHLETICS | 5,00 | 3'12"92 | 141,23 | |
| 5 | PERCIO A VILLOSLADA - MELLILOTUS PRODUTOS NATURAIS | AABB | 4,00 | 3'21"06 | 147,19 | |
| 6 | WENDEL MARQUES LINO | FOCA | 3,00 | 3'21"53 | 147,53 | |
| 7 | ANDRÉ VASCONCELOS DA SILVA | ATHLETICS | 2,00 | 3'23"16 | 148,73 | |
| 8 | ROBERTO MAGALHAES TIBÚRCIO | DOLPHINS | 1,00 | 3'32"03 | 155,22 | |
| DQ | JAMES BRENO GUTERRES GOMES | MERGULHO | 0,00 | 4'53"13 | 214,59 | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | FÁBIO VIEIRA V JÚNIOR (CARAMURU ALIMENTOS LTDA) | MOBY DICKY | 9,00 | 3'12"89 | 141,32 | E |
| 2 | ALCESTES FONTOURA CARNEIRO NETTO | MERGULHO | 7,00 | 3'32"75 | 155,87 | |
| 3 | RONE VICENTE DA SILVA | SESC CAMP | 6,00 | 4'18"25 | 189,21 | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | DANIEL CARNEIRO NEVES | MERGULHO | 9,00 | 3'14"30 | 133,47 | |
| 2 | SEBASTIÃO DE SOUSA CRUZ | JOQUEI GOIAS | 7,00 | 3'33"57 | 146,70 | |
| 3 | OZASCO PERON PAULA E SILVA | MERGULHO | 6,00 | 4'09"10 | 171,11 | |
| DQ | FLÁVIO GODINHO | ÁTRIO/C.CANCUN | 0,00 | 3'42"85 | 153,08 | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | ANDRÉ LUIZ FUINA VERSIANI | FOCA | 9,00 | 3'15"51 | 129,13 | |
| 2 | ANTÔNIO AFONSO RODRIGUES | DOLPHINS | 7,00 | 3'37"90 | 143,91 | |
| DQ | JUAREZ LIBAINO MARTINS | FOCA | 0,00 | 4'37"63 | 183,36 | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | DANILO DANTAS DE LIMA | FOCA | 9,00 | 3'21"59 | 131,15 | E |
| 2 | JOSÉ AUGUSTO DE TOLEDO FILHO | MOBY DICKY | 7,00 | 3'53"71 | 152,05 | E |
| FAIXA: 55 |
| 1 | ROBERTO PEQUENO | FOCA | 9,00 | 3'10"75 | 120,15 | |