| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | LARISSA CARVALHO DE SOUZA | ATHLETICS | 9,00 | 28"22 | 108,00 | E |
| 2 | LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VILA OLIMPICA | 7,00 | 28"77 | 110,10 | E |
| 3 | ALESSANDRA MARTINS TOMAZ | VILA OLIMPICA | 6,00 | 32"05 | 122,66 | |
| 4 | THAIS EMMANUELE S ANDRADE | DOLPHINS | 5,00 | 36"21 | 138,58 | |
| 5 | VALLERIA ARAUJO DE OLIVEIRA | VILA OLIMPICA | 4,00 | 41"78 | 159,89 | |
| FAIXA: 25 |
| 1 | CLÁUDIA ALMEIDA TEIXEIRA | VILA OLIMPICA | 9,00 | 32"84 | 129,19 | |
| 2 | ADRIANA DE OLIVEIRA COUTO | MERGULHO | 7,00 | 35"70 | 140,44 | |
| 3 | POLIANA HENRIQUE DA SILVA | VILA OLIMPICA | 6,00 | 42"32 | 166,48 | |
| N/C | PAOLA BATISTA PARANAÍBA | VILA OLIMPICA | | | | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | ROSANA DE ALMEIDA PAIVA | MERGULHO | 9,00 | 30"91 | 118,98 | |
| 2 | ALINE RAMOS SOSTAG | ATHLETICS | 7,00 | 30"93 | 119,05 | |
| 3 | MARIANA ABBOTT MACHADO DE SOUZA | ATHLETICS | 6,00 | 38"69 | 148,92 | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | ANA LÚCIA BORGES MELO | DOLPHINS | 9,00 | 31"00 | 118,64 | E |
| 2 | RAQUEL DE ANDRADE C. SANTIAGO | DOLPHINS | 7,00 | 36"57 | 139,95 | |
| 3 | ANDREA BORGES MELO | DOLPHINS | 6,00 | 39"09 | 149,60 | |
| 4 | PATRÍCIA MARTINS PEREIRA | ÁTRIO/C.CANCUN | 5,00 | 40"38 | 154,54 | |
| N/C | ISABELE VIEIRA VIANNA | MERGULHO | | | | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | CLÁUDIA SILVA PINTO | MERGULHO | 9,00 | 32"89 | 122,77 | E |
| 2 | LUCIANA DE OLIVEIRA | ATHLETICS | 7,00 | 34"20 | 127,66 | |
| 3 | CLÁUDIA FERNANDES DE SOUZA | DOLPHINS | 6,00 | 42"09 | 157,11 | |
| 4 | LORETA MARINHO COSTA | ÁTRIO/C.CANCUN | 5,00 | 50"00 | 186,64 | |
| 5 | YASMINE SAAD SABINO FREITAS | MERGULHO | 4,00 | 54"64 | 203,96 | |
| N/C | LUCIANA DE FÁTIMA BARBOSA | DOLPHINS | | | | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | ALEXANDRA DA ENCARNAÇÃO MAIA CORDEIRO | ATHLETICS | 9,00 | 32"41 | 118,67 | |
| 2 | TANIA LUCIA DE MEDEIROS FRANCO | ATHLETICS | 7,00 | 35"89 | 131,42 | |
| 3 | REGINA MARIA DE FARIA AMARAL BRITO | MERGULHO | 6,00 | 37"83 | 138,52 | |
| 4 | SONIA MARIA MELLO NEVES | ÁTRIO/C.CANCUN | 5,00 | 47"91 | 175,43 | |
| 5 | MARIA ERNESTINA FERREIRA DA MATTA | DOLPHINS | 4,00 | 53"50 | 195,90 | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | VILMA FRANÇA MONTEIRO | ÁTRIO/C.CANCUN | 9,00 | 41"04 | 144,35 | |
| 2 | TELMA VILELA BORGES MERJONE | ÁTRIO/C.CANCUN | 7,00 | 52"85 | 185,90 | |
| FAIXA: 55 |
| 1 | MARIA DO ESPIRITO SANTO BEZERRA DE SOUZA | FOCA | 9,00 | 51"65 | 172,92 | |
| 2 | ZILDA HELENA VILELA MARGON | DOLPHINS | 7,00 | 1'10"45 | 235,86 | |