| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | RAFAEL LUIS GIMENES TORRES | VILA OLIMPICA | 9,00 | 27"52 | 118,67 | |
| 2 | HUGO LEONARDO MENDES BRAGA | VILA OLIMPICA | 7,00 | 28"49 | 122,85 | |
| 3 | THIAGO BRUNO SILVEIRA E SOUZA | ATHLETICS | 6,00 | 29"43 | 126,91 | |
| 4 | YURI FERNANDES M. DE ALMEIDA | DOLPHINS | 5,00 | 30"30 | 130,66 | |
| 5 | PHILIPE GUSTAVO MENDES BRAGA | VILA OLIMPICA | 4,00 | 33"27 | 143,47 | |
| FAIXA: 25 |
| 1 | LUIZ SÉRGIO DE DEUS COSTA JÚNIOR | VILA OLIMPICA | 9,00 | 28"01 | 115,31 | |
| 2 | RAFAEL RODRIGUES MIRANDA | MERGULHO | 7,00 | 28"47 | 117,21 | |
| 3 | ALEXANDRE RICARDO DA SILVA | VILA OLIMPICA | 6,00 | 30"89 | 127,17 | |
| 4 | HUDSON SILVEIRA E SILVA | MOBY DICKY | 5,00 | 33"60 | 138,33 | |
| N/C | HUGO TEODORO VASCONSELOS | DOLPHINS | | | | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | MARCELO PRADO | ÁTRIO | 9,00 | 29"32 | 120,36 | |
| 2 | SERGIO LEÃO LOBO DE ALMEIDA | ATHLETICS | 7,00 | 32"18 | 132,10 | |
| 3 | ZAMIR MENEZES JÚNIOR | SERGIO BORGES | 6,00 | 33"05 | 135,67 | |
| 4 | WENDEL MARQUES LINO | FOCA | 5,00 | 33"13 | 136,00 | |
| 5 | MURILO FARIA CÉZAR | DOLPHINS | 4,00 | 33"57 | 137,81 | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | JOÃO TEIXEIRA ALVARES JÚNIOR | ATHLETICS | 9,00 | 30"76 | 125,65 | E |
| 2 | TÚLIO CÉSAR FERREIRA LUCAS | ÁTRIO | 7,00 | 34"41 | 140,56 | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | BRUNO DE SOUZA | MERGULHO | 9,00 | 34"09 | 131,93 | |
| 2 | JOÃO HENRIQUE MACHADO TEIXEIRA | MERGULHO | 7,00 | 36"85 | 142,61 | |
| 3 | ANTÔNIO AFONSO RODRIGUES | DOLPHINS | 6,00 | 40"07 | 155,07 | |
| 4 | HUMBERTO MESQUITA SENNA | ÁTRIO | 5,00 | 40"26 | 155,80 | |
| 5 | GUILHERME LOPES BARBOSA | ATHLETICS | 4,00 | 43"76 | 169,35 | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | JOÃO MAFALDA DE CARVALHO FILHO | FOCA | 9,00 | 33"63 | 125,53 | E |
| FAIXA: 55 |
| 1 | LUIZ CÉSAR SARKIS | MOBY DICKY | 9,00 | 33"41 | 122,79 | |
| 2 | JOSÉ GETÚLIO MENDONÇA | MERGULHO | 7,00 | 47"34 | 173,98 | |