Circuito Goiano UNIMED de Masters de Natação 1º Etapa 2º Etapa 3º Etapa Total
 
FAIXA 20
PAULA KAROLINE RODRIGUES DE OLIVEIRA 16 18 18 52
LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA 18 0 18 36
NATHALIA ROSA 16 0 0 16
FAIXA 25
CAMILA SOUSA REZENDE ROQUETE 16 18 18 52
CLAUDIA ANDREA SARAIVA DE SOUSA 18 16 16 50
FAIXA 30
ROSANA DE ALMEIDA PAIVA 18 18 18 54
JULIANE DE MELO 18 18 0 36
LORETA MORAIS E SILVA 14 15 0 29
SIMONE AKIKO GOMI 0 14 0 14
FAIXA 35
RAQUEL DE ANDRADE C. SANTIAGO 16 16 18 50
ANA LÚCIA BORGES MELO 9 18 18 45
PATRÍCIA MARTINS PEREIRA  15 18 7 40
FAIXA 40
CLÁUDIA SILVA PINTO 18 18 18 54
MARGARETH M. B ALENCASTRO 18 16 18 52
TANIRA LAIMAR PACHECO 16 18 16 50
LORETA MARINHO COSTA  14 14 12 40
ANA CRISTINA DE ASSIS PORTILHO 11 9 14 34
VIVIANE BRUM 16 0 14 30
FAIXA 45
ALEXANDRA E MAIA CORDEIRO 18 18 18 54
LUCIANA DE OLIVEIRA 18 18 18 54
TANIA LUCIA DE MEDEIROS FRANCO 18 16 16 50
CHRISTIANE FONSECA DE M ROCHA 14 13 14 41
MARIA ERNESTINA FERREIRA DA MATTA 13 14 0 27
HELENA NOQUEIRA 0 11 0 11
ROSANA JAIME DE ANDRADE 6 0 0 6
FAIXA 50
SANDRA REGINA LONGHIN 9 18 18 45
TELMA VILELA BORGES MERJONE 12 14 16 42
ZULMA AYRES SILVA R.BATATA 16 18 0 34
DEBORA LIMA DA SILVA  18 0 16 34
REGINA MARIA DE FARIA AMARAL BRITO 16 0 16 32
FAIXA 55
VILMA FRANÇA MONTEIRO  18 18 18 54
MARISE L. M. BAIOCCHI 16 18 18 52
MARIA DO ESPIRITO SANTO BEZERRA DE SOUZA 14 18 16 48
CREUZA NATÁLIA FIALHO PRADO 18 0 16 34
SELMA MARIA LOBATO PEREIRA 0 16 13 29
ZiILDA HELENA ILELA MARGON 0 16 12 28
IEDA FERREIRA SOBRINHO  12 0 13 25
FAIXA 60
MARIA GALDINO DIAS 18 18 16 52
MARIA ELIETE M.SILVA 18 18   36
FAIXA 65
MARIA TEREZA DE SOUZA 18 0 18 36
GLADYS TERZA DE SOUZA 0 18 18 36
FAIXA 70
MARIA ENCARNAÇÃO SUCASAS DA COSTA 18 18 18 54