Associação Goiana de Masters de Natação
CIRCUITO BRASAS 2006
Pontuação de Etapas do Circuito
Faixa: 55
| COL. | MATR. | NOME | ETAPA 1 | ETAPA 2 | ETAPA 3 | ETAPA 4 | ETAPA 5 | | TOTAL C/ DESC.
|
|---|
| 1 | 232 | ROBERTO PEQUENO | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | | 72,00 |
| 2 | 218 | WILLIAM DOWNING FANSTONE | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 16,00 | | 70,00 |
| 3 | 158 | GERSON BONFIM FILHO | 16,00 | 16,00 | 9,00 | 14,00 | 12,00 | | 58,00 |
| 4 | 230 | ANTONIO MARTINS TURIBIO | 18,00 | 7,00 | 7,00 | 16,00 | 16,00 | | 57,00 |
| 5 | 170 | JOSÉ GETÚLIO MENDONÇA | 14,00 | 12,00 | 13,00 | 12,00 | 13,00 | | 52,00 |
| 6 | 165 | LUIZ CÉSAR SARKIS | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | | 27,00 |
| 7 | 199 | ANTONIO SIMÕES PIRES | 14,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 24,00 |
Esta página foi gerada pelo Sistema Liaze Circuito2000
Liaze Informatica - 55-0-xx-21-238 4921