| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 20942 | 1 | ITAMAR FERNANDES ALVES | ATHLETICS | S/T | 50 | _____/__ |
| 266 | 2 | LUIZ C M MEIRA | FOCA | 1'02"81 | 55 | _____/__ |
| 230 | 3 | ANTONIO MARTINS TURIBIO | DOLPHINS | 46"49 | 60 | _____/__ |
| 274 | 4 | FERNANDO FREIRE DIAS | FOCA | 1'02"12 | 60 | _____/__ |
| 18 | 5 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | JOQMERG | 1'03"49 | 65 | _____/__ |
| 20913 | 6 | ATAIDES HONORIO TEIXEIRA | FOCA | S/T | 60 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 9 | 1 | PAULO ROBERTO MARTINS | JOQMERG | 40"13 | 45 | _____/__ |
| 2 | 2 | LUIZ CLÁUDIO DE ALBUQUERQUE MARTINS | JOQMERG | 39"84 | 50 | _____/__ |
| 284 | 3 | MARCO ANTONIO DE SOUZA COSTA | FOCA | 31"59 | 45 | _____/__ |
| 142 | 4 | MAURÍCIO HENRIQUE MARTINS | JOQMERG | 37"00 | 45 | _____/__ |
| 8 | 5 | MAURO RORIZ DOS SANTOS - LEINERTEX | ÁTRIO | 39"85 | 45 | _____/__ |
| 20739 | 6 | CARLOS RAMALHO CARDOSO - LEINERTEX | ÁTRIO | 1'06"22 | 50 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 20934 | 1 | IWENS GERVASIO S. JUNIOR | JOQMERG | S/T | 35 | _____/__ |
| 161 | 2 | MARCELO CECÍLIO DAHER | SERGIO BORGES | 48"00 | 40 | _____/__ |
| 198 | 3 | SILVIO SERGIO FERREIRA GONÇALVES | ATHLETICS | 37"29 | 40 | _____/__ |
| 285 | 4 | RONE VICENTE DA SILVA | JOQMERG | 41"63 | 35 | _____/__ |
| 20724 | 5 | NEWTOM CASTILHO | FOCA | 1'08"32 | 40 | _____/__ |
| 107 | 6 | DANIEL CARNEIRO NEVES | JOQMERG | S/T | 40 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 20921 | 1 | HUGO RAFAEL CALHEIRA | SERGIO BORGES | S/T | 30 | _____/__ |
| 179 | 2 | ZAMIR MENEZES JÚNIOR | SERGIO BORGES | 36"62 | 30 | _____/__ |
| 180 | 3 | MÚCIO VAZ JÚNIOR | SERGIO BORGES | 33"85 | 35 | _____/__ |
| 90 | 4 | FREDERICO BARROS DE FREITAS | ATHLETICS | 35"19 | 35 | _____/__ |
| 256 | 5 | ROBERTO MAGALHAES TIBÚRCIO | DOLPHINS | 42"05 | 30 | _____/__ |
| 20948 | 6 | FABRÍCIO TEIXEIRA ROCHA | ÁTRIO | S/T | 30 | _____/__ |
| SERIE: 5 |
| 20790 | 1 | MARCOS CHAVARELLI - CIEF | JOQMERG | S/T | 25 | _____/__ |
| 132 | 2 | EDUARDO DAMOUS FONTENE FEIJÓ | JOQMERG | 35"85 | 30 | _____/__ |
| 86 | 3 | GUSTAVO SIMÕES PIOTO | JOQMERG | 34"09 | 30 | _____/__ |
| 220 | 4 | MURILO FARIA CÉZAR | DOLPHINS | 35"72 | 30 | _____/__ |
| 20763 | 5 | RICARDO FORTUNA | JOQMERG | 36"39 | 30 | _____/__ |
| 20926 | 6 | GUSTAVO ARAUJO AMUI | JOQMERG | S/T | 25 | _____/__ |
| SERIE: 6 |
| 20949 | 1 | LUIS ALBERTO MARTINS | ÁTRIO | S/T | 25 | _____/__ |
| 20960 | 2 | FABRICIO SILVA - CIEF | JOQMERG | 30"28 | 25 | _____/__ |
| 240 | 3 | ROGÉRIO PENNA COSTA | ATHLETICS | 28"47 | 20 | _____/__ |
| 189 | 4 | LEONARDO CAMELO LADISLAU - LADS ARQ DESIGN | ATHLETICS | 29"53 | 25 | _____/__ |
| 50203 | 5 | ANDERSON CAETANO DO NASCIMENTO | JOQMERG | S/T | 20 | _____/__ |
| 50502 | 6 | OSVALDO HIPÓLITO DE ALMEIDA JÚNIOR | GOIÁS EC | S/T | 20 | _____/__ |