| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 152 | 2 | IRINEU DA SILVA MATTOS | JOQMERG | 10'09"10 | 75 | _____/__ |
| 247 | 3 | LAURO GOMES FERREIRA LEITE (POUPEX) | FOCA | 6'30"00 | 75 | _____/__ |
| 20723 | 4 | SEBASTIAO FERREIRA | JOQMERG | 9'44"08 | 75 | _____/__ |
| 20755 | 5 | JOÃO NUNES | JOQMERG | 14'29"12 | 75 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 266 | 1 | LUIZ C M MEIRA | FOCA | S/T | 55 | _____/__ |
| 20062 | 2 | LUIZ VILLALBA CANIZA | JOQMERG | 8'26"57 | 65 | _____/__ |
| 188 | 3 | GIORGIO ANGELO L. PARCA | FOCA | 6'39"41 | 60 | _____/__ |
| 158 | 4 | GERSON BONFIM FILHO | SERGIO BORGES | 8'10"14 | 55 | _____/__ |
| 170 | 5 | JOSÉ GETÚLIO MENDONÇA | JOQMERG | 8'33"27 | 60 | _____/__ |
| 20780 | 6 | JOÃO PINHEIRO LOBO | FOCA | S/T | 55 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 23 | 1 | ANTÔNIO AFONSO RODRIGUES | DOLPHINS | 7'14"37 | 50 | _____/__ |
| 257 | 2 | TARCISIO FERREIRA CAVALCANTE | DOLPHINS | 6'33"51 | 50 | _____/__ |
| 200 | 3 | JOÃO MAFALDA DE CARVALHO FILHO | FOCA | 5'30"58 | 50 | _____/__ |
| 165 | 4 | LUIZ CÉSAR SARKIS | FOCA | 6'05"76 | 55 | _____/__ |
| 218 | 5 | WILLIAM DOWNING FANSTONE | SERGIO BORGES | 6'54"95 | 55 | _____/__ |
| 20143 | 6 | GERALDO JOSÉ CORREA | FOCA | 8'05"15 | 50 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 20596 | 1 | RUBENS ALVARENGA DIAS | JOQMERG | 13'02"86 | 45 | _____/__ |
| 30 | 2 | GILMAR MENDONÇA RIBEIRO | ATHLETICS | 5'47"79 | 45 | _____/__ |
| 122 | 3 | JOÃO HENRIQUE MACHADO TEIXEIRA | JOQMERG | 5'29"46 | 45 | _____/__ |
| 10 | 4 | JOÃO BAPTISTA DE ALENCASTRO | ATHLETICS | 5'42"15 | 45 | _____/__ |
| 248 | 5 | MARCOS VINICIUS BERTONI | FOCA | 7'15"30 | 45 | _____/__ |
| 20769 | 6 | ELIANILDO DA SILVA NASCIMENTO | FOCA | S/T | 40 | _____/__ |
| SERIE: 5 |
| 20724 | 1 | NEWTOM CASTILHO | FOCA | 8'04"85 | 40 | _____/__ |
| 72 | 2 | FLÁVIO GODINHO - LEINERTEX | ÁTRIO | 6'50"44 | 40 | _____/__ |
| 35 | 3 | LUIZ ANTÔNIO DO NASCIMENTO LOUZA UMBELINO | DOLPHINS | 6'16"30 | 40 | _____/__ |
| 161 | 4 | MARCELO CECÍLIO DAHER | SERGIO BORGES | 6'20"72 | 40 | _____/__ |
| 20557 | 5 | LEONARDO EMILIO DA SILVA | GOIÁS EC | 7'25"69 | 40 | _____/__ |
| 20940 | 6 | LUIZ HENRIQUE RISSATO | ATHLETICS | S/T | 40 | _____/__ |
| SERIE: 6 |
| 76 | 1 | FABRIZZIO ZUPELLI | ÁTRIO | 5'54"11 | 40 | _____/__ |
| 174 | 2 | SERGIO RICARDO MACHADO | ATHLETICS | 5'39"19 | 35 | _____/__ |
| 47 | 3 | ADRIANO PEDRO DE ARAÚJO | JOQMERG | 5'23"04 | 40 | _____/__ |
| 20289 | 4 | RENATO RORIZ DE OLIVEIRA | DOLPHINS | 5'26"03 | 35 | _____/__ |
| 198 | 5 | SILVIO SERGIO FERREIRA GONÇALVES | ATHLETICS | 5'48"46 | 40 | _____/__ |
| 20787 | 6 | ROBSON FEITOSA DOS REIS | JOQMERG | S/T | 35 | _____/__ |
| SERIE: 7 |
| 20300 | 1 | RAFAEL ANTÔNIO ELIAS LLOBET | ATHLETICS | S/T | 30 | _____/__ |
| 20482 | 2 | CRISTIANO FAGIONI | SERGIO BORGES | S/T | 30 | _____/__ |
| 20033 | 3 | WALCYR PINTO BANDEIRA | ÁTRIO | 4'49"46 | 35 | _____/__ |
| 20424 | 4 | LORENZZO PASSAMANI | ÁTRIO | 6'22"76 | 30 | _____/__ |
| 20948 | 5 | FABRÍCIO TEIXEIRA ROCHA | ÁTRIO | S/T | 30 | _____/__ |
| 20407 | 6 | PETTRAS FEDERICO DI F. E FRANCO | ATHLETICS | S/T | 30 | _____/__ |
| SERIE: 8 |
| 286 | 1 | RANGEL DE SOUZA | FOCA | S/T | 25 | _____/__ |
| 226 | 2 | PERCIO A VILLOSLADA - MELLILOTUS PRODUTOS NATURAIS | SERGIO BORGES | 5'30"35 | 30 | _____/__ |
| 100 | 3 | PEDRO DE ALCÂNTARA LEÃO JÚNIOR | JOQMERG | 4'52"94 | 30 | _____/__ |
| 132 | 4 | EDUARDO DAMOUS FONTENE FEIJÓ | JOQMERG | 5'03"12 | 30 | _____/__ |
| 256 | 5 | ROBERTO MAGALHAES TIBÚRCIO | DOLPHINS | 6'06"00 | 30 | _____/__ |
| 213 | 6 | RODRIGO RIBEIRO DA SILVA(BRAVA SPORT) | DOLPHINS | S/T | 25 | _____/__ |
| SERIE: 9 |
| 50171 | 1 | TADEU FERREIRA LEITE | VILA OLIMPICA | S/T | 25 | _____/__ |
| 50217 | 2 | GUILHERME EVANDRO DI OLIVEIRA SILVA | ÁTRIO | S/T | 25 | _____/__ |
| 20916 | 3 | GUILHERME SIMÃO E SILVA | ATHLETICS | 5'01"36 | 25 | _____/__ |
| 282 | 4 | ALEXANDRE LUIZ DE QUEIROZ FILHO | JOQMERG | 6'32"20 | 25 | _____/__ |
| 20907 | 5 | MARCUS HENRIQUE SANTOS NEVES FERREIRA | JOQMERG | S/T | 25 | _____/__ |
| 20477 | 6 | TÁGORE ARYCE DA COSTA | JOQMERG | S/T | 25 | _____/__ |
| SERIE: 10 |
| 50502 | 1 | OSVALDO HIPÓLITO DE ALMEIDA JÚNIOR | GOIÁS EC | S/T | 20 | _____/__ |
| 216 | 2 | SANTIAGO ALVES ASCENÇO | ÁTRIO | 4'59"80 | 25 | _____/__ |
| 20114 | 3 | RAFAEL BRANDÃO DE O. SOUSA | ÁTRIO | 4'24"95 | 25 | _____/__ |
| 50178 | 4 | ERNESTO QUARESMA MENDONÇA | GOIÁS EC | 4'38"52 | 20 | _____/__ |
| 20961 | 5 | FELIPE SARKIS - CIEF | JOQMERG | 5'18"44 | 20 | _____/__ |
| 50216 | 6 | MARCO JOSÉ INÁCIO NEVES | ÁTRIO | S/T | 20 | _____/__ |