| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 20047 | 2 | MARLI VERAS | FOCA | S/T | 60 | _____/__ |
| 101 | 3 | MARIA ENCARNAÇÃO SUCASAS DA COSTA | JOQMERG | 2'25"42 | 70 | _____/__ |
| 20701 | 4 | GLADYS TEIXEIRA - LEINERTEX | ÁTRIO | S/T | 65 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 20700 | 2 | ILMA DO CARMO E SILVA - LEINERTEX | ÁTRIO | S/T | 60 | _____/__ |
| 275 | 3 | MARIA GALDINO DIAS | FOCA | 1'50"50 | 60 | _____/__ |
| 246 | 4 | MARIA DO ESPIRITO SANTO BEZERRA DE SOUZA | FOCA | 2'07"37 | 55 | _____/__ |
| 20937 | 5 | UMBELINA LUIZA LOPES | ATHLETICS | S/T | 60 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 20925 | 1 | SIRLENE ROSSE MENDOÇA | JOQMERG | S/T | 50 | _____/__ |
| 259 | 2 | MARISE L. M. BAIOCCHI | ATHLETICS | 1'51"73 | 55 | _____/__ |
| 277 | 3 | SANDRA REGINA LONGHIN | VILA OLIMPICA | 1'19"04 | 50 | _____/__ |
| 178 | 4 | VILMA FRANÇA MONTEIRO - LEINERTEX | ÁTRIO | 1'32"81 | 55 | _____/__ |
| 66 | 5 | TELMA VILELA BORGES MERJONE | ÁTRIO | 2'02"24 | 50 | _____/__ |
| 20930 | 6 | HELENA NOQUEIRA GOMES | JOQMERG | S/T | 45 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 20586 | 1 | MICHELE CUNHA FRANCO GOMIDE | ÁTRIO | S/T | 40 | _____/__ |
| 280 | 2 | TANIA LUCIA DE MEDEIROS FRANCO | ATHLETICS | 1'27"66 | 45 | _____/__ |
| 13 | 3 | CLÁUDIA SILVA PINTO | JOQMERG | 1'14"26 | 40 | _____/__ |
| 119 | 4 | LUCIANA DE OLIVEIRA | ATHLETICS | 1'16"12 | 45 | _____/__ |
| 37 | 5 | MARGARETH M. B ALENCASTRO | ATHLETICS | 1'28"88 | 40 | _____/__ |
| 20915 | 6 | ANA CRISTINA DE ASSIS PORTILHO | ATHLETICS | S/T | 40 | _____/__ |
| SERIE: 5 |
| 20540 | 1 | ADRIANA ROCHA DA SILVA JUSTINO | DOLPHINS | S/T | 35 | _____/__ |
| 20933 | 2 | LARISSA FRANCO DE ARAUJO | JOQMERG | S/T | 35 | _____/__ |
| 254 | 3 | RAQUEL DE ANDRADE C. SANTIAGO | DOLPHINS | 1'23"81 | 35 | _____/__ |
| 20529 | 4 | LORENA MORAIS E SILVA | ÁTRIO | S/T | 30 | _____/__ |
| 20527 | 5 | FLÁVIA FRÓES BANDEIRA - LEINERTEX | ÁTRIO | S/T | 30 | _____/__ |
| 20936 | 6 | CLAUDINE BARBOSA FERREIRA | ATHLETICS | S/T | 30 | _____/__ |
| SERIE: 6 |
| 20947 | 1 | FERNANDA GOMES DA SILVA | ÁTRIO | S/T | 25 | _____/__ |
| 279 | 2 | SIMONE AKIKO GOMI | ATHLETICS | 1'27"20 | 30 | _____/__ |
| 14 | 3 | ROSANA DE ALMEIDA PAIVA | ATHLETICS | 1'09"52 | 30 | _____/__ |
| 20544 | 4 | MARIANA ABBOTT MACHADO DE SOUZA | ATHLETICS | 1'23"25 | 30 | _____/__ |
| 20753 | 5 | CLAUDIA ANDREA SARAIVA DE SOUSA | SERGIO BORGES | S/T | 25 | _____/__ |
| 20906 | 6 | SIDNEILA ANDRADE DA SILVA | ÁTRIO | S/T | 25 | _____/__ |
| SERIE: 7 |
| 20938 | 1 | MARIA CAROLINA PRADO | ATHLETICS | S/T | 20 | _____/__ |
| 236 | 2 | CAMILA SOUSA REZENDE ROQUETE | ATHLETICS | 1'12"58 | 25 | _____/__ |
| 50194 | 3 | BRUNA DOS SANTOS RODRIGUES | GOIÁS EC | 1'01"77 | 20 | _____/__ |
| 238 | 4 | SUZETH MIKLOS DE FREITAS | ATHLETICS | 1'10"82 | 20 | _____/__ |
| 20954 | 5 | RACHEL M. DE O. PORTE | ÁTRIO | S/T | 25 | _____/__ |
| 50507 | 6 | NATHALIA DE CASTRO SILVA F | ÁTRIO | S/T | 20 | _____/__ |