| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 20700 | 2 | ILMA DO CARMO E SILVA - LEINERTEX | ÁTRIO | S/T | 60 | _____/__ |
| 275 | 3 | MARIA GALDINO DIAS | FOCA | 1'00"18 | 60 | _____/__ |
| 20701 | 4 | GLADYS TEIXEIRA - LEINERTEX | ÁTRIO | 2'14"65 | 65 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 249 | 2 | SELMA MARIA LOBATO PEREIRA | FOCA | 1'16"02 | 55 | _____/__ |
| 228 | 3 | MARIA ELIETE M.SILVA | FOCA | 57"47 | 60 | _____/__ |
| 259 | 4 | MARISE L. M. BAIOCCHI | ATHLETICS | 58"49 | 55 | _____/__ |
| 20925 | 5 | SIRLENE ROSSE MENDOÇA | JOQMERG | S/T | 50 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 263 | 1 | TANIRA LAIMAR PACHECO(RODRIGO RIBEIRO) | JOQMERG | S/T | 40 | _____/__ |
| 231 | 2 | MARIA ERNESTINA FERREIRA DA MATTA | ATHLETICS | 56"56 | 45 | _____/__ |
| 119 | 3 | LUCIANA DE OLIVEIRA | ATHLETICS | 44"38 | 45 | _____/__ |
| 37 | 4 | MARGARETH M. B ALENCASTRO | ATHLETICS | 50"47 | 40 | _____/__ |
| 20931 | 5 | LUZIMAR TOLEDO NASCIMENTO | JOQMERG | S/T | 40 | _____/__ |
| 20586 | 6 | MICHELE CUNHA FRANCO GOMIDE | ÁTRIO | S/T | 40 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 279 | 1 | SIMONE AKIKO GOMI | ATHLETICS | S/T | 30 | _____/__ |
| 20527 | 2 | FLÁVIA FRÓES BANDEIRA - LEINERTEX | ÁTRIO | 51"05 | 30 | _____/__ |
| 4 | 3 | ANA LÚCIA BORGES MELO | DOLPHINS | 38"76 | 35 | _____/__ |
| 20529 | 4 | LORENA MORAIS E SILVA | ÁTRIO | 50"89 | 30 | _____/__ |
| 20068 | 5 | JEANE FERNANDES BATISTA | JOQMERG | 51"90 | 30 | _____/__ |
| 20933 | 6 | LARISSA FRANCO DE ARAUJO | JOQMERG | S/T | 35 | _____/__ |
| SERIE: 5 |
| 20906 | 1 | SIDNEILA ANDRADE DA SILVA | ÁTRIO | S/T | 25 | _____/__ |
| 20928 | 2 | MARIANA ARAUJO AMUI | JOQMERG | S/T | 20 | _____/__ |
| 50075 | 3 | ANA PAULA DOS SANTOS RODRIGUES | GOIÁS EC | 36"17 | 20 | _____/__ |
| 50507 | 4 | NATHALIA DE CASTRO SILVA F | ÁTRIO | S/T | 20 | _____/__ |
| 20929 | 5 | MARILIA BELMIRA DE CASTROO REGO | JOQMERG | S/T | 25 | _____/__ |
| 20947 | 6 | FERNANDA GOMES DA SILVA | ÁTRIO | S/T | 25 | _____/__ |