| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 232 | 1 | ROBERTO PEQUENO | FOCA | S/T | 55 | _____/__ |
| 247 | 2 | LAURO GOMES FERREIRA LEITE (POUPEX) | FOCA | 2'20"18 | 75 | _____/__ |
| 253 | 3 | PETRONIO CESAR BORBA SILVA | JOQMERG | 1'27"61 | 50 | _____/__ |
| 188 | 4 | GIORGIO ANGELO L. PARCA | FOCA | 1'47"18 | 60 | _____/__ |
| 20952 | 5 | CIRO DE CAMARGO ANDRADE | ÁTRIO | S/T | 55 | _____/__ |
| 20922 | 6 | PAULO WHARTON NEGRI | GOIÁS EC | S/T | 60 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 20787 | 1 | ROBSON FEITOSA DOS REIS | JOQMERG | 1'40"84 | 35 | _____/__ |
| 8 | 2 | MAURO RORIZ DOS SANTOS - LEINERTEX | ÁTRIO | 1'32"91 | 45 | _____/__ |
| 90 | 3 | FREDERICO BARROS DE FREITAS | ATHLETICS | 1'17"98 | 35 | _____/__ |
| 142 | 4 | MAURÍCIO HENRIQUE MARTINS | JOQMERG | 1'24"43 | 45 | _____/__ |
| 9 | 5 | PAULO ROBERTO MARTINS | JOQMERG | 1'37"24 | 45 | _____/__ |
| 285 | 6 | RONE VICENTE DA SILVA | JOQMERG | 1'44"51 | 35 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 220 | 1 | MURILO FARIA CÉZAR | DOLPHINS | 1'22"93 | 30 | _____/__ |
| 100 | 2 | PEDRO DE ALCÂNTARA LEÃO JÚNIOR | JOQMERG | 1'15"55 | 30 | _____/__ |
| 86 | 3 | GUSTAVO SIMÕES PIOTO | JOQMERG | 1'10"16 | 30 | _____/__ |
| 180 | 4 | MÚCIO VAZ JÚNIOR | SERGIO BORGES | 1'14"80 | 35 | _____/__ |
| 132 | 5 | EDUARDO DAMOUS FONTENE FEIJÓ | JOQMERG | 1'15"81 | 30 | _____/__ |
| 179 | 6 | ZAMIR MENEZES JÚNIOR | SERGIO BORGES | 1'23"86 | 30 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 50501 | 1 | LUIZ PAULO ROSA | GOIÁS EC | S/T | 20 | _____/__ |
| 50125 | 2 | GABRIEL DE REZENDE - LEINERTEX | ÁTRIO | 1'09"71 | 20 | _____/__ |
| 189 | 3 | LEONARDO CAMELO LADISLAU - LADS ARQ DESIGN | ATHLETICS | 1'07"82 | 25 | _____/__ |
| 20960 | 4 | FABRICIO SILVA - CIEF | JOQMERG | 1'08"80 | 25 | _____/__ |
| 20926 | 5 | GUSTAVO ARAUJO AMUI | JOQMERG | S/T | 25 | _____/__ |
| 20946 | 6 | DYEGO ROBERTO ROCHA | ÁTRIO | S/T | 25 | _____/__ |