| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 229 | 2 | CARLOS SERGIO PEREIRA CANTERGIANI | FOCA | S/T | 60 | _____/__ |
| 218 | 3 | WILLIAM DOWNING FANSTONE | SERGIO BORGES | 43"19 | 55 | _____/__ |
| 20322 | 4 | JOVINO SANTOS | DOLPHINS | 2'38"76 | 75 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 155 | 1 | HUMBERTO MESQUITA SENNA - LEINERTEX | ÁTRIO | 38"58 | 50 | _____/__ |
| 253 | 2 | PETRONIO CESAR BORBA SILVA | JOQMERG | 34"44 | 50 | _____/__ |
| 2 | 3 | LUIZ CLÁUDIO DE ALBUQUERQUE MARTINS | JOQMERG | 32"54 | 50 | _____/__ |
| 165 | 4 | LUIZ CÉSAR SARKIS | FOCA | 33"73 | 55 | _____/__ |
| 200 | 5 | JOÃO MAFALDA DE CARVALHO FILHO | FOCA | 36"23 | 50 | _____/__ |
| 176 | 6 | JOSÉ AUGUSTO DE TOLEDO FILHO | FOCA | S/T | 50 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 30 | 1 | GILMAR MENDONÇA RIBEIRO | ATHLETICS | 42"29 | 45 | _____/__ |
| 89 | 2 | BRUNO DE SOUZA | JOQMERG | 32"63 | 45 | _____/__ |
| 284 | 3 | MARCO ANTONIO DE SOUZA COSTA | FOCA | 29"13 | 45 | _____/__ |
| 8 | 4 | MAURO RORIZ DOS SANTOS - LEINERTEX | ÁTRIO | 30"85 | 45 | _____/__ |
| 142 | 5 | MAURÍCIO HENRIQUE MARTINS | JOQMERG | 34"22 | 45 | _____/__ |
| 31 | 6 | GUILHERME LOPES BARBOSA | ATHLETICS | 44"50 | 45 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 20724 | 1 | NEWTOM CASTILHO | FOCA | S/T | 40 | _____/__ |
| 20063 | 2 | MAURIZZIO MARCCIUS PROCÓPIO | JOQMERG | 35"43 | 35 | _____/__ |
| 20533 | 3 | MARCELO LASSANCE CUNHA - LEINERTEX | ÁTRIO | 32"81 | 40 | _____/__ |
| 20289 | 4 | RENATO RORIZ DE OLIVEIRA | DOLPHINS | 34"81 | 35 | _____/__ |
| 285 | 5 | RONE VICENTE DA SILVA | JOQMERG | 43"49 | 35 | _____/__ |
| 20956 | 6 | GENUIR BASSO JUNIOR | ÁTRIO | S/T | 35 | _____/__ |
| SERIE: 5 |
| 20957 | 1 | ALESSANDRO OLIVEIRA SILVA | FOCA | S/T | 30 | _____/__ |
| 20423 | 2 | DENER RODRIGUES DA SILVEIRA | ATHLETICS | 31"58 | 35 | _____/__ |
| 139 | 3 | MARCELO PRADO | ATHLETICS | 28"17 | 35 | _____/__ |
| 20765 | 4 | SERGIO VENCIO - LEINERTEX | ÁTRIO | 30"22 | 35 | _____/__ |
| 20598 | 5 | JAMES BRENO GUTERRES GOMES | JOQMERG | S/T | 30 | _____/__ |
| 20964 | 6 | CRISTIANO RICARDO GUIMARAES | JOQMERG | S/T | 30 | _____/__ |
| SERIE: 6 |
| 20571 | 1 | HEMERSON FRANÇA LEÃO - LEINERTEX | ÁTRIO | 33"87 | 30 | _____/__ |
| 20763 | 2 | RICARDO FORTUNA | JOQMERG | 31"28 | 30 | _____/__ |
| 86 | 3 | GUSTAVO SIMÕES PIOTO | JOQMERG | 29"72 | 30 | _____/__ |
| 20959 | 4 | FABIO ORLANDINI ( ACKUA - CIEF) | JOQMERG | 30"05 | 30 | _____/__ |
| 146 | 5 | WENDEL MARQUES LINO | FOCA | 32"84 | 30 | _____/__ |
| 20482 | 6 | CRISTIANO FAGIONI | SERGIO BORGES | 35"52 | 30 | _____/__ |
| SERIE: 7 |
| 20924 | 1 | DIEGO CAMPOS E SILVA | DOLPHINS | S/T | 25 | _____/__ |
| 20477 | 2 | TÁGORE ARYCE DA COSTA | JOQMERG | 33"09 | 25 | _____/__ |
| 143 | 3 | RAFAEL RODRIGUES MIRANDA | ATHLETICS | 27"31 | 30 | _____/__ |
| 140 | 4 | RAFAEL DÍDIMO SANTOS | ATHLETICS | 29"44 | 30 | _____/__ |
| 32 | 5 | LUÍS ERNESTO ROSA PINTO - LEINERTEX | ÁTRIO | 45"98 | 25 | _____/__ |
| 20935 | 6 | ANTONIO G. RODART NETO | ATHLETICS | S/T | 25 | _____/__ |
| SERIE: 8 |
| 20960 | 1 | FABRICIO SILVA - CIEF | JOQMERG | 28"91 | 25 | _____/__ |
| 50051 | 2 | ANDREI PITTA DE FRANÇA FERREIRA - LEINERTEX | ÁTRIO | 27"73 | 25 | _____/__ |
| 281 | 3 | HELIO RODARTE E SILVA | JOQMERG | 26"69 | 20 | _____/__ |
| 240 | 4 | ROGÉRIO PENNA COSTA | ATHLETICS | 27"51 | 20 | _____/__ |
| 20522 | 5 | LUIZ SÉRGIO DE DEUS COSTA JÚNIOR | VILA OLIMPICA | 28"28 | 25 | _____/__ |
| 20790 | 6 | MARCOS CHAVARELLI - CIEF | JOQMERG | 30"09 | 25 | _____/__ |