| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 20723 | 2 | SEBASTIAO FERREIRA | JOQMERG | S/T | 75 | _____/__ |
| 152 | 3 | IRINEU DA SILVA MATTOS | JOQMERG | 2'05"45 | 75 | _____/__ |
| 20755 | 4 | JOÃO NUNES | JOQMERG | 3'15"57 | 75 | _____/__ |
| 20903 | 5 | JAIME JOSE PERREIRA | ÁTRIO | S/T | 80 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 18 | 1 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | JOQMERG | 2'27"50 | 65 | _____/__ |
| 247 | 2 | LAURO GOMES FERREIRA LEITE (POUPEX) | FOCA | 1'45"36 | 75 | _____/__ |
| 20062 | 3 | LUIZ VILLALBA CANIZA | JOQMERG | 1'42"07 | 65 | _____/__ |
| 274 | 4 | FERNANDO FREIRE DIAS | FOCA | 1'43"82 | 60 | _____/__ |
| 185 | 5 | JOÃO ANTONIO DA SILVA | JOQMERG | 1'55"82 | 70 | _____/__ |
| 20913 | 6 | ATAIDES HONORIO TEIXEIRA | FOCA | S/T | 60 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 20780 | 1 | JOÃO PINHEIRO LOBO | FOCA | S/T | 55 | _____/__ |
| 218 | 2 | WILLIAM DOWNING FANSTONE | SERGIO BORGES | 1'20"59 | 55 | _____/__ |
| 20576 | 3 | JOSÉ ALVES RODRIGUES | FOCA | 1'10"29 | 55 | _____/__ |
| 165 | 4 | LUIZ CÉSAR SARKIS | FOCA | 1'12"69 | 55 | _____/__ |
| 170 | 5 | JOSÉ GETÚLIO MENDONÇA | JOQMERG | 1'32"22 | 60 | _____/__ |
| 20952 | 6 | CIRO DE CAMARGO ANDRADE | ÁTRIO | S/T | 55 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 20143 | 1 | GERALDO JOSÉ CORREA | FOCA | 1'20"36 | 50 | _____/__ |
| 241 | 2 | DANILO DANTAS DE LIMA | FOCA | 1'12"27 | 50 | _____/__ |
| 2 | 3 | LUIZ CLÁUDIO DE ALBUQUERQUE MARTINS | JOQMERG | 1'08"13 | 50 | _____/__ |
| 200 | 4 | JOÃO MAFALDA DE CARVALHO FILHO | FOCA | 1'11"10 | 50 | _____/__ |
| 155 | 5 | HUMBERTO MESQUITA SENNA | ÁTRIO | 1'13"42 | 50 | _____/__ |
| 20942 | 6 | ITAMAR FERNANDES ALVES | ATHLETICS | S/T | 50 | _____/__ |
| SERIE: 5 |
| 20596 | 1 | RUBENS ALVARENGA DIAS | JOQMERG | 2'58"65 | 45 | _____/__ |
| 31 | 2 | GUILHERME LOPES BARBOSA | ATHLETICS | 1'19"13 | 45 | _____/__ |
| 9 | 3 | PAULO ROBERTO MARTINS | JOQMERG | 1'09"29 | 45 | _____/__ |
| 30 | 4 | GILMAR MENDONÇA RIBEIRO | ATHLETICS | 1'15"23 | 45 | _____/__ |
| 133 | 5 | MARCELO DIONÍZIO | JOQMERG | 1'22"77 | 45 | _____/__ |
| 20415 | 6 | QUÉFREN CRILLANOVICK | ÁTRIO | S/T | 45 | _____/__ |
| SERIE: 6 |
| 20557 | 1 | LEONARDO EMILIO DA SILVA | GOIÁS EC | S/T | 40 | _____/__ |
| 20939 | 2 | MARCUS LUCIOS R. MENDES | ATHLETICS | S/T | 40 | _____/__ |
| 10 | 3 | JOÃO BAPTISTA DE ALENCASTRO | ATHLETICS | 1'05"91 | 45 | _____/__ |
| 122 | 4 | JOÃO HENRIQUE MACHADO TEIXEIRA | JOQMERG | 1'07"60 | 45 | _____/__ |
| 20940 | 5 | LUIZ HENRIQUE RISSATO | ATHLETICS | S/T | 40 | _____/__ |
| 20465 | 6 | CICERO FERREIRA CARRIJO JUNIOR | ÁTRIO | S/T | 40 | _____/__ |
| SERIE: 7 |
| 76 | 1 | FABRIZZIO ZUPELLI | ÁTRIO | 1'11"66 | 40 | _____/__ |
| 35 | 2 | LUIZ ANTÔNIO DO NASCIMENTO LOUZA UMBELINO | DOLPHINS | 1'08"70 | 40 | _____/__ |
| 198 | 3 | SILVIO SERGIO FERREIRA GONÇALVES | ATHLETICS | 1'04"81 | 40 | _____/__ |
| 20533 | 4 | MARCELO LASSANCE CUNHA | ÁTRIO | 1'05"05 | 40 | _____/__ |
| 103 | 5 | ALEXANDER HOHL | ATHLETICS | 1'09"49 | 40 | _____/__ |
| 20951 | 6 | DESIRON PERREIRA F. JUNIOR | ÁTRIO | S/T | 40 | _____/__ |
| SERIE: 8 |
| 20956 | 1 | GENUIR BASSO JUNIOR | ÁTRIO | S/T | 35 | _____/__ |
| 20592 | 2 | MARCELO AUGUSTO PINHO CHAVES | JOQMERG | 1'16"09 | 35 | _____/__ |
| 174 | 3 | SERGIO RICARDO MACHADO | ATHLETICS | 1'03"04 | 35 | _____/__ |
| 20289 | 4 | RENATO RORIZ DE OLIVEIRA | DOLPHINS | 1'07"05 | 35 | _____/__ |
| 20765 | 5 | SERGIO VENCIO - LEINERTEX | ÁTRIO | S/T | 35 | _____/__ |
| 20423 | 6 | DENER RODRIGUES DA SILVEIRA | ATHLETICS | S/T | 35 | _____/__ |
| SERIE: 9 |
| 20300 | 1 | RAFAEL ANTÔNIO ELIAS LLOBET | ATHLETICS | S/T | 30 | _____/__ |
| 20424 | 2 | LORENZZO PASSAMANI | ÁTRIO | S/T | 30 | _____/__ |
| 90 | 3 | FREDERICO BARROS DE FREITAS | ATHLETICS | 1'01"50 | 35 | _____/__ |
| 139 | 4 | MARCELO PRADO | ATHLETICS | 1'02"47 | 35 | _____/__ |
| 20407 | 5 | PETTRAS FEDERICO DI F. E FRANCO | ATHLETICS | S/T | 30 | _____/__ |
| 20482 | 6 | CRISTIANO FAGIONI | SERGIO BORGES | S/T | 30 | _____/__ |
| SERIE: 10 |
| 20963 | 1 | WAGNER BORGES S. SOUZA | SERGIO BORGES | S/T | 30 | _____/__ |
| 20598 | 2 | JAMES BRENO GUTERRES GOMES | JOQMERG | S/T | 30 | _____/__ |
| 140 | 3 | RAFAEL DÍDIMO SANTOS | ATHLETICS | 57"58 | 30 | _____/__ |
| 20932 | 4 | FABRICIO SCHLAG | JOQMERG | 1'00"87 | 30 | _____/__ |
| 20921 | 5 | HUGO RAFAEL CALHEIRA | SERGIO BORGES | S/T | 30 | _____/__ |
| 20957 | 6 | ALESSANDRO OLIVEIRA SILVA | FOCA | S/T | 30 | _____/__ |
| SERIE: 11 |
| 20946 | 1 | DYEGO ROBERTO ROCHA | ÁTRIO | 1'09"43 | 25 | _____/__ |
| 50217 | 2 | GUILHERME EVANDRO DI OLIVEIRA SILVA | ÁTRIO | 1'03"84 | 25 | _____/__ |
| 20757 | 3 | LEONARDO BRITTO VAZ (AÇUCENA)- CIEF) | JOQMERG | 55"96 | 30 | _____/__ |
| 143 | 4 | RAFAEL RODRIGUES MIRANDA | ATHLETICS | 56"50 | 30 | _____/__ |
| 50171 | 5 | TADEU FERREIRA LEITE | VILA OLIMPICA | 1'04"92 | 25 | _____/__ |
| 175 | 6 | ANDRÉ PERCÍLIO AIRES | DOLPHINS | 1'37"07 | 25 | _____/__ |
| SERIE: 12 |
| 282 | 1 | ALEXANDRE LUIZ DE QUEIROZ FILHO | JOQMERG | 1'02"78 | 25 | _____/__ |
| 20790 | 2 | MARCOS CHAVARELLI - CIEF | JOQMERG | 1'00"75 | 25 | _____/__ |
| 20916 | 3 | GUILHERME SIMÃO E SILVA | ATHLETICS | 58"52 | 25 | _____/__ |
| 20907 | 4 | MARCUS HENRIQUE SANTOS NEVES FERREIRA | JOQMERG | 59"99 | 25 | _____/__ |
| 20949 | 5 | LUIS ALBERTO MARTINS | ÁTRIO | 1'01"90 | 25 | _____/__ |
| 20958 | 6 | HERBERTH F. MOURA - CIEF | JOQMERG | 1'02"97 | 25 | _____/__ |
| SERIE: 13 |
| 50501 | 1 | LUIZ PAULO ROSA | GOIÁS EC | S/T | 20 | _____/__ |
| 50178 | 2 | ERNESTO QUARESMA MENDONÇA | GOIÁS EC | S/T | 20 | _____/__ |
| 20961 | 3 | FELIPE SARKIS - CIEF | JOQMERG | 1'00"12 | 20 | _____/__ |
| 50506 | 4 | JOAO VITOR DA SILVA | ATHLETICS | S/T | 20 | _____/__ |
| 50503 | 5 | LUCAS CANDIDO BRANDAO | GOIÁS EC | S/T | 20 | _____/__ |
| 50125 | 6 | GABRIEL DE REZENDE | ÁTRIO | S/T | 20 | _____/__ |