| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 20950 | 1 | ODULVADOR F. ALHO CARDOSO | ÁTRIO | S/T | 65 | _____/__ |
| 20903 | 2 | JAIME JOSE PERREIRA | ÁTRIO | S/T | 80 | _____/__ |
| 185 | 3 | JOÃO ANTONIO DA SILVA | JOQMERG | 1'20"70 | 70 | _____/__ |
| 274 | 4 | FERNANDO FREIRE DIAS | FOCA | S/T | 60 | _____/__ |
| 144 | 5 | JOSÉ ANTONIO FORNES | ÁTRIO | S/T | 60 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 20912 | 1 | WILSON ANTONIO DA SILVA | JAÓ | S/T | 55 | _____/__ |
| 20962 | 2 | JOSE ADEMAR ARRUDA DA COSTA | SERGIO BORGES | S/T | 60 | _____/__ |
| 229 | 3 | CARLOS SERGIO PEREIRA CANTERGIANI | FOCA | 42"48 | 60 | _____/__ |
| 266 | 4 | LUIZ C M MEIRA | FOCA | 57"02 | 55 | _____/__ |
| 20780 | 5 | JOÃO PINHEIRO LOBO | FOCA | S/T | 55 | _____/__ |
| 20922 | 6 | PAULO WHARTON NEGRI | GOIÁS EC | S/T | 60 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 20739 | 1 | CARLOS RAMALHO CARDOSO | ÁTRIO | 1'13"24 | 50 | _____/__ |
| 20143 | 2 | GERALDO JOSÉ CORREA | FOCA | 54"29 | 50 | _____/__ |
| 20576 | 3 | JOSÉ ALVES RODRIGUES | FOCA | 38"41 | 55 | _____/__ |
| 158 | 4 | GERSON BONFIM FILHO | SERGIO BORGES | 51"09 | 55 | _____/__ |
| 176 | 5 | JOSÉ AUGUSTO DE TOLEDO FILHO | FOCA | 0'43"63 | 50 | _____/__ |
| 257 | 6 | TARCISIO FERREIRA CAVALCANTE | DOLPHINS | S/T | 50 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 89 | 1 | BRUNO DE SOUZA | JOQMERG | S/T | 45 | _____/__ |
| 284 | 2 | MARCO ANTONIO DE SOUZA COSTA | FOCA | S/T | 45 | _____/__ |
| 171 | 3 | ANDRÉ LUIZ FUINA VERSIANI | FOCA | 37"85 | 45 | _____/__ |
| 241 | 4 | DANILO DANTAS DE LIMA | FOCA | 38"37 | 50 | _____/__ |
| 20731 | 5 | GILBERTO GONÇALVES GARCIA | JOQMERG | S/T | 45 | _____/__ |
| 133 | 6 | MARCELO DIONÍZIO | JOQMERG | S/T | 45 | _____/__ |
| SERIE: 5 |
| 103 | 1 | ALEXANDER HOHL | ATHLETICS | 0'00"00 | 40 | _____/__ |
| 72 | 2 | FLÁVIO GODINHO | ÁTRIO | 44"42 | 40 | _____/__ |
| 96 | 3 | WALTER DE PAULA SILVA | ATHLETICS | 41"35 | 40 | _____/__ |
| 45 | 4 | SEBASTIÃO DE SOUSA CRUZ | JOQMERG | 41"75 | 40 | _____/__ |
| 20465 | 5 | CICERO FERREIRA CARRIJO JUNIOR | ÁTRIO | 57"02 | 40 | _____/__ |
| 20939 | 6 | MARCUS LUCIOS R. MENDES | ATHLETICS | S/T | 40 | _____/__ |
| SERIE: 6 |
| 169 | 1 | FÁBIO VIEIRA V JÚNIOR (CARAMURU ALIMENTOS LTDA) | FOCA | 0'38"86 | 35 | _____/__ |
| 107 | 2 | DANIEL CARNEIRO NEVES | JOQMERG | 37"39 | 40 | _____/__ |
| 190 | 3 | FABRÍCIO RODRIGUES SANTIAGO | DOLPHINS | 35"12 | 35 | _____/__ |
| 174 | 4 | SERGIO RICARDO MACHADO | ATHLETICS | 36"65 | 35 | _____/__ |
| 20063 | 5 | MAURIZZIO MARCCIUS PROCÓPIO | JOQMERG | 43"47 | 35 | _____/__ |
| 20934 | 6 | IWENS GERVASIO S. JUNIOR | JOQMERG | S/T | 35 | _____/__ |
| SERIE: 7 |
| 20963 | 1 | WAGNER BORGES S. SOUZA | SERGIO BORGES | S/T | 30 | _____/__ |
| 20598 | 2 | JAMES BRENO GUTERRES GOMES | JOQMERG | 50"73 | 30 | _____/__ |
| 146 | 3 | WENDEL MARQUES LINO | FOCA | 38"67 | 30 | _____/__ |
| 20571 | 4 | HEMERSON FRANÇA LEÃO | ÁTRIO | 39"68 | 30 | _____/__ |
| 20964 | 5 | CRISTIANO RICARDO GUIMARAES | JOQMERG | S/T | 30 | _____/__ |
| 20932 | 6 | FABRICIO SCHLAG | JOQMERG | S/T | 30 | _____/__ |
| SERIE: 8 |
| 250 | 1 | GUYLHERME FROES LOPES | VILA OLIMPICA | S/T | 25 | _____/__ |
| 32 | 2 | LUÍS ERNESTO ROSA PINTO | ÁTRIO | 46"47 | 25 | _____/__ |
| 20757 | 3 | LEONARDO BRITTO VAZ (AÇUCENA)- CIEF) | JOQMERG | 32"62 | 30 | _____/__ |
| 20959 | 4 | FABIO ORLANDINI ( ACKUA - CIEF) | JOQMERG | 34"35 | 30 | _____/__ |
| 20941 | 5 | HUGO RIBEIRO RATES | ATHLETICS | S/T | 25 | _____/__ |
| 20924 | 6 | DIEGO CAMPOS E SILVA | DOLPHINS | S/T | 25 | _____/__ |
| SERIE: 9 |
| 175 | 1 | ANDRÉ PERCÍLIO AIRES | DOLPHINS | 43"60 | 25 | _____/__ |
| 20572 | 2 | AGRIMON RESENDE DE ARAUJO JUNIOR | VILA OLIMPICA | 40"21 | 25 | _____/__ |
| 20958 | 3 | HERBERTH F. MOURA - CIEF | JOQMERG | 37"61 | 25 | _____/__ |
| 286 | 4 | RANGEL DE SOUZA | FOCA | 39"15 | 25 | _____/__ |
| 50217 | 5 | GUILHERME EVANDRO DI OLIVEIRA SILVA | ÁTRIO | 40"34 | 25 | _____/__ |
| 282 | 6 | ALEXANDRE LUIZ DE QUEIROZ FILHO | JOQMERG | 43"85 | 25 | _____/__ |
| SERIE: 10 |
| 50503 | 1 | LUCAS CANDIDO BRANDAO | GOIÁS EC | S/T | 20 | _____/__ |
| 50203 | 2 | ANDERSON CAETANO DO NASCIMENTO | JOQMERG | 42"28 | 20 | _____/__ |
| 50051 | 3 | ANDREI PITTA DE FRANÇA FERREIRA | ÁTRIO | 34"09 | 25 | _____/__ |
| 20522 | 4 | LUIZ SÉRGIO DE DEUS COSTA JÚNIOR | VILA OLIMPICA | 36"36 | 25 | _____/__ |
| 50246 | 5 | ROMERO OLIVEIRA ARRUDA | JOQMERG | 46"23 | 20 | _____/__ |
| 50506 | 6 | JOAO VITOR DA SILVA | ATHLETICS | S/T | 20 | _____/__ |