| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 152 | 2 | IRINEU DA SILVA MATTOS | JOQMERG | 4'54"58 | 75 | _____/__ |
| 274 | 3 | FERNANDO FREIRE DIAS | FOCA | 3'56"29 | 60 | _____/__ |
| 20789 | 4 | JOAO ANTONIO DA SILVA - LEINERTEX | JOQMERG | 4'41"02 | 70 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 20780 | 1 | JOÃO PINHEIRO LOBO | FOCA | S/T | 55 | _____/__ |
| 257 | 2 | TARCISIO FERREIRA CAVALCANTE | DOLPHINS | 3'05"03 | 50 | _____/__ |
| 232 | 3 | ROBERTO PEQUENO | FOCA | 2'42"22 | 55 | _____/__ |
| 188 | 4 | GIORGIO ANGELO L. PARCA | FOCA | 3'02"20 | 60 | _____/__ |
| 158 | 5 | GERSON BONFIM FILHO | SERGIO BORGES | 3'43"00 | 55 | _____/__ |
| 253 | 6 | PETRONIO CESAR BORBA SILVA | JOQMERG | S/T | 50 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 9 | 1 | PAULO ROBERTO MARTINS | JOQMERG | S/T | 45 | _____/__ |
| 31 | 2 | GUILHERME LOPES BARBOSA | ATHLETICS | 3'18"75 | 45 | _____/__ |
| 198 | 3 | SILVIO SERGIO FERREIRA GONÇALVES | ATHLETICS | 2'37"36 | 40 | _____/__ |
| 241 | 4 | DANILO DANTAS DE LIMA | FOCA | 2'45"39 | 50 | _____/__ |
| 20596 | 5 | RUBENS ALVARENGA DIAS | JOQMERG | 5'38"96 | 45 | _____/__ |
| 72 | 6 | FLÁVIO GODINHO - LEINERTEX | ÁTRIO | S/T | 40 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 20424 | 1 | LORENZZO PASSAMANI | ÁTRIO | S/T | 30 | _____/__ |
| 20592 | 2 | MARCELO AUGUSTO PINHO CHAVES | JOQMERG | 2'52"42 | 35 | _____/__ |
| 174 | 3 | SERGIO RICARDO MACHADO | ATHLETICS | 2'24"22 | 35 | _____/__ |
| 20289 | 4 | RENATO RORIZ DE OLIVEIRA | DOLPHINS | 2'30"32 | 35 | _____/__ |
| 20033 | 5 | WALCYR PINTO BANDEIRA | ÁTRIO | S/T | 35 | _____/__ |
| 20736 | 6 | ATHAIDE N. R. DA SILVA | ÁTRIO | S/T | 35 | _____/__ |
| SERIE: 5 |
| 50216 | 1 | MARCO JOSÉ INÁCIO NEVES | ÁTRIO | S/T | 20 | _____/__ |
| 50257 | 2 | MARCUS VINICIUS ARAUJO | VILA OLIMPICA | S/T | 20 | _____/__ |
| 100 | 3 | PEDRO DE ALCÂNTARA LEÃO JÚNIOR | JOQMERG | 2'13"89 | 30 | _____/__ |
| 50171 | 4 | TADEU FERREIRA LEITE | VILA OLIMPICA | 2'31"44 | 25 | _____/__ |
| 20584 | 5 | RAFAEL JOSÉ DA COSTA SANTOS(BRAVA SPORT) | DOLPHINS | S/T | 25 | _____/__ |
| 20907 | 6 | MARCUS HENRIQUE SANTOS NEVES FERREIRA | JOQMERG | S/T | 25 | _____/__ |