| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 229 | 2 | CARLOS SERGIO PEREIRA CANTERGIANI | FOCA | S/T | 60 | _____/__ |
| 20322 | 3 | JOVINO SANTOS | FOCA | 3'51"70 | 75 | _____/__ |
| 266 | 4 | LUIZ C M MEIRA | FOCA | S/T | 55 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 218 | 2 | WILLIAM DOWNING FANSTONE | SERGIO BORGES | 1'39"43 | 55 | _____/__ |
| 2 | 3 | LUIZ CLÁUDIO DE ALBUQUERQUE MARTINS | JOQMERG | 1'19"31 | 50 | _____/__ |
| 232 | 4 | ROBERTO PEQUENO | FOCA | 1'24"49 | 55 | _____/__ |
| 20044 | 5 | HENRIQUE JOCHINS | FOCA | S/T | 55 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 122 | 1 | JOÃO HENRIQUE MACHADO TEIXEIRA | JOQMERG | 1'23"87 | 45 | _____/__ |
| 89 | 2 | BRUNO DE SOUZA | JOQMERG | 1'19"19 | 45 | _____/__ |
| 284 | 3 | MARCO ANTONIO DE SOUZA COSTA | FOCA | 1'13"60 | 45 | _____/__ |
| 171 | 4 | ANDRÉ LUIZ FUINA VERSIANI | FOCA | 1'17"13 | 45 | _____/__ |
| 8 | 5 | MAURO RORIZ DOS SANTOS - LEINERTEX | ÁTRIO | 1'21"83 | 45 | _____/__ |
| 20533 | 6 | MARCELO LASSANCE CUNHA - LEINERTEX | ÁTRIO | S/T | 40 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 285 | 1 | RONE VICENTE DA SILVA | JOQMERG | 1'33"42 | 35 | _____/__ |
| 20787 | 2 | ROBSON FEITOSA DOS REIS | JOQMERG | 1'26"09 | 35 | _____/__ |
| 107 | 3 | DANIEL CARNEIRO NEVES | JOQMERG | 1'20"53 | 40 | _____/__ |
| 20069 | 4 | BRUNO SÁVIO LOUSA ROCHA | JOQMERG | 1'22"12 | 40 | _____/__ |
| 72 | 5 | FLÁVIO GODINHO - LEINERTEX | ÁTRIO | 1'26"57 | 40 | _____/__ |
| 20379 | 6 | JHONALD HERNANDEZ | DOLPHINS | S/T | 35 | _____/__ |
| SERIE: 5 |
| 132 | 1 | EDUARDO DAMOUS FONTENE FEIJÓ | JOQMERG | 1'15"90 | 30 | _____/__ |
| 140 | 2 | RAFAEL DÍDIMO SANTOS | ATHLETICS | 1'11"60 | 30 | _____/__ |
| 143 | 3 | RAFAEL RODRIGUES MIRANDA | JOQMERG | 1'07"79 | 30 | _____/__ |
| 252 | 4 | SERGIO FARIA LEMOS DA FONSECA NETO | FOCA | 1'09"77 | 35 | _____/__ |
| 180 | 5 | MÚCIO VAZ JÚNIOR | SERGIO BORGES | 1'12"35 | 35 | _____/__ |
| 146 | 6 | WENDEL MARQUES LINO | FOCA | 1'27"97 | 30 | _____/__ |
| SERIE: 6 |
| 20584 | 1 | RAFAEL JOSÉ DA COSTA SANTOS(BRAVA SPORT) | DOLPHINS | S/T | 25 | _____/__ |
| 50217 | 2 | GUILHERME EVANDRO DI OLIVEIRA SILVA | ÁTRIO | S/T | 25 | _____/__ |
| 20572 | 3 | AGRIMON RESENDE DE ARAUJO JUNIOR | VILA OLIMPICA | 1'38"83 | 25 | _____/__ |
| 32 | 4 | LUÍS ERNESTO ROSA PINTO - LEINERTEX | ÁTRIO | 1'51"88 | 25 | _____/__ |
| 20589 | 5 | IULI PEREIRA MASSON(BRAVA SPORT) | DOLPHINS | S/T | 25 | _____/__ |
| 50171 | 6 | TADEU FERREIRA LEITE | VILA OLIMPICA | S/T | 25 | _____/__ |
| SERIE: 7 |
| 50255 | 1 | ANDRE AUGUSTO GASTALDON RIOS | VILA OLIMPICA | S/T | 20 | _____/__ |
| 50051 | 2 | ANDREI PITTA DE FRANÇA FERREIRA - LEINERTEX | ÁTRIO | 1'08"76 | 25 | _____/__ |
| 28 | 3 | LUCIANO BONFIM | JOQMERG | 1'04"80 | 25 | _____/__ |
| 20916 | 4 | GUILHERME SIMÃO E SILVA | ATHLETICS | 1'07"50 | 25 | _____/__ |
| 189 | 5 | LEONARDO CAMELO LADISLAU - LADS ARQ DESIGN | ATHLETICS | 1'14"24 | 25 | _____/__ |
| 50254 | 6 | EDUARDO NAZARENO DOS ANJOS CARRIJO | DOLPHINS | S/T | 20 | _____/__ |
| SERIE: 8 |
| 50257 | 1 | MARCUS VINICIUS ARAUJO | VILA OLIMPICA | S/T | 20 | _____/__ |
| 50099 | 2 | ARTHUR LIMA FARIA | ATHLETICS | 1'09"81 | 20 | _____/__ |
| 50125 | 3 | GABRIEL DE REZENDE - LEINERTEX | ÁTRIO | 1'04"84 | 20 | _____/__ |
| 50178 | 4 | ERNESTO QUARESMA MENDONÇA | ATHLETICS | 1'07"61 | 20 | _____/__ |
| 50256 | 5 | GUILHERME FERREIRA DE AMORIM | VILA OLIMPICA | S/T | 20 | _____/__ |
| 50293 | 6 | VICTOR LIMONG DE CASTRO | JAÓ | S/T | 20 | _____/__ |