| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 131 | 1 | IEDA FERREIRA SOBRINHO - LEINERTEX | ÁTRIO | 1'03"51 | 55 | _____/__ |
| 20781 | 2 | MARIA TEREZA DE SOUZA | FOCA | 54"49 | 65 | _____/__ |
| 275 | 3 | MARIA GALDINO DIAS | FOCA | 44"90 | 60 | _____/__ |
| 20047 | 4 | MARLI VERAS | FOCA | 46"66 | 60 | _____/__ |
| 101 | 5 | MARIA ENCARNAÇÃO SUCASAS DA COSTA | JOQMERG | 1'02"75 | 70 | _____/__ |
| 20700 | 6 | ILMA DO CARMO E SILVA - LEINERTEX | ÁTRIO | 1'22"64 | 60 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 66 | 1 | TELMA VILELA BORGES MERJONE | ÁTRIO | 52"85 | 50 | _____/__ |
| 178 | 2 | VILMA FRANÇA MONTEIRO - LEINERTEX | ÁTRIO | 40"79 | 55 | _____/__ |
| 277 | 3 | SANDRA REGINA LONGHIN | VILA OLIMPICA | 35"20 | 50 | _____/__ |
| 58 | 4 | REGINA MARIA DE FARIA AMARAL BRITO | JOQMERG | 38"41 | 50 | _____/__ |
| 246 | 5 | MARIA DO ESPIRITO SANTO BEZERRA DE SOUZA | FOCA | 51"30 | 55 | _____/__ |
| 20314 | 6 | CHRISTIANE FONSECA DE M ROCHA | FOCA | S/T | 45 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 20911 | 1 | MARIA AUXILIADORA | JAÓ | S/T | 40 | _____/__ |
| 20234 | 2 | PATRICIA AMARAL SANTOS | SERGIO BORGES | 37"92 | 40 | _____/__ |
| 13 | 3 | CLÁUDIA SILVA PINTO | JOQMERG | 32"89 | 40 | _____/__ |
| 263 | 4 | TANIRA LAIMAR PACHECO(RODRIGO RIBEIRO) | ATHLETICS | 35"06 | 40 | _____/__ |
| 280 | 5 | TANIA LUCIA DE MEDEIROS FRANCO | ATHLETICS | 38"62 | 45 | _____/__ |
| 20915 | 6 | ANA CRISTINA DE ASSIS PORTILHO | ATHLETICS | S/T | 40 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 20905 | 1 | LORETA MORAIS E SILVA | ÁTRIO | S/T | 30 | _____/__ |
| 20908 | 2 | MARIA TEREZA ANDRADE E SOARES | JOQMERG | S/T | 35 | _____/__ |
| 254 | 3 | RAQUEL DE ANDRADE C. SANTIAGO | DOLPHINS | 35"29 | 35 | _____/__ |
| 20540 | 4 | ADRIANA ROCHA DA SILVA JUSTINO | DOLPHINS | 48"60 | 35 | _____/__ |
| 20068 | 5 | JEANE FERNANDES BATISTA | JOQMERG | S/T | 30 | _____/__ |
| 20910 | 6 | JANAIRA AOILA BRAZ JUNQUEIRE | QUALI | S/T | 35 | _____/__ |
| SERIE: 5 |
| 20906 | 1 | SIDNEILA ANDRADE DA SILVA | ÁTRIO | S/T | 25 | _____/__ |
| 20917 | 2 | THAIS EMMANUELE S ANDRADE | ATHLETICS | 36"21 | 25 | _____/__ |
| 14 | 3 | ROSANA DE ALMEIDA PAIVA | JOQMERG | 30"48 | 30 | _____/__ |
| 236 | 4 | CAMILA SOUSA REZENDE ROQUETE(BRAVA SPORT) | DOLPHINS | 32"58 | 25 | _____/__ |
| 20527 | 5 | FLÁVIA FRÓES BANDEIRA - LEINERTEX | ÁTRIO | 40"24 | 30 | _____/__ |
| 50252 | 6 | NATALIA DE CASTRO SILVA FLEURY | ÁTRIO | S/T | 20 | _____/__ |