| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 270 | 2 | QUIRINO RODRIGUES | FOCA | S/T | 55 | _____/__ |
| 188 | 3 | GIORGIO ANGELO L. PARCA | FOCA | 1'51"62 | 60 | _____/__ |
| 247 | 4 | LAURO GOMES FERREIRA LEITE (POUPEX) | FOCA | 2'07"43 | 75 | _____/__ |
| 20913 | 5 | ATAIDES HONORIO TEIXEIRA | VILA OLIMPICA | S/T | 60 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 142 | 1 | MAURÍCIO HENRIQUE MARTINS | JOQMERG | S/T | 45 | _____/__ |
| 8 | 2 | MAURO RORIZ DOS SANTOS - LEINERTEX | ÁTRIO | 1'47"16 | 45 | _____/__ |
| 253 | 3 | PETRONIO CESAR BORBA SILVA | JOQMERG | 1'27"19 | 50 | _____/__ |
| 9 | 4 | PAULO ROBERTO MARTINS | JOQMERG | 1'36"23 | 45 | _____/__ |
| 248 | 5 | MARCOS VINICIUS BERTONI | FOCA | 1'48"97 | 45 | _____/__ |
| 20576 | 6 | JOSÉ ALVES RODRIGUES | FOCA | S/T | 55 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 20769 | 1 | ELIANILDO DA SILVA NASCIMENTO | FOCA | S/T | 40 | _____/__ |
| 96 | 2 | WALTER DE PAULA SILVA | ATHLETICS | 1'46"93 | 40 | _____/__ |
| 284 | 3 | MARCO ANTONIO DE SOUZA COSTA | FOCA | 1'12"26 | 45 | _____/__ |
| 285 | 4 | RONE VICENTE DA SILVA | JOQMERG | 1'39"11 | 35 | _____/__ |
| 139 | 5 | MARCELO PRADO | ATHLETICS | S/T | 35 | _____/__ |
| 47 | 6 | ADRIANO PEDRO DE ARAÚJO | JOQMERG | S/T | 40 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 179 | 1 | ZAMIR MENEZES JÚNIOR | SERGIO BORGES | S/T | 30 | _____/__ |
| 256 | 2 | ROBERTO MAGALHAES TIBÚRCIO | DOLPHINS | 1'27"07 | 30 | _____/__ |
| 180 | 3 | MÚCIO VAZ JÚNIOR | SERGIO BORGES | 1'12"03 | 35 | _____/__ |
| 90 | 4 | FREDERICO BARROS DE FREITAS | ATHLETICS | 1'15"95 | 35 | _____/__ |
| 20921 | 5 | HUGO RAFAEL CALHEIRA | SERGIO BORGES | S/T | 30 | _____/__ |
| 20598 | 6 | JAMES BRENO GUTERRES GOMES | JOQMERG | S/T | 30 | _____/__ |
| SERIE: 5 |
| 20916 | 1 | GUILHERME SIMÃO E SILVA | ATHLETICS | S/T | 25 | _____/__ |
| 132 | 2 | EDUARDO DAMOUS FONTENE FEIJÓ | JOQMERG | 1'12"08 | 30 | _____/__ |
| 189 | 3 | LEONARDO CAMELO LADISLAU - LADS ARQ DESIGN | ATHLETICS | 1'04"96 | 25 | _____/__ |
| 86 | 4 | GUSTAVO SIMÕES PIOTO | JOQMERG | 1'10"16 | 30 | _____/__ |
| 220 | 5 | MURILO FARIA CÉZAR | DOLPHINS | 1'21"33 | 30 | _____/__ |
| 50178 | 6 | ERNESTO QUARESMA MENDONÇA | ATHLETICS | S/T | 20 | _____/__ |