| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 20912 | 1 | WILSON ANTONIO DA SILVA | JAÓ | S/T | 55 | _____/__ |
| 247 | 2 | LAURO GOMES FERREIRA LEITE (POUPEX) | FOCA | 2'14"94 | 75 | _____/__ |
| 229 | 3 | CARLOS SERGIO PEREIRA CANTERGIANI | FOCA | 1'41"51 | 60 | _____/__ |
| 158 | 4 | GERSON BONFIM FILHO | SERGIO BORGES | 1'52"61 | 55 | _____/__ |
| 20903 | 5 | JAIME JOSE PERREIRA | ÁTRIO | S/T | 80 | _____/__ |
| 270 | 6 | QUIRINO RODRIGUES | FOCA | S/T | 55 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 23 | 1 | ANTÔNIO AFONSO RODRIGUES | DOLPHINS | 1'36"15 | 50 | _____/__ |
| 122 | 2 | JOÃO HENRIQUE MACHADO TEIXEIRA | JOQMERG | 1'30"58 | 45 | _____/__ |
| 171 | 3 | ANDRÉ LUIZ FUINA VERSIANI | FOCA | 1'25"40 | 45 | _____/__ |
| 20576 | 4 | JOSÉ ALVES RODRIGUES | FOCA | 1'28"20 | 55 | _____/__ |
| 241 | 5 | DANILO DANTAS DE LIMA | FOCA | 1'30"59 | 50 | _____/__ |
| 20143 | 6 | GERALDO JOSÉ CORREA | FOCA | S/T | 50 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 20787 | 1 | ROBSON FEITOSA DOS REIS | JOQMERG | S/T | 35 | _____/__ |
| 45 | 2 | SEBASTIÃO DE SOUSA CRUZ | JOQMERG | 1'34"60 | 40 | _____/__ |
| 107 | 3 | DANIEL CARNEIRO NEVES | JOQMERG | 1'23"76 | 40 | _____/__ |
| 96 | 4 | WALTER DE PAULA SILVA | ATHLETICS | 1'27"25 | 40 | _____/__ |
| 20736 | 5 | ATHAIDE N. R. DA SILVA | ÁTRIO | 1'41"14 | 35 | _____/__ |
| 20592 | 6 | MARCELO AUGUSTO PINHO CHAVES | JOQMERG | S/T | 35 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 20 | 1 | ALCESTES FONTOURA CARNEIRO NETTO | JOQMERG | 1'37"78 | 35 | _____/__ |
| 174 | 2 | SERGIO RICARDO MACHADO | ATHLETICS | 1'22"19 | 35 | _____/__ |
| 252 | 3 | SERGIO FARIA LEMOS DA FONSECA NETO | FOCA | 1'14"63 | 35 | _____/__ |
| 190 | 4 | FABRÍCIO RODRIGUES SANTIAGO | DOLPHINS | 1'17"01 | 35 | _____/__ |
| 20424 | 5 | LORENZZO PASSAMANI | ÁTRIO | 1'36"88 | 30 | _____/__ |
| 20732 | 6 | MARIO FABRICIO FLEURY | JOQMERG | S/T | 30 | _____/__ |
| SERIE: 5 |
| 20571 | 1 | HEMERSON FRANÇA LEÃO - LEINERTEX | ÁTRIO | 1'28"77 | 30 | _____/__ |
| 146 | 2 | WENDEL MARQUES LINO | FOCA | 1'27"35 | 30 | _____/__ |
| 20757 | 3 | LEONARDO BRITTO VAZ (AÇUCENA) | JOQMERG | 1'16"00 | 30 | _____/__ |
| 255 | 4 | ALEXANDRE RICARDO DA SILVA | VILA OLIMPICA | 1'16"70 | 30 | _____/__ |
| 283 | 5 | MURILO GOMES DA SILVA | SERGIO BORGES | 1'27"72 | 30 | _____/__ |
| 20522 | 6 | LUIZ SÉRGIO DE DEUS COSTA JÚNIOR | VILA OLIMPICA | S/T | 25 | _____/__ |
| SERIE: 6 |
| 20589 | 1 | IULI PEREIRA MASSON(BRAVA SPORT) | DOLPHINS | S/T | 25 | _____/__ |
| 32 | 2 | LUÍS ERNESTO ROSA PINTO - LEINERTEX | ÁTRIO | 1'51"13 | 25 | _____/__ |
| 175 | 3 | ANDRÉ PERCÍLIO AIRES | DOLPHINS | 1'39"21 | 25 | _____/__ |
| 282 | 4 | ALEXANDRE LUIZ DE QUEIROZ FILHO | JOQMERG | 1'39"56 | 25 | _____/__ |
| 50051 | 5 | ANDREI PITTA DE FRANÇA FERREIRA - LEINERTEX | ÁTRIO | S/T | 25 | _____/__ |
| 20907 | 6 | MARCUS HENRIQUE SANTOS NEVES FERREIRA | JOQMERG | S/T | 25 | _____/__ |
| SERIE: 7 |
| 50242 | 1 | WELYNTON FERNANDO ALVES | SERGIO BORGES | S/T | 20 | _____/__ |
| 20572 | 2 | AGRIMON RESENDE DE ARAUJO JUNIOR | VILA OLIMPICA | 1'33"65 | 25 | _____/__ |
| 250 | 3 | GUYLHERME FROES LOPES | VILA OLIMPICA | 1'16"69 | 25 | _____/__ |
| 213 | 4 | RODRIGO RIBEIRO DA SILVA(BRAVA SPORT) | DOLPHINS | 1'21"44 | 25 | _____/__ |
| 50245 | 5 | MAX DANIELTON COSTA - LEINERTEX | ÁTRIO | S/T | 20 | _____/__ |
| 50255 | 6 | ANDRE AUGUSTO GASTALDON RIOS | VILA OLIMPICA | S/T | 20 | _____/__ |