| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 20913 | 1 | ATAIDES HONORIO TEIXEIRA | VILA OLIMPICA | S/T | 60 | _____/__ |
| 20789 | 2 | JOAO ANTONIO DA SILVA - LEINERTEX | JOQMERG | 57"76 | 70 | _____/__ |
| 274 | 3 | FERNANDO FREIRE DIAS | FOCA | 41"45 | 60 | _____/__ |
| 152 | 4 | IRINEU DA SILVA MATTOS | JOQMERG | 53"66 | 75 | _____/__ |
| 20903 | 5 | JAIME JOSE PERREIRA | ÁTRIO | S/T | 80 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 20044 | 1 | HENRIQUE JOCHINS | FOCA | S/T | 55 | _____/__ |
| 20780 | 2 | JOÃO PINHEIRO LOBO | FOCA | 39"71 | 55 | _____/__ |
| 266 | 3 | LUIZ C M MEIRA | FOCA | 36"26 | 55 | _____/__ |
| 230 | 4 | ANTONIO MARTINS TURIBIO | DOLPHINS | 36"70 | 60 | _____/__ |
| 170 | 5 | JOSÉ GETÚLIO MENDONÇA | JOQMERG | 40"15 | 60 | _____/__ |
| 20912 | 6 | WILSON ANTONIO DA SILVA | JAÓ | S/T | 55 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 20143 | 1 | GERALDO JOSÉ CORREA | FOCA | 37"56 | 50 | _____/__ |
| 218 | 2 | WILLIAM DOWNING FANSTONE | SERGIO BORGES | 34"03 | 55 | _____/__ |
| 20576 | 3 | JOSÉ ALVES RODRIGUES | FOCA | 30"40 | 55 | _____/__ |
| 155 | 4 | HUMBERTO MESQUITA SENNA - LEINERTEX | ÁTRIO | 32"66 | 50 | _____/__ |
| 257 | 5 | TARCISIO FERREIRA CAVALCANTE | DOLPHINS | 34"05 | 50 | _____/__ |
| 20739 | 6 | CARLOS RAMALHO CARDOSO - LEINERTEX | ÁTRIO | 51"39 | 50 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 31 | 1 | GUILHERME LOPES BARBOSA | ATHLETICS | 36"70 | 45 | _____/__ |
| 2 | 2 | LUIZ CLÁUDIO DE ALBUQUERQUE MARTINS | JOQMERG | 29"65 | 50 | _____/__ |
| 10 | 3 | JOÃO BAPTISTA DE ALENCASTRO | ATHLETICS | 29"28 | 45 | _____/__ |
| 89 | 4 | BRUNO DE SOUZA | JOQMERG | 29"31 | 45 | _____/__ |
| 142 | 5 | MAURÍCIO HENRIQUE MARTINS | JOQMERG | 31"01 | 45 | _____/__ |
| 20596 | 6 | RUBENS ALVARENGA DIAS | JOQMERG | 56"70 | 45 | _____/__ |
| SERIE: 5 |
| 45 | 1 | SEBASTIÃO DE SOUSA CRUZ | JOQMERG | 40"03 | 40 | _____/__ |
| 35 | 2 | LUIZ ANTÔNIO DO NASCIMENTO LOUZA UMBELINO | DOLPHINS | 30"40 | 40 | _____/__ |
| 20533 | 3 | MARCELO LASSANCE CUNHA - LEINERTEX | ÁTRIO | 27"59 | 40 | _____/__ |
| 198 | 4 | SILVIO SERGIO FERREIRA GONÇALVES | ATHLETICS | 27"76 | 40 | _____/__ |
| 20 | 5 | ALCESTES FONTOURA CARNEIRO NETTO | JOQMERG | 33"24 | 35 | _____/__ |
| 20069 | 6 | BRUNO SÁVIO LOUSA ROCHA | JOQMERG | S/T | 40 | _____/__ |
| SERIE: 6 |
| 20289 | 1 | RENATO RORIZ DE OLIVEIRA | DOLPHINS | 28"69 | 35 | _____/__ |
| 20379 | 2 | JHONALD HERNANDEZ | DOLPHINS | 28"56 | 35 | _____/__ |
| 190 | 3 | FABRÍCIO RODRIGUES SANTIAGO | DOLPHINS | 26"83 | 35 | _____/__ |
| 20423 | 4 | DENER RODRIGUES DA SILVEIRA | ATHLETICS | 28"53 | 35 | _____/__ |
| 90 | 5 | FREDERICO BARROS DE FREITAS | ATHLETICS | 28"69 | 35 | _____/__ |
| 20904 | 6 | ALBERTO A. CASAS | ÁTRIO | S/T | 30 | _____/__ |
| SERIE: 7 |
| 20598 | 1 | JAMES BRENO GUTERRES GOMES | JOQMERG | 36"66 | 30 | _____/__ |
| 20571 | 2 | HEMERSON FRANÇA LEÃO - LEINERTEX | ÁTRIO | 31"43 | 30 | _____/__ |
| 220 | 3 | MURILO FARIA CÉZAR | DOLPHINS | 30"53 | 30 | _____/__ |
| 20732 | 4 | MARIO FABRICIO FLEURY | JOQMERG | 30"88 | 30 | _____/__ |
| 20482 | 5 | CRISTIANO FAGIONI | SERGIO BORGES | 33"02 | 30 | _____/__ |
| 20921 | 6 | HUGO RAFAEL CALHEIRA | SERGIO BORGES | S/T | 30 | _____/__ |
| SERIE: 8 |
| 100 | 1 | PEDRO DE ALCÂNTARA LEÃO JÚNIOR | JOQMERG | 27"02 | 30 | _____/__ |
| 20757 | 2 | LEONARDO BRITTO VAZ (AÇUCENA) | JOQMERG | 25"73 | 30 | _____/__ |
| 143 | 3 | RAFAEL RODRIGUES MIRANDA | JOQMERG | 25"51 | 30 | _____/__ |
| 86 | 4 | GUSTAVO SIMÕES PIOTO | JOQMERG | 25"65 | 30 | _____/__ |
| 140 | 5 | RAFAEL DÍDIMO SANTOS | ATHLETICS | 26"42 | 30 | _____/__ |
| 20920 | 6 | JOÃO HENRIQUE DE MELO SANTOS | QUALI | S/T | 25 | _____/__ |
| SERIE: 9 |
| 282 | 1 | ALEXANDRE LUIZ DE QUEIROZ FILHO | JOQMERG | 31"82 | 25 | _____/__ |
| 50217 | 2 | GUILHERME EVANDRO DI OLIVEIRA SILVA | ÁTRIO | 28"89 | 25 | _____/__ |
| 20522 | 3 | LUIZ SÉRGIO DE DEUS COSTA JÚNIOR | VILA OLIMPICA | 25"72 | 25 | _____/__ |
| 250 | 4 | GUYLHERME FROES LOPES | VILA OLIMPICA | 26"90 | 25 | _____/__ |
| 213 | 5 | RODRIGO RIBEIRO DA SILVA(BRAVA SPORT) | DOLPHINS | 29"03 | 25 | _____/__ |
| 175 | 6 | ANDRÉ PERCÍLIO AIRES | DOLPHINS | 34"53 | 25 | _____/__ |
| SERIE: 10 |
| 50256 | 1 | GUILHERME FERREIRA DE AMORIM | VILA OLIMPICA | S/T | 20 | _____/__ |
| 50293 | 2 | VICTOR LIMONG DE CASTRO | JAÓ | S/T | 20 | _____/__ |
| 28 | 3 | LUCIANO BONFIM | JOQMERG | 24"89 | 25 | _____/__ |
| 50245 | 4 | MAX DANIELTON COSTA - LEINERTEX | ÁTRIO | S/T | 20 | _____/__ |
| 50242 | 5 | WELYNTON FERNANDO ALVES | SERGIO BORGES | S/T | 20 | _____/__ |
| 50254 | 6 | EDUARDO NAZARENO DOS ANJOS CARRIJO | DOLPHINS | S/T | 20 | _____/__ |
| SERIE: 11 |
| 50216 | 1 | MARCO JOSÉ INÁCIO NEVES | ÁTRIO | 29"24 | 20 | _____/__ |
| 50099 | 2 | ARTHUR LIMA FARIA | ATHLETICS | 26"29 | 20 | _____/__ |
| 50125 | 3 | GABRIEL DE REZENDE - LEINERTEX | ÁTRIO | 25"07 | 20 | _____/__ |
| 281 | 4 | HELIO RODARTE E SILVA | JOQMERG | 25"15 | 20 | _____/__ |
| 50011 | 5 | CARLOS AUGUSTO CARVALHO MEDEIROS JUNIOR | VILA OLIMPICA | 28"17 | 20 | _____/__ |
| 50294 | 6 | BRUNO AMARAL SANTOS | SERGIO BORGES | S/T | 20 | _____/__ |