| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 20789 | 2 | JOAO ANTONIO DA SILVA - LEINERTEX | JOQMERG | S/T | 70 | _____/__ |
| 20903 | 3 | JAIME JOSE PERREIRA | ÁTRIO | 1'23"11 | 80 | _____/__ |
| 20322 | 4 | JOVINO SANTOS | DOLPHINS | 1'56"19 | 75 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 274 | 1 | FERNANDO FREIRE DIAS | FOCA | 1'00"06 | 60 | _____/__ |
| 230 | 2 | ANTONIO MARTINS TURIBIO | DOLPHINS | 48"47 | 60 | _____/__ |
| 229 | 3 | CARLOS SERGIO PEREIRA CANTERGIANI | FOCA | 42"99 | 60 | _____/__ |
| 20912 | 4 | WILSON ANTONIO DA SILVA | JOQMERG | 46"69 | 55 | _____/__ |
| 20780 | 5 | JOÃO PINHEIRO LOBO | FOCA | 52"62 | 55 | _____/__ |
| 20950 | 6 | ODULVADOR F. ALHO CARDOSO | ÁTRIO | 1'10"61 | 65 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 218 | 1 | WILLIAM DOWNING FANSTONE | SERGIO BORGES | 45"70 | 55 | _____/__ |
| 23 | 2 | ANTÔNIO AFONSO RODRIGUES | DOLPHINS | 43"80 | 50 | _____/__ |
| 20576 | 3 | JOSÉ ALVES RODRIGUES | FOCA | 37"62 | 55 | _____/__ |
| 241 | 4 | DANILO DANTAS DE LIMA | FOCA | 39"34 | 50 | _____/__ |
| 155 | 5 | HUMBERTO MESQUITA SENNA | ÁTRIO | 43"84 | 50 | _____/__ |
| 20739 | 6 | CARLOS RAMALHO CARDOSO | ÁTRIO | 1'13"24 | 50 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 45 | 1 | SEBASTIÃO DE SOUSA CRUZ | JOQMERG | 41"40 | 40 | _____/__ |
| 122 | 2 | JOÃO HENRIQUE MACHADO TEIXEIRA | JOQMERG | 40"63 | 45 | _____/__ |
| 171 | 3 | ANDRÉ LUIZ FUINA VERSIANI | FOCA | 37"49 | 45 | _____/__ |
| 96 | 4 | WALTER DE PAULA SILVA | ATHLETICS | 40"03 | 40 | _____/__ |
| 103 | 5 | ALEXANDER HOHL | ATHLETICS | 40"88 | 40 | _____/__ |
| 20731 | 6 | GILBERTO GONÇALVES GARCIA | JOQMERG | S/T | 45 | _____/__ |
| SERIE: 5 |
| 20934 | 1 | IWENS GERVASIO S. JUNIOR | JOQMERG | 46"07 | 35 | _____/__ |
| 174 | 2 | SERGIO RICARDO MACHADO | ATHLETICS | 36"65 | 35 | _____/__ |
| 190 | 3 | FABRÍCIO RODRIGUES SANTIAGO | DOLPHINS | 33"88 | 35 | _____/__ |
| 107 | 4 | DANIEL CARNEIRO NEVES | JOQMERG | 36"25 | 40 | _____/__ |
| 3 | 5 | TÚLIO CÉSAR FERREIRA LUCAS | JOQMERG | 39"56 | 35 | _____/__ |
| 285 | 6 | RONE VICENTE DA SILVA | JOQMERG | S/T | 35 | _____/__ |
| SERIE: 6 |
| 20932 | 1 | FABRICIO SCHLAG | JOQMERG | 41"95 | 30 | _____/__ |
| 146 | 2 | WENDEL MARQUES LINO | FOCA | 37"32 | 30 | _____/__ |
| 20757 | 3 | LEONARDO BRITTO VAZ (AÇUCENA)- CIEF) | JOQMERG | 33"60 | 30 | _____/__ |
| 140 | 4 | RAFAEL DÍDIMO SANTOS | ATHLETICS | 36"84 | 30 | _____/__ |
| 20571 | 5 | HEMERSON FRANÇA LEÃO | ÁTRIO | 38"25 | 30 | _____/__ |
| 50165 | 6 | THIAGO BRUNO SILVEIRA E SOUZA | ATHLETICS | S/T | 25 | _____/__ |
| SERIE: 7 |
| 175 | 1 | ANDRÉ PERCÍLIO AIRES | DOLPHINS | 43"56 | 25 | _____/__ |
| 20572 | 2 | AGRIMON RESENDE DE ARAUJO JUNIOR | VILA OLIMPICA | 40"33 | 25 | _____/__ |
| 20907 | 3 | MARCUS HENRIQUE SANTOS NEVES FERREIRA | JOQMERG | 35"40 | 25 | _____/__ |
| 213 | 4 | RODRIGO RIBEIRO DA SILVA(BRAVA SPORT) | DOLPHINS | 38"21 | 25 | _____/__ |
| 20924 | 5 | DIEGO CAMPOS E SILVA | DOLPHINS | 41"10 | 25 | _____/__ |
| 32 | 6 | LUÍS ERNESTO ROSA PINTO | ÁTRIO | 46"03 | 25 | _____/__ |
| SERIE: 8 |
| 20522 | 1 | LUIZ SÉRGIO DE DEUS COSTA JÚNIOR | VILA OLIMPICA | 34"59 | 25 | _____/__ |
| 250 | 2 | GUYLHERME FROES LOPES | VILA OLIMPICA | 34"32 | 25 | _____/__ |
| 50051 | 3 | ANDREI PITTA DE FRANÇA FERREIRA | ÁTRIO | 32"33 | 25 | _____/__ |
| 50135 | 4 | MARCELO BRUNO DA SILVEIRA | ATHLETICS | 33"30 | 25 | _____/__ |
| 20958 | 5 | HERBERTH F. MOURA - CIEF | JOQMERG | 34"51 | 25 | _____/__ |
| 50246 | 6 | ROMERO OLIVEIRA ARRUDA | JOQMERG | 45"13 | 20 | _____/__ |