| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 267 | 2 | MANOEL LUIZ OLIVEIRA GOMES DE ALMEIDA | FOCA | S/T | 60 | _____/__ |
| 152 | 3 | IRINEU DA SILVA MATTOS | JOQMERG | 4'40"75 | 75 | _____/__ |
| 20789 | 4 | JOAO ANTONIO DA SILVA - LEINERTEX | JOQMERG | 4'49"56 | 70 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 158 | 1 | GERSON BONFIM FILHO | SERGIO BORGES | 3'36"42 | 55 | _____/__ |
| 188 | 2 | GIORGIO ANGELO L. PARCA | FOCA | 2'54"50 | 60 | _____/__ |
| 165 | 3 | LUIZ CÉSAR SARKIS | FOCA | 2'44"98 | 55 | _____/__ |
| 241 | 4 | DANILO DANTAS DE LIMA | FOCA | 2'46"85 | 50 | _____/__ |
| 257 | 5 | TARCISIO FERREIRA CAVALCANTE | DOLPHINS | 2'59"31 | 50 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 248 | 1 | MARCOS VINICIUS BERTONI | FOCA | S/T | 45 | _____/__ |
| 133 | 2 | MARCELO DIONÍZIO | JOQMERG | 3'11"97 | 45 | _____/__ |
| 200 | 3 | JOÃO MAFALDA DE CARVALHO FILHO | FOCA | 2'36"44 | 50 | _____/__ |
| 30 | 4 | GILMAR MENDONÇA RIBEIRO | ATHLETICS | 2'38"44 | 45 | _____/__ |
| 20596 | 5 | RUBENS ALVARENGA DIAS | JOQMERG | 6'12"11 | 45 | _____/__ |
| 20983 | 6 | RENATO MARTINI | FOCA | S/T | 45 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 20940 | 1 | LUIZ HENRIQUE RISSATO | ATHLETICS | S/T | 40 | _____/__ |
| 20592 | 2 | MARCELO AUGUSTO PINHO CHAVES | JOQMERG | 2'37"25 | 35 | _____/__ |
| 10 | 3 | JOÃO BAPTISTA DE ALENCASTRO | ATHLETICS | 2'31"33 | 45 | _____/__ |
| 171 | 4 | ANDRÉ LUIZ FUINA VERSIANI | FOCA | 2'35"01 | 45 | _____/__ |
| 20429 | 5 | WADY CECÍLIO NETO | ATHLETICS | S/T | 40 | _____/__ |
| 20765 | 6 | SERGIO VENCIO - LEINERTEX | ÁTRIO | S/T | 35 | _____/__ |
| SERIE: 5 |
| 256 | 1 | ROBERTO MAGALHAES TIBÚRCIO | DOLPHINS | S/T | 30 | _____/__ |
| 273 | 2 | RODRIGO ABREU SIMÕES | SERGIO BORGES | 2'22"12 | 35 | _____/__ |
| 20757 | 3 | LEONARDO BRITTO VAZ (AÇUCENA)- CIEF) | JOQMERG | 2'12"25 | 30 | _____/__ |
| 100 | 4 | PEDRO DE ALCÂNTARA LEÃO JÚNIOR | JOQMERG | 2'13"54 | 30 | _____/__ |
| 20424 | 5 | LORENZZO PASSAMANI | ÁTRIO | 2'42"92 | 30 | _____/__ |
| 20482 | 6 | CRISTIANO FAGIONI | SERGIO BORGES | S/T | 30 | _____/__ |
| SERIE: 6 |
| 20946 | 1 | DYEGO ROBERTO ROCHA | ÁTRIO | S/T | 25 | _____/__ |
| 20960 | 2 | FABRICIO SILVA - CIEF | JOQMERG | S/T | 25 | _____/__ |
| 50091 | 3 | ÍTALO ROBERTO RIZZO E. JÚNIOR | ATHLETICS | S/T | 25 | _____/__ |
| 20477 | 4 | TÁGORE ARYCE DA COSTA | JOQMERG | S/T | 25 | _____/__ |
| 20981 | 5 | WOLNEY RONALDO ABRAHAO | SERGIO BORGES | S/T | 25 | _____/__ |
| 20949 | 6 | LUIS ALBERTO MARTINS | ÁTRIO | S/T | 25 | _____/__ |
| SERIE: 7 |
| 50045 | 1 | MARCELO COSTA DE SOUSA | ATHLETICS | S/T | 20 | _____/__ |
| 50501 | 2 | LUIZ PAULO ROSA | GOIÁS EC | S/T | 20 | _____/__ |
| 50175 | 3 | DIEGO LUIZ GIMENES TORRES | VILA OLIMPICA | 1'56"32 | 20 | _____/__ |
| 50243 | 4 | JARBAS GOMES LOBO NETO | SERGIO BORGES | 2'48"81 | 20 | _____/__ |
| 50508 | 5 | JULIANO EVANDRO DI OLIVEIRA | ÁTRIO | S/T | 20 | _____/__ |
| 50509 | 6 | OSWALDO HIPOLITO DE ALMEIDA | GOIÁS EC | S/T | 20 | _____/__ |