| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 20965 | 1 | MONICA FENNER | ÁTRIO | S/T | 60 | _____/__ |
| 66 | 2 | TELMA VILELA BORGES MERJONE | ÁTRIO | 4'51"00 | 50 | _____/__ |
| 178 | 3 | VILMA FRANÇA MONTEIRO | ÁTRIO | 3'27"53 | 55 | _____/__ |
| 275 | 4 | MARIA GALDINO DIAS | FOCA | 3'36"63 | 60 | _____/__ |
| 20038 | 5 | GERALDA FERREIRA | FOCA | 6'58"40 | 70 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 20930 | 1 | HELENA NOQUEIRA GOMES | JAÓ | S/T | 45 | _____/__ |
| 280 | 2 | TANIA LUCIA DE MEDEIROS FRANCO | ATHLETICS | 3'21"04 | 45 | _____/__ |
| 20317 | 3 | DEBORA LIMA DA SILVA (POUPEX) | FOCA | 3'08"19 | 50 | _____/__ |
| 37 | 4 | MARGARETH M. B ALENCASTRO | ATHLETICS | 3'17"94 | 40 | _____/__ |
| 20915 | 5 | ANA CRISTINA DE ASSIS PORTILHO | ATHLETICS | 4'26"25 | 40 | _____/__ |
| 20314 | 6 | CHRISTIANE FONSECA DE M ROCHA | FOCA | S/T | 45 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 156 | 1 | PATRÍCIA MARTINS PEREIRA | ÁTRIO | 3'35"87 | 35 | _____/__ |
| 236 | 2 | CAMILA SOUSA REZENDE ROQUETE | ATHLETICS | 2'39"66 | 25 | _____/__ |
| 260 | 3 | PAULA KAROLINE RODRIGUES DE OLIVEIRA(BRAVA SPORT) | DOLPHINS | 2'25"22 | 20 | _____/__ |
| 14 | 4 | ROSANA DE ALMEIDA PAIVA | JOQMERG | 2'33"17 | 30 | _____/__ |
| 254 | 5 | RAQUEL DE ANDRADE C. SANTIAGO | DOLPHINS | 3'00"71 | 35 | _____/__ |
| 20540 | 6 | ADRIANA ROCHA DA SILVA JUSTINO | DOLPHINS | S/T | 35 | _____/__ |