| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 247 | 1 | LAURO GOMES FERREIRA LEITE (POUPEX) | FOCA | S/T | 75 | _____/__ |
| 170 | 2 | JOSÉ GETÚLIO MENDONÇA | JOQMERG | 2'10"84 | 60 | _____/__ |
| 188 | 3 | GIORGIO ANGELO L. PARCA | FOCA | 1'38"63 | 60 | _____/__ |
| 229 | 4 | CARLOS SERGIO PEREIRA CANTERGIANI | FOCA | 1'43"64 | 60 | _____/__ |
| 20322 | 5 | JOVINO SANTOS | DOLPHINS | 4'01"53 | 75 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 142 | 1 | MAURÍCIO HENRIQUE MARTINS | JOQMERG | S/T | 45 | _____/__ |
| 23 | 2 | ANTÔNIO AFONSO RODRIGUES | DOLPHINS | 1'32"86 | 50 | _____/__ |
| 2 | 3 | LUIZ CLÁUDIO DE ALBUQUERQUE MARTINS | JOQMERG | 1'20"33 | 50 | _____/__ |
| 165 | 4 | LUIZ CÉSAR SARKIS | FOCA | 1'23"03 | 55 | _____/__ |
| 9 | 5 | PAULO ROBERTO MARTINS | JOQMERG | 1'43"29 | 45 | _____/__ |
| 20731 | 6 | GILBERTO GONÇALVES GARCIA | JOQMERG | S/T | 45 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 198 | 1 | SILVIO SERGIO FERREIRA GONÇALVES | ATHLETICS | S/T | 40 | _____/__ |
| 89 | 2 | BRUNO DE SOUZA | JOQMERG | 1'20"12 | 45 | _____/__ |
| 284 | 3 | MARCO ANTONIO DE SOUZA COSTA | FOCA | 1'13"60 | 45 | _____/__ |
| 122 | 4 | JOÃO HENRIQUE MACHADO TEIXEIRA | JOQMERG | 1'19"81 | 45 | _____/__ |
| 31 | 5 | GUILHERME LOPES BARBOSA | ATHLETICS | 1'42"59 | 45 | _____/__ |
| 20533 | 6 | MARCELO LASSANCE CUNHA | ÁTRIO | S/T | 40 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 72 | 1 | FLÁVIO GODINHO | ÁTRIO | 1'28"76 | 40 | _____/__ |
| 20069 | 2 | BRUNO SÁVIO LOUSA ROCHA | JOQMERG | 1'22"12 | 40 | _____/__ |
| 47 | 3 | ADRIANO PEDRO DE ARAÚJO | JOQMERG | 1'13"52 | 40 | _____/__ |
| 107 | 4 | DANIEL CARNEIRO NEVES | JOQMERG | 1'17"56 | 40 | _____/__ |
| 96 | 5 | WALTER DE PAULA SILVA | ATHLETICS | 1'24"97 | 40 | _____/__ |
| 20294 | 6 | MARCELO GODINHO DE AZEVEDO | ÁTRIO | S/T | 35 | _____/__ |
| SERIE: 5 |
| 20974 | 1 | CLAUDIO GRANDE JUNIOR | JOQMERG | S/T | 30 | _____/__ |
| 180 | 2 | MÚCIO VAZ JÚNIOR | SERGIO BORGES | 1'18"89 | 35 | _____/__ |
| 139 | 3 | MARCELO PRADO | ATHLETICS | 1'08"09 | 35 | _____/__ |
| 174 | 4 | SERGIO RICARDO MACHADO | ATHLETICS | 1'16"66 | 35 | _____/__ |
| 20787 | 5 | ROBSON FEITOSA DOS REIS | JOQMERG | 1'23"66 | 35 | _____/__ |
| 20434 | 6 | FREDERICO PRUDENTE MARQUES | DOLPHINS | S/T | 35 | _____/__ |
| SERIE: 6 |
| 20926 | 1 | GUSTAVO ARAUJO AMUI | JOQMERG | S/T | 25 | _____/__ |
| 283 | 2 | MURILO GOMES DA SILVA | SERGIO BORGES | 1'18"92 | 30 | _____/__ |
| 143 | 3 | RAFAEL RODRIGUES MIRANDA | ATHLETICS | 1'09"46 | 30 | _____/__ |
| 132 | 4 | EDUARDO DAMOUS FONTENE FEIJÓ | JOQMERG | 1'13"12 | 30 | _____/__ |
| 146 | 5 | WENDEL MARQUES LINO | FOCA | 1'27"97 | 30 | _____/__ |
| 20924 | 6 | DIEGO CAMPOS E SILVA | DOLPHINS | S/T | 25 | _____/__ |
| SERIE: 7 |
| 20960 | 1 | FABRICIO SILVA - CIEF | JOQMERG | S/T | 25 | _____/__ |
| 32 | 2 | LUÍS ERNESTO ROSA PINTO | ÁTRIO | 1'50"20 | 25 | _____/__ |
| 250 | 3 | GUYLHERME FROES LOPES | VILA OLIMPICA | 1'08"83 | 25 | _____/__ |
| 20907 | 4 | MARCUS HENRIQUE SANTOS NEVES FERREIRA | JOQMERG | 1'14"80 | 25 | _____/__ |
| 20977 | 5 | BELMIRO AMARO DE SOUZA NETO | DOLPHINS | S/T | 25 | _____/__ |
| 20981 | 6 | WOLNEY RONALDO ABRAHAO | SERGIO BORGES | S/T | 25 | _____/__ |
| SERIE: 8 |
| 240 | 1 | ROGÉRIO PENNA COSTA | ATHLETICS | S/T | 20 | _____/__ |
| 20916 | 2 | GUILHERME SIMÃO E SILVA | ATHLETICS | 1'06"48 | 25 | _____/__ |
| 50125 | 3 | GABRIEL DE REZENDE | ÁTRIO | 1'04"84 | 20 | _____/__ |
| 189 | 4 | LEONARDO CAMELO LADISLAU - LADS ARQ DESIGN | ATHLETICS | 1'05"86 | 25 | _____/__ |
| 50051 | 5 | ANDREI PITTA DE FRANÇA FERREIRA | ÁTRIO | 1'07"53 | 25 | _____/__ |
| 20982 | 6 | JOSE LUIZ ANTONELLI | SERGIO BORGES | S/T | 20 | _____/__ |