| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 20965 | 1 | MONICA FENNER | ÁTRIO | S/T | 60 | _____/__ |
| 20579 | 2 | ANTÔNIA MENDES | JOQMERG | 1'18"94 | 70 | _____/__ |
| 101 | 3 | MARIA ENCARNAÇÃO SUCASAS DA COSTA | JOQMERG | 1'03"28 | 70 | _____/__ |
| 20701 | 4 | GLADYS TEIXEIRA | ÁTRIO | 1'08"54 | 65 | _____/__ |
| 20038 | 5 | GERALDA FERREIRA | FOCA | 1'27"46 | 70 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 131 | 1 | IEDA FERREIRA SOBRINHO | ÁTRIO | 1'03"55 | 55 | _____/__ |
| 20047 | 2 | MARLI VERAS | FOCA | 46"27 | 60 | _____/__ |
| 178 | 3 | VILMA FRANÇA MONTEIRO | ÁTRIO | 41"75 | 55 | _____/__ |
| 275 | 4 | MARIA GALDINO DIAS | FOCA | 45"29 | 60 | _____/__ |
| 246 | 5 | MARIA DO ESPIRITO SANTO BEZERRA DE SOUZA | FOCA | 55"19 | 55 | _____/__ |
| 20700 | 6 | ILMA DO CARMO E SILVA | ÁTRIO | 1'19"31 | 60 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 20972 | 1 | MARIA APARECIDA R SANTOS | QUALI | S/T | 50 | _____/__ |
| 20930 | 2 | HELENA NOQUEIRA GOMES | JAÓ | S/T | 45 | _____/__ |
| 277 | 3 | SANDRA REGINA LONGHIN | VILA OLIMPICA | 35"25 | 50 | _____/__ |
| 58 | 4 | REGINA MARIA DE FARIA AMARAL BRITO | JOQMERG | 39"82 | 50 | _____/__ |
| 20971 | 5 | LUCILA C ABREU YASBECK E SILVA | ATHLETICS | S/T | 50 | _____/__ |
| 20970 | 6 | MARIA LUISA GAIGA | ATHLETICS | S/T | 50 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 290 | 1 | ROSANA JAIME DE ANDRADE | ÁTRIO | 48"30 | 45 | _____/__ |
| 280 | 2 | TANIA LUCIA DE MEDEIROS FRANCO | ATHLETICS | 38"02 | 45 | _____/__ |
| 119 | 3 | LUCIANA DE OLIVEIRA | ATHLETICS | 33"81 | 45 | _____/__ |
| 138 | 4 | VIVIANE BRUM | ÁTRIO | 35"03 | 40 | _____/__ |
| 20915 | 5 | ANA CRISTINA DE ASSIS PORTILHO | ATHLETICS | 46"17 | 40 | _____/__ |
| 20933 | 6 | LARISSA FRANCO DE ARAUJO | JOQMERG | S/T | 35 | _____/__ |
| SERIE: 5 |
| 20540 | 1 | ADRIANA ROCHA DA SILVA JUSTINO | DOLPHINS | 45"30 | 35 | _____/__ |
| 20100 | 2 | JANAINA AVILA JUNQUEIRA | QUALI | 40"90 | 35 | _____/__ |
| 254 | 3 | RAQUEL DE ANDRADE C. SANTIAGO | DOLPHINS | 35"62 | 35 | _____/__ |
| 20714 | 4 | TRICIA BARRETO | SERGIO BORGES | 40"46 | 35 | _____/__ |
| 20908 | 5 | MARIA TEREZA ANDRADE E SOARES | JOQMERG | 41"47 | 35 | _____/__ |
| 20979 | 6 | MARCIA CRISTINA H PELA | DOLPHINS | S/T | 35 | _____/__ |
| SERIE: 6 |
| 20980 | 1 | DANIELLE NUNES BARNABÉ | DOLPHINS | S/T | 30 | _____/__ |
| 20527 | 2 | FLÁVIA FRÓES BANDEIRA | ÁTRIO | 40"40 | 30 | _____/__ |
| 14 | 3 | ROSANA DE ALMEIDA PAIVA | JOQMERG | 30"50 | 30 | _____/__ |
| 20529 | 4 | LORENA MORAIS E SILVA | ÁTRIO | 37"97 | 30 | _____/__ |
| 20966 | 5 | MARILENE JAIME ANDRADE | ÁTRIO | S/T | 25 | _____/__ |
| 20978 | 6 | IZABELLA VALADARES DE QUEIROZ | DOLPHINS | S/T | 30 | _____/__ |
| SERIE: 7 |
| 20975 | 1 | GEORGIA FARIA VALADARES | JOQMERG | S/T | 25 | _____/__ |
| 20722 | 2 | LUDMILA F. DE OLIVEIRA MARTINS | DOLPHINS | 35"37 | 25 | _____/__ |
| 236 | 3 | CAMILA SOUSA REZENDE ROQUETE | ATHLETICS | 31"83 | 25 | _____/__ |
| 20528 | 4 | ELAINE OLIVEIRA CARNEIRO | ÁTRIO | 35"26 | 25 | _____/__ |
| 20976 | 5 | THAISA BORGES ROCHA | JOQMERG | S/T | 25 | _____/__ |
| 20969 | 6 | VANESSA CANDIDO DE FREITAS | ATHLETICS | S/T | 25 | _____/__ |
| SERIE: 8 |
| 50504 | 1 | LINDSAY RAYANE PIRES SILVA | DOLPHINS | S/T | 20 | _____/__ |
| 50133 | 2 | MARIANA FERREIRA DE OLIVEIRA | DOLPHINS | 31"72 | 20 | _____/__ |
| 261 | 3 | LARISSA CARVALHO DE SOUZA | ATHLETICS | 30"15 | 20 | _____/__ |
| 20753 | 4 | CLAUDIA ANDREA SARAIVA DE SOUSA | SERGIO BORGES | 31"35 | 25 | _____/__ |
| 238 | 5 | SUZETH MIKLOS DE FREITAS | ATHLETICS | 0'33"50 | 20 | _____/__ |
| 50505 | 6 | MARCELA MANSRN | DOLPHINS | S/T | 20 | _____/__ |