| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 247 | 2 | LAURO GOMES FERREIRA LEITE (POUPEX) | FOCA | S/T | 75 | _____/__ |
| 267 | 3 | MANOEL LUIZ OLIVEIRA GOMES DE ALMEIDA | FOCA | S/T | 60 | _____/__ |
| 223 | 4 | ARY DA SILVA MATTOS | JOQMERG | S/T | 70 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 232 | 2 | ROBERTO PEQUENO | FOCA | S/T | 55 | _____/__ |
| 253 | 3 | PETRONIO CESAR BORBA SILVA | JOQMERG | 3'28"66 | 50 | _____/__ |
| 9 | 4 | PAULO ROBERTO MARTINS | JOQMERG | 3'39"43 | 45 | _____/__ |
| 284 | 5 | MARCO ANTONIO DE SOUZA COSTA | FOCA | S/T | 45 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 20787 | 1 | ROBSON FEITOSA DOS REIS | JOQMERG | S/T | 35 | _____/__ |
| 285 | 2 | RONE VICENTE DA SILVA | JOQMERG | 3'47"84 | 35 | _____/__ |
| 142 | 3 | MAURÍCIO HENRIQUE MARTINS | JOQMERG | 3'13"70 | 45 | _____/__ |
| 20769 | 4 | ELIANILDO DA SILVA NASCIMENTO | FOCA | 3'43"93 | 40 | _____/__ |
| 20479 | 5 | ROGÉRIO ANGELO DE ALMEIDA | VILA OLIMPICA | 4'00"49 | 40 | _____/__ |
| 72 | 6 | FLÁVIO GODINHO | ÁTRIO | S/T | 40 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 256 | 1 | ROBERTO MAGALHAES TIBÚRCIO | DOLPHINS | 3'25"63 | 30 | _____/__ |
| 220 | 2 | MURILO FARIA CÉZAR | DOLPHINS | 2'53"90 | 30 | _____/__ |
| 100 | 3 | PEDRO DE ALCÂNTARA LEÃO JÚNIOR | JOQMERG | 2'46"77 | 30 | _____/__ |
| 180 | 4 | MÚCIO VAZ JÚNIOR | SERGIO BORGES | 2'52"03 | 35 | _____/__ |
| 90 | 5 | FREDERICO BARROS DE FREITAS | ATHLETICS | 3'06"83 | 35 | _____/__ |
| 20974 | 6 | CLAUDIO GRANDE JUNIOR | JOQMERG | S/T | 30 | _____/__ |
| SERIE: 5 |
| 50511 | 1 | LUIS GUSTAVO DE ARAUJO | QUALI | S/T | 20 | _____/__ |
| 132 | 2 | EDUARDO DAMOUS FONTENE FEIJÓ | JOQMERG | 2'45"76 | 30 | _____/__ |
| 189 | 3 | LEONARDO CAMELO LADISLAU - LADS ARQ DESIGN | ATHLETICS | 2'31"84 | 25 | _____/__ |
| 86 | 4 | GUSTAVO SIMÕES PIOTO | JOQMERG | 2'43"06 | 30 | _____/__ |
| 179 | 5 | ZAMIR MENEZES JÚNIOR | SERGIO BORGES | 2'46"12 | 30 | _____/__ |
| 20926 | 6 | GUSTAVO ARAUJO AMUI | JOQMERG | S/T | 25 | _____/__ |