| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 20903 | 2 | JAIME JOSE PERREIRA | ÁTRIO | 1'03"49 | 80 | _____/__ |
| 223 | 3 | ARY DA SILVA MATTOS | JOQMERG | 50"40 | 70 | _____/__ |
| 152 | 4 | IRINEU DA SILVA MATTOS | JOQMERG | 53"39 | 75 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 20950 | 1 | ODULVADOR F. ALHO CARDOSO | ÁTRIO | S/T | 65 | _____/__ |
| 170 | 2 | JOSÉ GETÚLIO MENDONÇA | JOQMERG | 39"30 | 60 | _____/__ |
| 230 | 3 | ANTONIO MARTINS TURIBIO | DOLPHINS | 35"35 | 60 | _____/__ |
| 20780 | 4 | JOÃO PINHEIRO LOBO | FOCA | 37"78 | 55 | _____/__ |
| 158 | 5 | GERSON BONFIM FILHO | SERGIO BORGES | 43"46 | 55 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 20912 | 1 | WILSON ANTONIO DA SILVA | JAÓ | 36"24 | 55 | _____/__ |
| 257 | 2 | TARCISIO FERREIRA CAVALCANTE | DOLPHINS | 33"42 | 50 | _____/__ |
| 20576 | 3 | JOSÉ ALVES RODRIGUES | FOCA | 31"72 | 55 | _____/__ |
| 155 | 4 | HUMBERTO MESQUITA SENNA | ÁTRIO | 33"11 | 50 | _____/__ |
| 218 | 5 | WILLIAM DOWNING FANSTONE | SERGIO BORGES | 36"06 | 55 | _____/__ |
| 20739 | 6 | CARLOS RAMALHO CARDOSO | ÁTRIO | 54"46 | 50 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 20596 | 1 | RUBENS ALVARENGA DIAS | JOQMERG | 1'02"86 | 45 | _____/__ |
| 253 | 2 | PETRONIO CESAR BORBA SILVA | JOQMERG | 32"87 | 50 | _____/__ |
| 2 | 3 | LUIZ CLÁUDIO DE ALBUQUERQUE MARTINS | JOQMERG | 30"26 | 50 | _____/__ |
| 200 | 4 | JOÃO MAFALDA DE CARVALHO FILHO | FOCA | 30"58 | 50 | _____/__ |
| 31 | 5 | GUILHERME LOPES BARBOSA | ATHLETICS | 37"56 | 45 | _____/__ |
| 20983 | 6 | RENATO MARTINI | FOCA | S/T | 45 | _____/__ |
| SERIE: 5 |
| 20429 | 1 | WADY CECÍLIO NETO | ATHLETICS | 0'29"93 | 40 | _____/__ |
| 133 | 2 | MARCELO DIONÍZIO | JOQMERG | 33"47 | 45 | _____/__ |
| 89 | 3 | BRUNO DE SOUZA | JOQMERG | 30"83 | 45 | _____/__ |
| 30 | 4 | GILMAR MENDONÇA RIBEIRO | ATHLETICS | 32"63 | 45 | _____/__ |
| 45 | 5 | SEBASTIÃO DE SOUSA CRUZ | JOQMERG | 36"69 | 40 | _____/__ |
| 20940 | 6 | LUIZ HENRIQUE RISSATO | ATHLETICS | S/T | 40 | _____/__ |
| SERIE: 6 |
| 103 | 1 | ALEXANDER HOHL | ATHLETICS | 31"15 | 40 | _____/__ |
| 35 | 2 | LUIZ ANTÔNIO DO NASCIMENTO LOUZA UMBELINO | DOLPHINS | 30"07 | 40 | _____/__ |
| 20533 | 3 | MARCELO LASSANCE CUNHA | ÁTRIO | 27"59 | 40 | _____/__ |
| 198 | 4 | SILVIO SERGIO FERREIRA GONÇALVES | ATHLETICS | 28"19 | 40 | _____/__ |
| 20069 | 5 | BRUNO SÁVIO LOUSA ROCHA | JOQMERG | 30"92 | 40 | _____/__ |
| 20934 | 6 | IWENS GERVASIO S. JUNIOR | JOQMERG | S/T | 35 | _____/__ |
| SERIE: 7 |
| 20294 | 1 | MARCELO GODINHO DE AZEVEDO | ÁTRIO | 32"35 | 35 | _____/__ |
| 90 | 2 | FREDERICO BARROS DE FREITAS | ATHLETICS | 27"98 | 35 | _____/__ |
| 190 | 3 | FABRÍCIO RODRIGUES SANTIAGO | DOLPHINS | 27"54 | 35 | _____/__ |
| 20765 | 4 | SERGIO VENCIO - LEINERTEX | ÁTRIO | 27"74 | 35 | _____/__ |
| 3 | 5 | TÚLIO CÉSAR FERREIRA LUCAS | JOQMERG | 29"37 | 35 | _____/__ |
| 273 | 6 | RODRIGO ABREU SIMÕES | SERGIO BORGES | 37"27 | 35 | _____/__ |
| SERIE: 8 |
| 20424 | 1 | LORENZZO PASSAMANI | ÁTRIO | S/T | 30 | _____/__ |
| 20571 | 2 | HEMERSON FRANÇA LEÃO | ÁTRIO | 31"25 | 30 | _____/__ |
| 20921 | 3 | HUGO RAFAEL CALHEIRA | SERGIO BORGES | 29"80 | 30 | _____/__ |
| 20482 | 4 | CRISTIANO FAGIONI | SERGIO BORGES | 29"94 | 30 | _____/__ |
| 20932 | 5 | FABRICIO SCHLAG | JOQMERG | S/T | 30 | _____/__ |
| 20967 | 6 | GUILHERME GARCIA PONTIERI | ÁTRIO | S/T | 30 | _____/__ |
| SERIE: 9 |
| 20968 | 1 | OSMAN ALVES OLIVEIRA | ATHLETICS | S/T | 25 | _____/__ |
| 140 | 2 | RAFAEL DÍDIMO SANTOS | ATHLETICS | 26"53 | 30 | _____/__ |
| 143 | 3 | RAFAEL RODRIGUES MIRANDA | ATHLETICS | 24"75 | 30 | _____/__ |
| 86 | 4 | GUSTAVO SIMÕES PIOTO | JOQMERG | 25"65 | 30 | _____/__ |
| 20977 | 5 | BELMIO AMARO DE SOUZA NETO | DOLPHINS | S/T | 25 | _____/__ |
| 20949 | 6 | LUIS ALBERTO MARTINS | ÁTRIO | S/T | 25 | _____/__ |
| SERIE: 10 |
| 175 | 1 | ANDRÉ PERCÍLIO AIRES | DOLPHINS | 34"71 | 25 | _____/__ |
| 20946 | 2 | DYEGO ROBERTO ROCHA | ÁTRIO | 30"70 | 25 | _____/__ |
| 20477 | 3 | TÁGORE ARYCE DA COSTA | JOQMERG | 28"46 | 25 | _____/__ |
| 213 | 4 | RODRIGO RIBEIRO DA SILVA(BRAVA SPORT) | DOLPHINS | 29"18 | 25 | _____/__ |
| 20572 | 5 | AGRIMON RESENDE DE ARAUJO JUNIOR | VILA OLIMPICA | 33"89 | 25 | _____/__ |
| 50135 | 6 | MARCELO BRUNO DA SILVEIRA | ATHLETICS | S/T | 25 | _____/__ |
| SERIE: 11 |
| 50501 | 1 | LUIZ PAULO ROSA | GOIÁS EC | S/T | 20 | _____/__ |
| 20916 | 2 | GUILHERME SIMÃO E SILVA | ATHLETICS | 27"06 | 25 | _____/__ |
| 50165 | 3 | THIAGO BRUNO SILVEIRA E SOUZA | ATHLETICS | 25"64 | 25 | _____/__ |
| 20522 | 4 | LUIZ SÉRGIO DE DEUS COSTA JÚNIOR | VILA OLIMPICA | 26"66 | 25 | _____/__ |
| 20982 | 5 | JOSE LUIZ ANTONELLI | SERGIO BORGES | S/T | 20 | _____/__ |
| 50508 | 6 | JULIANO EVANDRO DI OLIVEIRA | ÁTRIO | S/T | 20 | _____/__ |
| SERIE: 12 |
| 50246 | 1 | ROMERO OLIVEIRA ARRUDA | JOQMERG | 33"44 | 20 | _____/__ |
| 240 | 2 | ROGÉRIO PENNA COSTA | ATHLETICS | 25"59 | 20 | _____/__ |
| 50175 | 3 | DIEGO LUIZ GIMENES TORRES | VILA OLIMPICA | 24"08 | 20 | _____/__ |
| 50125 | 4 | GABRIEL DE REZENDE | ÁTRIO | 25"41 | 20 | _____/__ |
| 50243 | 5 | JARBAS GOMES LOBO NETO | SERGIO BORGES | 32"68 | 20 | _____/__ |
| 50511 | 6 | LUIS GUSTAVO DE ARAUJO | QUALI | S/T | 20 | _____/__ |