| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 20701 | 2 | GLADYS TEIXEIRA | ÁTRIO | S/T | 65 | _____/__ |
| 249 | 3 | SELMA MARIA LOBATO PEREIRA | FOCA | 2'12"66 | 55 | _____/__ |
| 101 | 4 | MARIA ENCARNAÇÃO SUCASAS DA COSTA | JOQMERG | 3'24"58 | 70 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 20314 | 1 | CHRISTIANE FONSECA DE M ROCHA | FOCA | 2'01"49 | 45 | _____/__ |
| 20316 | 2 | CREUZA NATÁLIA FIALHO PRADO | FOCA | 1'52"34 | 55 | _____/__ |
| 134 | 3 | ALEXANDRA E MAIA CORDEIRO | ATHLETICS | 1'23"71 | 45 | _____/__ |
| 277 | 4 | SANDRA REGINA LONGHIN | VILA OLIMPICA | 1'33"66 | 50 | _____/__ |
| 259 | 5 | MARISE L. M. BAIOCCHI | ATHLETICS | 1'56"12 | 55 | _____/__ |
| 33 | 6 | LORETA MARINHO COSTA | ÁTRIO | 2'30"97 | 40 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 20748 | 1 | JANAINA COSTA NEIVA | FOCA | S/T | 30 | _____/__ |
| 263 | 2 | TANIRA LAIMAR PACHECO(RODRIGO RIBEIRO) | ATHLETICS | 1'32"94 | 40 | _____/__ |
| 4 | 3 | ANA LÚCIA BORGES MELO | DOLPHINS | 1'18"37 | 35 | _____/__ |
| 13 | 4 | CLÁUDIA SILVA PINTO | JOQMERG | 1'26"56 | 40 | _____/__ |
| 156 | 5 | PATRÍCIA MARTINS PEREIRA | ÁTRIO | 2'02"88 | 35 | _____/__ |
| 20933 | 6 | LARISSA FRANCO DE ARAUJO | JOQMERG | S/T | 35 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 20975 | 1 | GEORGIA FARIA VALADARES | JOQMERG | S/T | 25 | _____/__ |
| 20973 | 2 | JANINE MAGALHAES GUEDES | JOQMERG | S/T | 25 | _____/__ |
| 20753 | 3 | CLAUDIA ANDREA SARAIVA DE SOUSA | SERGIO BORGES | 1'21"82 | 25 | _____/__ |
| 20528 | 4 | ELAINE OLIVEIRA CARNEIRO | ÁTRIO | 1'37"50 | 25 | _____/__ |
| 20980 | 5 | DANIELLE NUNES BARNABÉ | DOLPHINS | S/T | 30 | _____/__ |
| 50133 | 6 | MARIANA FERREIRA DE OLIVEIRA | DOLPHINS | S/T | 20 | _____/__ |
| SERIE: 5 |
| 50504 | 1 | LINDSAY RAYANE PIRES SILVA | DOLPHINS | S/T | 20 | _____/__ |
| 261 | 2 | LARISSA CARVALHO DE SOUZA | ATHLETICS | 1'19"16 | 20 | _____/__ |
| 50172 | 3 | LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | QUALI | 1'12"53 | 20 | _____/__ |
| 50075 | 4 | ANA PAULA DOS SANTOS RODRIGUES | GOIÁS EC | 1'14"31 | 20 | _____/__ |
| 238 | 5 | SUZETH MIKLOS DE FREITAS | ATHLETICS | 1'21"63 | 20 | _____/__ |
| 50505 | 6 | MARCELA MANSRN | DOLPHINS | S/T | 20 | _____/__ |